東京都の民泊・旅館業簡易宿所・特区民泊に関する条例・法規制

東京都で民泊運営をお考えの方へ
渋谷や原宿、銀座や六本木、そして上野や浅草など数多くの人気観光地を保有する東京は、民泊サイトへの掲載物件数が日本で最も多く、狭い地域に競合物件が数多く密集する民泊激戦エリアです。東京都内では羽田空港からもアクセスが近い大田区で特区民泊による運用が可能ですが、その他のエリアでは住宅宿泊事業法の届出か旅館業法簡易宿所の許可が必要となります。浅草寺がある浅草エリアや成田空港からもアクセスが近くスカイツリーもある押上エリアは観光客からも大人気の宿泊エリアです。一方で六本木や新宿、品川などは、観光はもちろんビジネス出張で日本を訪れる外国人向けサービスアパートメントの稼働率が高いエリアでもあります。東京は一年を通じて圧倒的な宿泊需要がある一方で、日本国内では突出して住宅価格も高いため、長期的に収益性の高い民泊事業を運営するためには戦略的な立地に加えて他の競合物件と差別化できる強みが求められます。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
東京都の民泊関連ニュース
東京都の民泊対応状況
旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
特区民泊 | ○(大田区のみ) |
民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
東京都の民泊・宿泊施設に関するデータ
世界のAirbnbユーザーから注目を集める目的地”tokyo”
東京都の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の東京都のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
| 平成31年・令和元年(2019年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 71.2 | 80.3 | 82.6 | 85.3 | 78.1 | 77.3 | 79.6 | 79.3 | 79.4 | 81.1 | | |
---|
旅館 | 39.0 | 41.2 | 52.9 | 55.5 | 44.3 | 35.8 | 48.2 | 60.0 | 45.9 | 40.9 | | |
---|
リゾートホテル | 61.9 | 61.7 | 67.2 | 69.2 | 64.1 | 63.7 | 73.3 | 69.7 | 61.0 | 60.2 | | |
---|
ビジネスホテル | 76.0 | 85.8 | 87.1 | 89.4 | 82.7 | 81.3 | 83.7 | 82.7 | 83.6 | 85.3 | | |
---|
シティホテル | 74.0 | 83.4 | 86.5 | 89.6 | 83.7 | 83.2 | 84.8 | 83.1 | 83.1 | 86.7 | | |
---|
簡易宿所 | 44.3 | 49.7 | 51.8 | 60.6 | 49.2 | 47.8 | 49.2 | 55.2 | 53.0 | 47.4 | | |
---|
会社・団体の宿泊所 | 47.9 | 49.0 | 47.1 | 59.2 | 39.4 | 49.4 | 46.4 | 54.3 | 38.8 | 49.2 | | |
---|
| 平成30年(2018年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 70.4 | 80.7 | 80.9 | 84.3 | 77.9 | 79.9 | 81.5 | 80.7 | 81.8 | 81.9 | 83.9 | 79.1 |
---|
旅館 | 44.6 | 57.5 | 54.8 | 64.2 | 53.2 | 52.1 | 58.3 | 67.2 | 69.2 | 60.9 | 55.8 | 56.5 |
---|
リゾートホテル | 51.0 | 57.3 | 65.8 | 68.1 | 62.8 | 59.1 | 77.0 | 77.3 | 62.0 | 79.1 | 62.7 | 72.3 |
---|
ビジネスホテル | 75.1 | 85.5 | 85.0 | 89.3 | 82.3 | 84.6 | 85.9 | 84.7 | 86.1 | 87.4 | 87.5 | 83.6 |
---|
シティホテル | 75.1 | 84.6 | 85.3 | 88.4 | 83.4 | 85.4 | 85.4 | 83.1 | 85.5 | 85.4 | 91.1 | 84.0 |
---|
簡易宿所 | 44.5 | 53.5 | 54.9 | 51.3 | 46.0 | 47.6 | 51.7 | 59.0 | 56.6 | 49.8 | 53.7 | 49.0 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 41.9 | 49.5 | 38.5 | 58.2 | 53.7 | 58.6 | 59.0 | 58.5 | 51.0 | 53.3 | 58.1 | 50.6 |
---|
| 平成29年(2017年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 72.1 | 80.7 | 83.6 | 85.4 | 78.4 | 78.0 | 81.0 | 79.6 | 80.0 | 82.7 | 82.7 | 77.4 |
---|
旅館 | 49.3 | 55.4 | 57.9 | 61.6 | 57.9 | 57.9 | 60.1 | 57.1 | 49.9 | 60.3 | 65.3 | 55.3 |
---|
リゾートホテル | 64.4 | 70.3 | 77.8 | 81.6 | 60.6 | 62.8 | 70.7 | 84.7 | 73.5 | 78.7 | 78.8 | 66.1 |
---|
ビジネスホテル | 76.8 | 86.8 | 88.8 | 89.6 | 82.7 | 82.4 | 84.8 | 83.4 | 85.3 | 86.7 | 86.7 | 83.2 |
---|
シティホテル | 74.6 | 82.3 | 85.1 | 89.8 | 80.9 | 79.7 | 84.1 | 82.3 | 82.9 | 87.6 | 87.9 | 77.6 |
---|
簡易宿所 | 37.9 | 42.8 | 50.8 | 50.1 | 48.5 | 52.8 | 58.5 | 57.7 | 50.5 | 50.1 | 50.3 | 52.0 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 47.6 | 60.1 | 54.3 | 59.3 | 55.3 | 53.8 | 56.0 | 41.1 | 48.5 | 48.7 | 47.4 | 40.7 |
---|
| 平成28年(2016年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 72.6 | 78.9 | 80.9 | 83.3 | 75.0 | 76.9 | 78.5 | 78.9 | 78.7 | 81.0 | 81.4 | 79.9 |
---|
旅館 | 55.0 | 60.1 | 63.5 | 60.9 | 59.6 | 57.4 | 63.2 | 62.6 | 59.4 | 58.5 | 57.7 | 59.9 |
---|
リゾートホテル | 57.8 | 73.3 | 77.5 | 80.4 | 79.6 | 73.6 | 80.1 | 81.9 | 78.5 | 78.2 | 77.6 | 70.5 |
---|
ビジネスホテル | 77.5 | 83.9 | 85.3 | 87.4 | 80.5 | 81.6 | 82.4 | 83.2 | 82.7 | 85.7 | 85.1 | 84.1 |
---|
シティホテル | 72.9 | 80.0 | 83.2 | 86.2 | 73.0 | 78.9 | 80.9 | 79.7 | 81.9 | 83.7 | 86.1 | 83.1 |
---|
簡易宿所 | 52.4 | 56.7 | 56.7 | 57.4 | 54.2 | 52.8 | 53.5 | 60.9 | 53.9 | 54.8 | 55.0 | 54.6 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 34.3 | 39.1 | 38.8 | 62.8 | 50.0 | 47.4 | 49.2 | 43.0 | 44.9 | 48.3 | 48.5 | 45.8 |
---|
| 平成27年(2015年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 74.2 | 84.1 | 85.3 | 84.0 | 81.6 | 80.7 | 87.1 | 83.7 | 81.4 | 85.0 | 83.1 | 80.8 |
---|
旅館 | 49.8 | 55.2 | 63.7 | 52.2 | 63.8 | 61.3 | 63.5 | 69.4 | 61.5 | 57.1 | 56.0 | 54.6 |
---|
リゾートホテル | 54.1 | 61.7 | 77.2 | 75.9 | 78.4 | 74.1 | 82.3 | 87.7 | 80.5 | 77.3 | 73.7 | 71.0 |
---|
ビジネスホテル | 79.2 | 80.0 | 89.4 | 86.5 | 86.7 | 84.4 | 92.7 | 85.8 | 82.7 | 88.6 | 83.6 | 83.5 |
---|
シティホテル | 74.3 | 77.5 | 86.9 | 88.8 | 87.5 | 81.9 | 86.0 | 85.4 | 79.3 | 88.3 | 83.4 | 83.7 |
---|
簡易宿所 | 52.4 | 52.7 | 60.7 | 64.3 | 69.2 | 62.3 | 65.2 | 71.5 | 57.7 | 66.9 | 63.6 | 71.0 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 44.8 | 47.1 | 50.5 | 63.2 | 58.0 | 54.0 | 57.6 | 58.8 | 54.0 | 58.9 | 59.8 | 57.1 |
---|
| 平成26年(2014年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 70.0 | 80.9 | 82.1 | 81.5 | 73.9 | 76.0 | 79.5 | 80.4 | 77.5 | 83.5 | 82.4 | 78.7 |
---|
旅館 | 24.8 | 33.1 | 37.1 | 44.6 | 40.8 | 39.5 | 43.5 | 51.9 | 41.0 | 47.2 | 47.9 | 44.9 |
---|
リゾートホテル | 59.5 | 66.1 | 72.1 | 78.2 | 72.5 | 73.3 | 80.9 | 87.6 | 74.2 | 78.4 | 70.1 | 62.6 |
---|
ビジネスホテル | 75.8 | 87.2 | 87.7 | 87.3 | 78.0 | 82.1 | 85.3 | 85.4 | 83.1 | 88.4 | 87.2 | 83.8 |
---|
シティホテル | 72.1 | 83.7 | 85.6 | 87.2 | 81.4 | 80.6 | 83.0 | 83.6 | 81.3 | 88.7 | 87.8 | 82.8 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 53.1 | 67.6 | 68.9 | 72.6 | 61.6 | 60.4 | 65.4 | 65.7 | 62.7 | 62.6 | 64.9 | 58.5 |
---|
| 平成25年(2013年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 69.8 | 81.8 | 81.9 | 84.6 | 79.9 | 80.6 | 80.1 | 82.1 | 80.4 | 85.1 | 86.8 | 80.6 |
---|
旅館 | 22.6 | 27.5 | 32.3 | 40.6 | 42.8 | 40.1 | 32.8 | 39.3 | 32.4 | 37.0 | 37.3 | 29.6 |
---|
リゾートホテル | 50.3 | 66.1 | 74.5 | 71.8 | 68.7 | 66.6 | 72.5 | 85.2 | 76.8 | 68.6 | 70.0 | 63.5 |
---|
ビジネスホテル | 72.0 | 84.5 | 83.0 | 85.9 | 80.1 | 81.7 | 81.6 | 82.6 | 82.2 | 87.3 | 88.5 | 83.0 |
---|
シティホテル | 71.6 | 83.8 | 86.0 | 87.4 | 84.4 | 84.4 | 84.0 | 86.0 | 83.2 | 91.0 | 93.5 | 84.6 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 50.3 | 63.1 | 63.1 | 70.8 | 61.5 | 62.7 | 57.1 | 58.9 | 60.3 | 68.3 | 70.7 | 64.7 |
---|
| 平成24年(2012年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 66.7 | 76.7 | 78.8 | 78.9 | 74.4 | 74.7 | 74.7 | 77.3 | 77.2 | 78.7 | 81.5 | 77.3 |
---|
旅館 | 32.4 | 37.0 | 40.1 | 50.3 | 47.3 | 42.8 | 34.5 | 46.5 | 34.7 | 32.4 | 34.7 | 30.0 |
---|
リゾートホテル | 58.7 | 63.3 | 74.5 | 72.4 | 70.8 | 69.3 | 74.2 | 85.8 | 72.8 | 68.5 | 65.6 | 63.7 |
---|
ビジネスホテル | 69.1 | 81.3 | 81.8 | 82.9 | 77.7 | 77.9 | 79.3 | 81.3 | 82.2 | 82.4 | 85.0 | 80.2 |
---|
シティホテル | 68.8 | 78.0 | 81.9 | 81.8 | 78.0 | 78.6 | 78.2 | 80.8 | 80.9 | 83.8 | 86.9 | 81.3 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 48.2 | 53.3 | 48.3 | 61.0 | 52.0 | 54.9 | 55.3 | 58.6 | 59.7 | 58.5 | 65.0 | 53.9 |
---|
| 平成23年(2011年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 65.9 | 78.9 | 57.7 | 52.3 | 57.7 | 65.2 | 67.0 | 70.0 | 73.2 | 76.8 | 75.9 | 76.1 |
---|
旅館 | 25.5 | 33.9 | 25.0 | 21.5 | 25.2 | 26.1 | 30.7 | 49.4 | 31.7 | 30.5 | 32.9 | 31.4 |
---|
リゾートホテル | 58.5 | 64.3 | 37.2 | 26.3 | 36.4 | 42.3 | 49.0 | 70.8 | 57.9 | 71.9 | 70.1 | 71.3 |
---|
ビジネスホテル | 67.9 | 82.4 | 63.6 | 58.6 | 60.5 | 67.8 | 69.9 | 71.9 | 75.9 | 78.8 | 77.5 | 77.9 |
---|
シティホテル | 69.4 | 82.2 | 53.0 | 44.5 | 58.5 | 68.0 | 69.4 | 71.9 | 77.2 | 81.3 | 80.4 | 79.2 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 46.3 | 57.7 | 44.9 | 54.9 | 50.8 | 56.9 | 56.1 | 56.2 | 62.5 | 59.1 | 59.0 | 53.3 |
---|
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成東京都の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
東京都の民泊・旅館業に関する相談窓口
福祉保健局健康安全部環境保健衛生課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号(都庁第一本庁舎21階南側)
電話:03-5320-4391
Airbnbへ物件を掲載する
Airbnb(エアビーアンドビー)は言わずと知れたバケーションレンタルサービス世界最大手のサービスです。2008年にアメリカのサンフランシスコでスタートしたサービスで、日本法人のAirbnb Japanは2014年5月に東京に設立されました。設立から10年でAirbnbのホストが得た収益は410億ドル(約4兆1,847億円) を超え、Airbnbを通じてゲストがチェックインした回数は3億回を突破しました。また、Airbnbを日本で利用したゲストの93%が海外ユーザーで、うちアジアのユーザーは54%と、訪日外国人の宿泊手段として既に多大な実績を持っています。ホスト保証として最大1億円の補償もついており、ホストは安心して物件の貸し出しが可能です。
その他の地域を見てみる
東京都内の民泊情報を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる