※本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。紹介するサービスは編集部が独自の基準で選定しています。
香川県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!
- クーポンコード:41nMKbzFfQ
- クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)
香川県で民泊運営をお考えの方へ
各民泊仲介サイトへの物件掲載をご希望の方は、こちらから掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
- Airbnb
- HomeAway
- スペースマーケット(スペースマーケットSTAY)
- Relux(Vacation Home)
- 一休.com バケーションレンタル
- STAY JAPAN(ステイジャパン)
- AirTrip(エアトリ)
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
香川県の民泊関連ニュース
香川県の民泊対応状況
| 旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
| 特区民泊 | ☓ |
| 民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
香川県の民泊・宿泊施設に関するデータ
香川県の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の香川県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
| 平成31年・令和元年(2019年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 45.4 | 52.7 | 60.8 | 60.9 | 63.6 | 53.4 | 59.2 | 69.3 | 61.9 | 65.7 | ||
| 旅館 | 36.5 | 40.2 | 49.4 | 56.5 | 55.4 | 39.4 | 40.5 | 64.1 | 49.1 | 52.9 | ||
| リゾートホテル | 43.9 | 57.9 | 74.2 | 69.9 | 74.5 | 64.0 | 69.5 | 79.5 | 73.0 | 71.4 | ||
| ビジネスホテル | 56.8 | 66.9 | 68.0 | 68.4 | 70.1 | 61.0 | 69.2 | 74.9 | 70.5 | 74.2 | ||
| シティホテル | 50.4 | 62.9 | 66.3 | 67.5 | 68.3 | 61.7 | 66.1 | 75.3 | 69.5 | 72.2 | ||
| 簡易宿所 | 17.7 | 17.5 | 31.5 | 32.8 | 32.1 | 24.7 | 30.7 | 44.1 | 38.8 | 44.7 | ||
| 会社・団体の宿泊所 | 5.6 | 34.8 | 49.6 | 5.8 | 15.7 | 4.2 | 16.1 | 63.3 | 21.7 | 5.6 | ||
| 平成30年(2018年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 48.1 | 60.3 | 68.4 | 63.8 | 62.9 | 57.7 | 56.5 | 70.2 | 62.1 | 60.9 | 64.6 | 52.3 |
| 旅館 | 30.8 | 43.6 | 60.2 | 58.3 | 52.6 | 38.7 | 37.2 | 61.9 | 45.0 | 48.5 | 62.6 | 40.5 |
| リゾートホテル | 50.4 | 60.8 | 73.0 | 67.7 | 68.8 | 60.0 | 59.2 | 81.4 | 64.1 | 67.1 | 77.0 | 60.2 |
| ビジネスホテル | 57.0 | 72.0 | 77.0 | 73.4 | 72.4 | 69.9 | 65.9 | 75.4 | 72.9 | 71.3 | 72.7 | 60.8 |
| シティホテル | 53.2 | 68.6 | 76.8 | 72.0 | 71.0 | 66.9 | 64.4 | 72.7 | 65.7 | 63.5 | 71.2 | 58.2 |
| 簡易宿所 | 17.9 | 24.1 | 30.7 | 20.2 | 24.3 | 26.2 | 25.7 | 44.8 | 31.3 | 27.0 | 28.0 | 21.2 |
| 会社・団体の宿泊所 | 8.1 | 13.4 | 12.9 | 0.8 | 9.3 | 0.8 | 59.8 | 76.4 | 63.0 | 54.4 | 60.8 | 1.6 |
| 平成29年(2017年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 44.0 | 51.9 | 62.0 | 58.4 | 61.3 | 53.1 | 57.7 | 68.1 | 56.6 | 62.8 | 66.3 | 50.5 |
| 旅館 | 26.2 | 31.0 | 42.7 | 51.7 | 49.7 | 31.3 | 46.2 | 61.6 | 46.1 | 47.8 | 50.3 | 29.3 |
| リゾートホテル | 45.5 | 52.8 | 68.6 | 64.3 | 68.1 | 56.4 | 62.5 | 78.1 | 65.1 | 64.1 | 75.5 | 59.9 |
| ビジネスホテル | 61.8 | 72.1 | 77.1 | 72.2 | 75.1 | 67.0 | 69.6 | 76.6 | 66.8 | 76.2 | 78.6 | 64.6 |
| シティホテル | 48.7 | 61.4 | 67.4 | 60.6 | 63.2 | 59.9 | 55.3 | 74.4 | 65.5 | 70.0 | 75.4 | 67.0 |
| 簡易宿所 | 12.3 | 15.2 | 31.4 | 30.6 | 36.0 | 37.5 | 43.8 | 47.1 | 26.8 | 25.8 | 26.1 | 13.5 |
| 会社・団体の宿泊所 | 28.3 | 14.7 | 32.2 | 28.7 | 25.7 | 13.2 | 21.4 | 35.4 | 18.4 | 26.2 | 12.9 | 8.0 |
| 平成28年(2016年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 44.6 | 54.8 | 65.9 | 60.7 | 55.6 | 49.9 | 62.7 | 75.1 | 62.9 | 64.7 | 63.3 | 48.6 |
| 旅館 | 28.3 | 34.1 | 47.1 | 44.3 | 36.9 | 28.8 | 33.6 | 48.9 | 40.4 | 44.1 | 42.8 | 27.6 |
| リゾートホテル | 43.1 | 56.1 | 77.0 | 71.6 | 67.4 | 57.3 | 71.0 | 90.7 | 72.5 | 82.7 | 81.9 | 61.2 |
| ビジネスホテル | 54.6 | 67.4 | 75.8 | 68.0 | 63.5 | 57.9 | 70.6 | 82.5 | 73.7 | 77.8 | 76.3 | 60.1 |
| シティホテル | 51.6 | 64.6 | 72.4 | 73.3 | 65.2 | 62.0 | 70.2 | 78.2 | 67.4 | 65.2 | 72.1 | 60.1 |
| 簡易宿所 | 17.9 | 16.7 | 29.9 | 29.9 | 26.6 | 30.8 | 52.4 | 61.2 | 26.2 | 25.8 | 19.4 | 15.5 |
| 会社・団体の宿泊所 | 21.1 | 23.7 | 24.6 | 17.9 | 17.0 | 17.8 | 55.6 | 68.7 | 61.0 | 23.3 | 11.1 | 7.9 |
| 平成27年(2015年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 42.2 | 51.0 | 58.1 | 50.7 | 56.9 | 45.2 | 55.3 | 65.5 | 55.7 | 58.7 | 61.8 | 49.4 |
| 旅館 | 26.9 | 26.0 | 40.2 | 37.7 | 40.9 | 25.8 | 27.9 | 41.5 | 29.7 | 30.1 | 35.8 | 23.9 |
| リゾートホテル | 37.2 | 37.5 | 59.0 | 57.1 | 64.9 | 49.6 | 53.1 | 78.6 | 56.3 | 61.6 | 69.5 | 50.5 |
| ビジネスホテル | 53.4 | 60.2 | 69.7 | 57.9 | 69.6 | 55.8 | 68.9 | 74.3 | 64.2 | 71.1 | 70.1 | 61.5 |
| シティホテル | 52.4 | 57.7 | 69.1 | 73.2 | 70.8 | 57.8 | 61.7 | 75.2 | 66.3 | 69.4 | 64.5 | 55.9 |
| 簡易宿所 | 11.6 | 11.2 | 22.9 | 11.1 | 19.3 | 12.1 | 19.0 | 27.5 | 18.0 | 29.9 | 31.2 | 20.1 |
| 会社・団体の宿泊所 | 2.4 | 27.0 | 29.8 | 8.3 | 13.3 | 2.9 | 14.5 | 44.4 | 16.9 | 2.4 | 4.0 | 14.5 |
| 平成26年(2014年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 38.3 | 43.9 | 51.7 | 51.9 | 49.4 | 46.8 | 51.9 | 62.1 | 51.3 | 52.4 | 58.6 | 45.5 |
| 旅館 | 26.1 | 29.9 | 43.0 | 48.9 | 42.7 | 34.1 | 37.5 | 54.2 | 43.7 | 47.4 | 56.3 | 35.1 |
| リゾートホテル | 28.5 | 35.5 | 48.0 | 46.5 | 52.3 | 41.8 | 61.0 | 81.2 | 58.8 | 50.5 | 66.5 | 45.5 |
| ビジネスホテル | 56.5 | 65.2 | 66.1 | 63.8 | 59.5 | 60.6 | 69.9 | 75.3 | 65.9 | 69.2 | 74.0 | 63.7 |
| シティホテル | 49.7 | 56.9 | 71.6 | 57.2 | 59.0 | 56.1 | 60.1 | 70.7 | 59.7 | 58.9 | 64.0 | 51.7 |
| 簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 会社・団体の宿泊所 | 30.5 | 10.1 | 19.5 | 66.8 | 54.9 | 70.4 | 43.8 | 50.8 | 38.6 | 19.1 | 13.9 | 12.5 |
| 平成25年(2013年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 38.5 | 45.8 | 53.3 | 47.8 | 45.8 | 38.6 | 44.2 | 59.9 | 46.5 | 52.9 | 54.7 | 41.2 |
| 旅館 | 22.9 | 24.3 | 33.9 | 36.2 | 34.1 | 25.0 | 29.0 | 46.9 | 31.7 | 35.5 | 37.6 | 24.7 |
| リゾートホテル | 37.5 | 45.6 | 62.9 | 54.7 | 54.6 | 47.1 | 58.6 | 83.3 | 60.6 | 56.3 | 68.9 | 47.9 |
| ビジネスホテル | 46.4 | 56.5 | 60.3 | 54.5 | 52.0 | 44.9 | 46.1 | 58.8 | 48.4 | 59.6 | 58.6 | 46.2 |
| シティホテル | 50.1 | 59.3 | 66.1 | 61.3 | 61.4 | 54.4 | 61.5 | 82.1 | 63.9 | 66.0 | 69.1 | 53.1 |
| 簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 会社・団体の宿泊所 | 17.2 | 38.6 | 40.1 | 24.9 | 35.5 | 22.7 | 27.1 | 51.6 | 26.0 | 18.1 | 54.5 | 45.5 |
| 平成24年(2012年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 42.4 | 48.7 | 55.5 | 56.4 | 55.2 | 48.8 | 53.0 | 64.6 | 53.5 | 52.2 | 58.7 | 45.6 |
| 旅館 | 28.8 | 30.4 | 45.5 | 49.3 | 46.4 | 36.5 | 34.0 | 54.6 | 39.0 | 38.7 | 45.9 | 33.5 |
| リゾートホテル | 41.2 | 36.2 | 58.6 | 40.2 | 42.0 | 35.5 | 54.1 | 83.2 | 51.7 | 50.0 | 67.7 | 49.1 |
| ビジネスホテル | 47.6 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 59.8 | 54.3 | 59.0 | 64.6 | 58.9 | 58.1 | 62.8 | 50.5 |
| シティホテル | 51.3 | 61.6 | 65.5 | 62.3 | 61.8 | 56.4 | 63.3 | 74.9 | 63.8 | 63.4 | 68.8 | 52.0 |
| 簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 会社・団体の宿泊所 | 13.6 | 13.4 | 30.4 | 84.2 | 84.0 | 82.6 | 53.2 | 48.8 | 46.8 | 14.5 | 24.5 | 20.3 |
| 平成23年(2011年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 43.6 | 52.3 | 53.0 | 50.7 | 52.9 | 45.3 | 47.8 | 62.4 | 48.3 | 55.4 | 57.7 | 46.2 |
| 旅館 | 29.3 | 32.0 | 38.9 | 41.0 | 41.7 | 29.2 | 28.6 | 48.4 | 30.8 | 37.7 | 43.9 | 27.7 |
| リゾートホテル | 28.1 | 36.0 | 43.2 | 54.2 | 61.3 | 51.1 | 49.0 | 78.1 | 49.1 | 64.6 | 73.8 | 60.5 |
| ビジネスホテル | 54.5 | 67.8 | 65.5 | 61.5 | 61.3 | 56.8 | 56.7 | 65.9 | 56.7 | 62.9 | 62.8 | 52.1 |
| シティホテル | 48.1 | 59.5 | 52.7 | 47.6 | 54.5 | 51.3 | 56.3 | 70.9 | 58.6 | 64.9 | 67.3 | 55.0 |
| 簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 会社・団体の宿泊所 | 37.1 | 41.2 | 56.6 | 20.0 | 24.7 | 12.1 | 25.6 | 39.2 | 22.2 | 31.9 | 30.2 | 23.2 |
香川県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
香川県の民泊・旅館業に関する相談窓口
健康福祉部 生活衛生課
電話:087-832-3211
FAX:087-862-3606
Email:eisei@pref.kagawa.lg.jp
STAY JAPAN(ステイジャパン)へ物件を掲載する
STAY JAPAN(ステイジャパン)は、株式会社百戦錬磨の子会社、とまれる株式会社が運営する合法の民泊物件のみを扱う民泊仲介サイトです。STAY JAPANの登録物件は「滞在期間2泊3日以上」「近隣住民への周知徹底」など国家戦略特区法および各特区内の条例等で定められた認定基準を満たしている物件や規制緩和による旅館業法の簡易宿所の登録を受けている物件など、完全合法で運用されている民泊物件のみとなっている点が特徴です。STAY JAPANへの物件掲載をご希望の方は、下記より無料で掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
- Airbnb
- HomeAway
- スペースマーケット(スペースマーケットSTAY)
- Relux(Vacation Home)
- 一休.com バケーションレンタル
- STAY JAPAN(ステイジャパン)
- AirTrip(エアトリ)
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
その他の地域を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる
- 全国
- 北海道
- 青森県
- 秋田県
- 山形県
- 岩手県
- 宮城県
- 福島県
- 栃木県
- 茨城県
- 群馬県
- 千葉県
- 埼玉県
- 東京都
- 神奈川県
- 静岡県
- 山梨県
- 長野県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 愛知県
- 岐阜県
- 三重県
- 滋賀県
- 奈良県
- 和歌山県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 岡山県
- 広島県
- 島根県
- 鳥取県
- 山口県
- 香川県
- 徳島県
- 高知県
- 愛媛県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 大分県
- 宮崎県
- 熊本県
- 鹿児島県
- 沖縄県
最新記事 by Livhub 編集部 (全て見る)
- 【10/30-31・参加者募集】受け取り、捉え直し、ともにつくる。富山の風土から「これからの豊かさ」を探る1泊2日 - 2026年10月8日
- 畳に寝転んで、文化財の”守り手”になる。福岡・柳川「御花」に泊まる循環の旅 - 2026年8月26日
- 【参加無料・12名限定】山口・秋吉台で”自然の守り手”になる旅へ。草原保全モニターツアー参加者募集 - 2026年8月25日
- 効率を手放し、「つながりの確認」のために集う。徳之島「シマモリ」が問い直す、生命の源流へ還る旅 - 2026年5月21日
- 【11/22-23開催】いのちをいただき、生き方を編み直す。「食の未来」を対話する旅 - 2025年11月5日












