埼玉県の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制

※ この記事には広告・PRが含まれています

埼玉県で民泊運営をお考えの方へ

日本のインバウンドの聖地である東京へのアクセスが抜群によい埼玉県ですが、民泊についてはあまり積極的な姿勢は見せていません。県庁所在であるさいたま市は条例により旅館業法簡易宿所のフロント設置を義務化しており、簡易宿所営業のハードルもあります。一方で、埼玉県の一部地域では以前から農泊が盛んに行われており、大自然に囲まれた立地で農作業や魚釣りなどが体験できる秩父では、地元農家が民泊として教育旅行を積極的に受け入れています。

民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ

宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ

民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。

民泊仲介サイトで予約する

メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する

政府公式の民泊制度運営システムについて

住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。

民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する

民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する

埼玉県の民泊関連ニュース

埼玉県の民泊対応状況

旅館業法簡易宿所営業
特区民泊
民泊新法(住宅宿泊事業法)

埼玉県の民泊・宿泊施設に関するデータ

埼玉県の宿泊施設稼働率

以下は、2020年1月15日時点の埼玉県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。

平成31年・令和元年(2019年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
62.5 69.4 72.2 75.6 70.9 70.4 64.5 72.1 69.8 68.4
旅館 33.9 42.8 42.4 47.7 39.7 50.7 37.3 51.8 55.0 41.9
リゾートホテル 25.7 25.2 38.4 50.9 46.4 32.3 41.2 63.4 43.9 56.4
ビジネスホテル 67.3 77.3 79.6 79.9 75.5 74.5 69.8 75.6 75.0 74.4
シティホテル 70.0 74.3 80.4 79.7 76.3 72.9 73.6 78.0 75.1 74.2
簡易宿所 30.0 28.5 31.7 54.1 58.3 31.6 31.3 48.3 27.2 19.7
会社・団体の宿泊所 7.0 6.5 4.5 6.2 17.0 30.8 8.3 12.3
平成30年(2018年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
60.7 65.1 67.3 66.1 63.5 60.0 58.0 68.9 65.6 65.3 67.1 65.4
旅館 32.2 30.7 45.8 29.1 28.2 27.3 37.0 56.9 46.6 41.4 35.5 41.9
リゾートホテル 20.3 23.2 29.1 37.9 30.1 34.9 30.3 58.0 39.9 36.9 42.9 32.3
ビジネスホテル 69.1 75.0 73.7 74.0 71.4 67.3 62.2 70.3 69.9 69.8 74.2 70.8
シティホテル 73.9 75.1 81.2 81.7 75.2 76.6 75.4 80.5 81.0 81.6 83.0 82.3
簡易宿所 3.3 2.7 8.4 17.0 15.4 12.2 8.7 43.9 6.1 7.7 7.3 1.8
会社・団体の宿泊所 14.0 13.0 42.3 38.0 24.0 21.0 9.0 8.0 18.0
平成29年(2017年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
60.6 66.9 71.0 66.9 64.2 60.9 64.3 71.0 63.7 66.2 67.7 65.4
旅館 33.7 38.8 39.9 46.9 30.0 29.8 41.7 53.4 35.2 35.6 42.4 35.0
リゾートホテル 17.9 22.3 32.2 38.1 33.0 25.6 36.8 56.1 34.5 25.4 39.1 32.2
ビジネスホテル 69.9 77.8 80.4 73.9 72.9 70.2 71.0 75.4 74.2 75.7 77.9 73.6
シティホテル 71.2 80.9 84.1 83.8 77.4 73.2 75.0 84.5 80.8 79.9 68.6 77.3
簡易宿所 13.7 11.3 17.7 23.2 33.4 11.6 37.1 39.3 11.1 20.2 17.7 19.8
会社・団体の宿泊所 9.0 32.3 14.0 20.0 43.0 1.4 6.0 16.0
平成28年(2016年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
59.9 64.3 66.0 66.9 62.7 62.3 64.5 70.3 67.0 69.5 68.4 66.5
旅館 20.8 23.1 26.8 25.0 24.3 21.9 27.0 36.4 24.4 27.3 37.0 30.8
リゾートホテル 23.6 20.1 29.6 36.7 28.2 25.8 33.6 50.3 32.4 32.6 31.6 28.2
ビジネスホテル 70.0 74.5 75.8 77.1 71.9 72.0 72.0 76.9 76.4 78.9 76.9 75.5
シティホテル 76.9 80.1 83.9 80.8 76.9 79.7 80.8 83.2 81.5 84.4 84.3 82.1
簡易宿所 19.0 30.3 26.8 32.2 36.0 28.2 40.3 46.5 31.6 22.6 35.3 36.1
会社・団体の宿泊所 0.5 0.0 0.5 27.1 16.2 11.3 17.5 35.5 22.2 9.5 9.3 9.3
平成27年(2015年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
62.5 66.9 69.0 67.7 65.9 62.7 67.4 72.0 65.9 69.4 68.4 62.9
旅館 21.2 20.2 23.3 26.8 28.5 20.1 29.5 37.1 21.2 23.2 24.3 21.3
リゾートホテル 26.0 25.4 35.3 39.3 43.4 29.4 42.0 55.3 34.5 32.5 33.4 29.7
ビジネスホテル 73.1 70.9 80.2 77.7 76.5 73.2 75.4 79.1 73.3 79.5 75.6 72.5
シティホテル 74.4 71.0 83.2 80.6 80.1 77.0 80.5 83.9 77.7 85.0 81.3 80.8
簡易宿所 11.0 7.4 11.9 21.0 37.5 17.8 36.8 49.7 34.9 27.3 22.3 18.3
会社・団体の宿泊所 4.6 1.4 0.5 11.0 13.3 18.6 6.5 17.1 2.3 3.7 7.4 4.1
平成26年(2014年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
56.6 65.1 68.7 67.4 61.2 60.2 61.5 68.2 64.3 66.9 69.0 64.1
旅館 21.2 24.3 33.8 39.1 32.4 25.1 21.5 35.3 31.7 29.1 31.5 22.8
リゾートホテル 23.1 22.2 34.2 32.4 33.0 24.2 33.3 55.7 35.0 34.6 39.3 31.5
ビジネスホテル 69.5 81.3 83.2 80.2 72.1 73.5 71.0 75.0 74.0 78.7 80.7 77.0
シティホテル 68.2 78.4 81.3 78.7 74.4 71.7 75.2 77.0 77.3 80.4 83.1 77.7
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 0.0 4.7 15.7 4.0 3.1 6.1 60.0 80.0 50.0 5.5 3.6 4.4
平成25年(2013年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
56.6 62.2 64.8 61.1 57.3 57.3 64.1 67.4 61.1 61.5 63.0 59.2
旅館 26.6 26.9 27.0 20.1 21.2 17.7 18.1 32.5 17.4 24.1 28.0 25.4
リゾートホテル 19.3 25.7 31.2 34.1 33.8 27.9 35.4 57.2 31.7 29.4 37.6 33.2
ビジネスホテル 69.9 77.2 79.3 74.4 68.9 70.5 80.0 78.6 76.3 78.2 78.6 74.7
シティホテル 69.5 72.1 78.9 75.4 71.1 73.6 70.0 72.8 70.2 75.6 78.2 71.8
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 9.1 7.9 7.9 19.1 18.9 16.4 19.7 33.2 13.6 42.9 53.7 33.2
平成24年(2012年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
53.7 61.2 64.7 61.4 59.2 57.8 56.8 67.6 58.2 59.9 65.4 61.2
旅館 31.3 39.8 39.8 41.3 40.5 37.1 37.3 53.1 31.3 30.5 38.4 35.9
リゾートホテル 18.2 18.8 30.8 35.1 30.7 23.6 35.2 55.7 31.6 22.5 28.1 24.9
ビジネスホテル 60.7 69.0 72.1 71.7 68.2 68.0 65.5 73.3 68.4 72.3 78.1 74.3
シティホテル 65.5 73.0 79.9 72.4 69.4 68.3 64.8 80.8 69.3 72.0 77.0 74.5
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 7.7 7.3 8.2 42.0 45.8 19.0 16.5 35.6 11.0 31.6 39.0 34.5
平成23年(2011年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
49.8 56.4 53.1 47.5 49.5 51.5 52.2 59.6 57.4 59.5 61.3 60.4
旅館 24.7 30.3 21.2 27.5 31.3 30.4 39.0 50.6 40.9 31.0 35.9 29.5
リゾートホテル 19.6 23.4 23.7 25.2 27.1 22.2 28.6 46.5 27.2 27.0 26.9 28.9
ビジネスホテル 58.0 65.0 62.1 53.2 54.4 56.4 58.1 62.9 64.5 66.9 68.8 67.9
シティホテル 56.4 67.2 59.7 51.3 58.1 64.9 56.1 67.5 63.8 73.4 71.9 72.0
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 25.2 18.9 6.1 22.3 41.6 68.7 31.0 71.6 29.3 34.2 33.0 34.5
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成

埼玉県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ

埼玉県の民泊・旅館業に関する相談窓口

保健医療部 本庄保健所  
〒367-0047 埼玉県本庄市前原一丁目8番12号 埼玉県本庄保健所
電話:0495-22-6481
FAX:0495-22-6484
Email:u226481@pref.saitama.lg.jp

その他の民泊関連情報を見る

民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ

宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ

民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。

民泊仲介サイトで予約する

メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する

政府公式の民泊制度運営システムについて

住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。

民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する

民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する

その他の地域を見てみる

他都道府県の民泊情報を見てみる

The following two tabs change content below.