日本全国の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制

※ この記事には広告・PRが含まれています

民泊運営をお考えの方へ

日本は円安や2020年東京オリンピックに向けた政府の国内外における積極的なインバウンド・観光振興政策、ビザ緩和などにより2015年には訪日外国人観光客数が約2,000万人に到達するなど、世界中の人々から旅行先としての人気を高めています。「観光立国」を推進している日本政府は2020年までに訪日外国人数4000万人、30年に6000万人という目標を設定しており、日本のインバウンド市場は地方も含めてさらに拡大していくと予想されています。訪日外国人数が現在のペースで伸び続けるとすると依然としてホテル客室数は不足が続くため、新たな旅行客の受け皿として民泊に対する期待も高まっています。

【観光庁発表】自治体の条例の内容(令和元年11月20日時点。今後、変更の可能性あり)

民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ

宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ

民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。

民泊仲介サイトで予約する

メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する

政府公式の民泊制度運営システムについて

住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。

民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する

民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する

日本全国の民泊関連ニュース

日本全国の民泊・宿泊施設に関するデータ

世界のAirbnbユーザーから注目を集める目的地”japan”

日本全国の宿泊施設稼働率

以下は、2020年1月15日時点の全国のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。

平成31年・令和元年(2019年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
53.2 61.0 62.8 64.7 62.8 60.3 62.9 69.0 62.7 62.9
旅館 33.5 38.2 40.0 39.4 41.4 36.7 38.5 50.8 39.6 39.5
リゾートホテル 52.1 58.8 60.4 57.5 59.8 56.1 60.3 71.1 59.6 57.4
ビジネスホテル 65.4 75.3 76.9 78.9 75.6 74.0 75.8 79.3 76.1 77.0
シティホテル 69.7 79.4 81.2 82.8 80.0 79.6 80.6 82.9 79.1 80.4
簡易宿所 21.7 26.7 29.0 32.8 31.0 26.2 34.9 42.4 32.4 28.8
会社・団体の宿泊所 21.3 23.0 25.8 32.3 28.6 26.1 29.7 38.0 25.9 23.6
平成30年(2018年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
52.1 60.1 60.7 60.7 60.7 59.5 61.9 69.4 61.7 64.0 63.8 58.3
旅館 32.7 37.3 38.0 36.5 39.6 36.2 37.9 50.7 39.2 42.3 42.0 35.7
リゾートホテル 52.3 57.7 59.8 55.8 57.0 54.9 59.5 73.1 57.3 58.8 56.7 55.2
ビジネスホテル 65.2 75.4 75.7 76.0 74.1 74.5 75.7 80.9 76.2 78.7 79.3 72.0
シティホテル 69.4 79.9 80.8 82.2 80.2 80.2 81.1 82.1 78.0 82.5 84.6 77.9
簡易宿所 20.5 27.1 27.8 27.8 28.0 26.3 31.9 41.9 31.1 28.4 27.0 25.6
会社・団体の宿泊所 20.1 22.0 24.5 28.5 28.7 25.1 27.2 36.2 28.4 29.5 28.8 24.4
平成29年(2017年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
52.4 59.5 61.8 59.9 60.3 58.3 62.5 68.8 62.2 63.3 63.1 56.8
旅館 32.2 36.0 38.9 35.0 38.7 34.0 38.7 49.2 38.8 40.9 40.9 33.6
リゾートホテル 51.1 57.3 59.0 53.4 56.1 52.4 60.4 73.0 59.0 59.4 58.0 53.7
ビジネスホテル 65.6 75.2 77.5 75.4 74.1 73.5 76.4 80.2 77.4 78.8 79.4 72.0
シティホテル 68.9 77.8 80.2 81.3 78.4 78.0 81.0 84.1 81.4 83.3 82.9 75.8
簡易宿所 20.1 22.7 26.1 24.8 27.9 27.7 33.0 41.3 29.8 25.3 26.0 24.8
会社・団体の宿泊所 23.2 23.5 27.9 28.4 29.7 25.2 30.7 38.8 28.1 25.9 27.4 23.2
平成28年(2016年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
52.1 58.3 60.4 58.2 57.3 57.1 61.4 68.4 61.6 63.0 61.0 56.8
旅館 32.1 35.8 36.3 32.9 36.2 32.8 37.7 49.2 38.2 40.7 38.8 34.6
リゾートホテル 51.5 57.5 57.8 52.4 53.1 50.4 58.7 72.6 59.6 60.0 55.3 52.7
ビジネスホテル 65.5 73.5 76.6 74.2 71.4 72.7 75.7 79.9 76.2 78.4 76.9 71.7
シティホテル 70.2 77.6 80.3 79.8 75.3 77.9 80.6 82.5 80.6 82.1 81.1 76.8
簡易宿所 18.3 20.7 22.2 22.6 24.5 23.1 30.9 39.2 27.4 26.1 23.5 21.6
会社・団体の宿泊所 19.2 20.9 26.0 29.1 28.0 25.5 30.7 40.5 27.8 26.8 26.1 23.3
平成27年(2015年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
51.6 58.6 60.7 57.5 60.1 57.4 62.8 69.9 62.8 63.8 61.8 56.6
旅館 31.8 31.9 37.0 31.6 39.4 33.3 38.1 51.3 37.7 40.6 37.8 33.6
リゾートホテル 48.2 49.6 57.2 52.4 57.9 50.4 59.1 73.5 58.4 59.8 54.5 51.6
ビジネスホテル 65.0 67.2 76.6 73.2 76.4 72.8 77.9 80.6 75.3 79.3 74.7 71.3
シティホテル 68.2 70.8 80.9 80.7 83.5 79.1 82.4 85.4 78.8 84.2 79.4 77.7
簡易宿所 21.6 21.4 25.1 24.2 29.6 25.8 32.3 42.5 28.9 26.7 23.7 22.6
会社・団体の宿泊所 22.0 20.5 26.1 26.4 30.0 25.2 32.8 43.6 28.8 27.6 25.9 23.3
平成26年(2014年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
48.5 54.7 58.1 55.2 54.7 54.6 58.7 66.8 58.9 61.2 61.5 55.3
旅館 29.6 31.2 35.4 30.1 33.9 31.8 35.5 48.2 36.2 38.2 39.8 32.3
リゾートホテル 46.1 49.6 55.2 49.9 51.4 49.2 56.4 72.7 57.1 55.4 54.9 49.7
ビジネスホテル 61.6 71.1 73.9 70.9 67.7 69.6 73.3 77.7 73.6 77.2 77.3 70.6
シティホテル 65.9 75.9 78.7 77.6 75.2 75.0 77.5 82.1 78.0 82.8 82.3 76.1
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 23.0 22.3 28.1 29.5 28.9 27.6 31.3 42.5 28.6 27.4 29.7 24.7
平成25年(2013年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
45.6 53.2 55.0 52.4 53.8 51.8 56.7 66.3 57.2 58.1 59.4 52.7
旅館 28.0 31.1 32.6 29.0 33.4 30.1 34.1 47.2 34.0 34.7 35.9 30.1
リゾートホテル 42.2 48.4 52.6 46.9 49.4 46.9 55.1 73.1 55.5 54.5 53.9 48.6
ビジネスホテル 57.9 68.6 70.0 67.3 67.1 65.7 70.2 76.5 71.5 74.2 76.0 67.9
シティホテル 62.3 73.4 75.8 75.4 75.1 74.6 76.4 83.3 77.6 80.0 81.3 73.0
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 22.9 26.4 29.3 29.1 30.1 28.0 34.9 47.6 33.0 28.2 31.7 24.4
平成24年(2012年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
46.8 52.5 55.3 53.5 53.8 53.0 54.7 65.3 56.4 56.8 57.8 51.4
旅館 31.2 32.5 34.7 31.9 35.2 33.1 34.9 49.1 35.7 37.6 38.2 31.2
リゾートホテル 40.9 42.5 47.3 45.2 47.2 44.6 50.5 70.7 51.6 48.1 46.8 41.0
ビジネスホテル 56.4 66.1 68.7 66.4 65.8 65.5 67.4 74.3 69.9 70.5 72.0 64.7
シティホテル 61.1 68.7 73.5 72.4 71.6 72.0 73.0 80.0 74.8 75.5 77.1 70.5
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 28.1 27.3 32.1 35.1 32.8 33.2 31.6 45.6 32.8 29.8 30.9 26.7
平成23年(2011年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
45.3 52.6 45.0 43.4 48.4 48.9 53.3 63.2 55.9 57.4 56.3 51.6
旅館 31.4 34.9 26.7 26.1 34.3 32.0 35.4 48.5 35.7 39.6 38.6 32.5
リゾートホテル 44.0 49.4 33.9 29.9 41.3 39.7 50.9 71.1 52.4 52.2 48.7 45.3
ビジネスホテル 53.1 62.9 58.1 56.8 58.5 59.9 63.4 69.5 67.5 68.7 67.4 62.5
シティホテル 59.4 70.3 57.6 52.7 61.2 65.1 69.0 76.0 73.9 75.7 74.7 69.7
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 25.5 28.1 22.1 29.8 33.1 30.6 34.9 49.0 32.5 31.6 31.6 29.1
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成


Airbnbへ物件を掲載する

Airbnb(エアビーアンドビー)は言わずと知れたバケーションレンタルサービス世界最大手のサービスです。2008年にアメリカのサンフランシスコでスタートしたサービスで、日本法人のAirbnb Japanは2014年5月に東京に設立されました。設立から10年でAirbnbのホストが得た収益は410億ドル(約4兆1,847億円) を超え、Airbnbを通じてゲストがチェックインした回数は3億回を突破しました。また、Airbnbを日本で利用したゲストの93%が海外ユーザーで、うちアジアのユーザーは54%と、訪日外国人の宿泊手段として既に多大な実績を持っています。ホスト保証として最大1億円の補償もついており、ホストは安心して物件の貸し出しが可能です。

その他の地域を見てみる

他都道府県の民泊情報を見てみる