京都府の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制

※ この記事には広告・PRが含まれています

京都府で民泊運営をお考えの方へ

日本が世界に誇る観光地の京都は、毎年8,000万人以上の観光客が訪れ、訪日外国人宿泊数も300万人を超え、2013年以降連続して過去最高を更新し続けています。京都は民泊に対しては一貫して慎重な姿勢を見せており、京都府および京都市では住宅宿泊事業法の施行後も独自の条例を制定し、一定の規制をかけています。また、京都市では市内のマンション管理組合に管理規約見直しの通知も送付しており、新法施行後も管理規約により民泊運用が禁止される集合住宅も多い状況です。さらに、京都市は民泊施設も含めた全ての宿泊施設に宿泊税を導入しており、宿泊税の徴収義務を民泊仲介サイトに担わせる方針を表明しています。これら一連の政策に見られるように民泊に対しては厳しい姿勢を貫く京都ですが、一方で旅館業法の許可を取得した合法民泊施設も増加の一途を辿っており、京町家を活用したサテライト型民泊(簡易宿所)など、京都のよさを活かした新たな宿泊形態も開発されています。京都では民泊施設に加えてホテルの新規建設や開業も進んでいるため、今後の競争はさらに激化することが予想されます。

民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ

宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ

民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。

民泊仲介サイトで予約する

メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する

政府公式の民泊制度運営システムについて

住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。

民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する

民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する

京都府の民泊関連ニュース

京都府の民泊対応状況

旅館業法簡易宿所営業
特区民泊
民泊新法(住宅宿泊事業法)

京都府の民泊・宿泊施設に関するデータ

世界のAirbnbユーザーから注目を集める目的地”kyoto”

京都府の宿泊施設稼働率

以下は、2020年1月16日時点の京都府のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。

平成31年・令和元年(2019年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
53.5 60.8 69.8 77.8 71.6 65.0 64.6 68.4 67.0 70.1
旅館 31.8 32.3 42.5 55.3 52.7 46.7 37.9 45.3 40.4 47.3
リゾートホテル 36.6 45.6 56.5 64.7 59.7 56.0 48.7 54.6 56.1 61.4
ビジネスホテル 69.7 79.1 85.9 87.1 82.4 77.6 77.6 80.5 82.8 83.1
シティホテル 65.2 78.4 88.5 92.3 86.7 82.5 81.1 83.7 81.9 83.9
簡易宿所 23.4 27.0 33.8 60.1 47.9 38.1 41.8 39.8 41.1 46.5
会社・団体の宿泊所 43.8 35.6 58.5 60.3 58.0 42.6 42.1 61.0 51.3 63.6
平成30年(2018年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
54.1 60.2 66.9 72.7 68.0 63.0 64.2 68.4 63.3 68.8 73.1 61.9
旅館 34.6 36.5 43.2 45.9 43.1 36.9 34.2 39.9 37.4 41.5 48.9 37.7
リゾートホテル 31.2 44.4 49.9 58.4 56.9 50.5 39.2 54.0 44.5 54.9 49.3 48.7
ビジネスホテル 67.2 75.7 79.2 89.1 86.8 82.2 80.2 84.0 81.0 86.5 89.2 77.5
シティホテル 67.0 75.9 83.8 90.9 87.9 83.0 81.9 84.1 81.4 87.4 90.6 78.7
簡易宿所 28.2 27.3 32.0 35.5 26.8 23.3 32.4 38.8 26.4 31.4 40.6 29.4
会社・団体の宿泊所 27.1 33.9 39.5 48.0 47.4 25.9 26.2 44.8 29.1 38.3 47.2 29.5
平成29年(2017年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
57.3 62.5 70.2 74.5 70.2 65.2 65.0 71.0 67.7 71.3 73.7 63.1
旅館 36.8 36.3 49.6 45.7 48.8 42.1 39.5 46.7 41.4 46.5 47.6 39.5
リゾートホテル 36.4 42.5 56.0 60.0 61.0 50.0 47.1 57.5 46.6 52.9 68.2 53.0
ビジネスホテル 75.3 83.7 88.7 89.1 83.7 80.7 81.3 84.6 83.8 88.5 90.1 78.2
シティホテル 67.8 73.5 83.5 91.0 84.7 80.5 78.9 84.1 82.5 84.0 86.1 76.6
簡易宿所 33.8 31.0 39.0 49.7 35.6 31.4 37.0 45.4 32.8 34.3 46.3 33.7
会社・団体の宿泊所 22.4 17.4 19.7 33.8 49.1 30.0 44.8 62.8 30.8 46.4 48.5 39.8
平成28年(2016年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
55.9 62.2 70.7 70.7 68.2 66.9 66.1 71.9 67.0 70.2 72.9 64.8
旅館 35.1 38.3 45.6 42.5 42.8 39.5 43.0 47.3 40.2 44.1 51.2 45.0
リゾートホテル 50.3 52.7 64.6 60.7 59.0 50.5 44.0 59.8 44.0 56.4 61.1 54.5
ビジネスホテル 71.2 82.7 87.4 89.9 86.3 86.3 84.9 89.1 86.6 89.3 90.2 80.5
シティホテル 71.7 75.1 89.4 92.9 90.3 90.7 88.6 92.6 89.5 90.4 91.4 84.3
簡易宿所 23.4 26.4 32.6 30.1 29.2 27.1 27.6 36.3 22.6 27.8 32.6 25.6
会社・団体の宿泊所 38.3 46.5 54.6 37.4 38.0 29.7 29.4 36.4 26.7 31.9 37.3 25.9
平成27年(2015年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
55.1 63.2 73.0 73.3 72.1 67.4 71.2 78.1 72.4 77.5 79.7 70.9
旅館 37.7 38.5 50.2 51.9 55.0 45.3 46.9 58.3 46.3 53.4 57.6 50.3
リゾートホテル 36.8 36.2 57.6 55.0 58.9 50.7 47.5 63.9 48.8 57.1 65.2 55.6
ビジネスホテル 69.2 71.6 86.1 84.9 85.5 80.3 85.3 88.4 85.8 90.6 87.8 81.9
シティホテル 64.9 67.7 89.7 93.3 92.3 85.2 86.7 90.7 85.0 95.1 91.0 88.2
簡易宿所 19.5 21.4 33.0 40.2 38.6 30.3 42.1 58.4 33.9 39.1 42.7 31.6
会社・団体の宿泊所 18.2 24.5 26.4 52.6 52.0 40.2 47.6 57.8 47.8 50.5 52.6 38.2
平成26年(2014年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
56.2 63.1 73.0 73.1 66.1 60.9 60.7 70.2 65.7 74.2 79.8 68.9
旅館 30.8 35.5 45.7 47.5 45.2 40.6 36.9 44.7 39.0 51.0 62.2 50.4
リゾートホテル 42.5 45.1 60.1 55.6 51.0 49.2 41.8 61.9 46.8 67.5 75.3 58.3
ビジネスホテル 72.1 81.3 90.0 86.8 78.5 74.5 73.3 82.4 81.4 85.8 88.4 78.6
シティホテル 69.1 76.9 87.7 89.5 81.4 74.2 75.5 84.2 83.2 90.7 94.0 83.1
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 23.9 23.9 33.2 50.6 34.2 30.7 26.1 26.5 24.3 40.9 45.7 36.6
平成25年(2013年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
51.5 60.9 71.5 73.6 71.6 64.9 65.4 75.6 68.4 71.9 79.3 65.1
旅館 27.2 31.0 38.5 47.5 48.3 42.4 38.7 46.9 39.5 42.7 56.5 42.4
リゾートホテル 35.9 41.8 55.8 64.5 57.4 51.5 58.6 73.0 55.8 61.7 72.1 60.4
ビジネスホテル 64.2 76.0 86.9 85.4 81.7 75.2 75.4 84.9 81.1 87.1 91.4 80.8
シティホテル 61.1 71.7 85.9 90.7 88.1 80.8 77.5 89.6 84.4 90.1 93.6 79.8
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 38.9 57.2 61.5 51.6 62.6 52.8 73.4 76.1 52.8 54.0 73.8 17.6
平成24年(2012年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
51.1 54.0 66.9 71.7 66.8 63.0 58.3 69.0 64.6 70.1 77.6 64.5
旅館 29.8 29.9 39.8 45.3 45.5 39.9 32.6 43.7 38.1 43.6 56.3 44.0
リゾートホテル 47.3 44.0 59.9 70.9 63.5 56.9 53.3 68.0 59.2 62.4 78.0 60.2
ビジネスホテル 60.9 68.3 82.6 82.3 76.7 71.0 70.4 80.0 76.4 81.9 88.6 73.8
シティホテル 64.2 67.5 84.3 89.6 85.2 80.1 75.3 87.6 82.9 87.1 93.9 79.5
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 11.8 10.5 16.1 33.2 29.4 27.7 44.4 39.8 56.5 34.6 41.2 31.5
平成23年(2011年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
49.9 56.6 61.9 56.3 60.4 57.8 60.4 69.7 64.1 69.6 76.5 63.8
旅館 32.6 35.6 39.6 36.6 44.1 40.3 35.0 44.1 38.5 43.5 55.3 43.2
リゾートホテル 37.4 41.2 51.9 48.9 53.8 51.4 56.0 69.9 55.8 62.9 78.1 58.4
ビジネスホテル 57.7 68.4 73.2 67.7 69.1 66.6 70.5 78.5 75.2 79.9 85.9 72.1
シティホテル 64.3 70.7 77.3 70.2 78.2 74.5 76.6 86.8 82.5 85.7 93.8 79.7
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 27.4 28.6 35.0 38.6 35.0 26.9 37.8 50.7 37.2 57.9 69.6 53.1
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成

京都府の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ

京都府の民泊・旅館業に関する相談窓口

中丹広域振興局企画総務部 企画振興室
舞鶴市字浜2020番地
電話:0773-62-2031
FAX:0773-63-8495
Email:chushin-ki-kikaku@pref.kyoto.lg.jp

Airbnbへ物件を掲載する

Airbnb(エアビーアンドビー)は言わずと知れたバケーションレンタルサービス世界最大手のサービスです。2008年にアメリカのサンフランシスコでスタートしたサービスで、日本法人のAirbnb Japanは2014年5月に東京に設立されました。設立から10年でAirbnbのホストが得た収益は410億ドル(約4兆1,847億円) を超え、Airbnbを通じてゲストがチェックインした回数は3億回を突破しました。また、Airbnbを日本で利用したゲストの93%が海外ユーザーで、うちアジアのユーザーは54%と、訪日外国人の宿泊手段として既に多大な実績を持っています。ホスト保証として最大1億円の補償もついており、ホストは安心して物件の貸し出しが可能です。

その他の地域を見てみる

京都府内の民泊情報を見てみる

他都道府県の民泊情報を見てみる