福岡県の民泊・旅館業簡易宿所・特区民泊に関する条例・法規制

※ この記事には広告・PRが含まれています

福岡県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ

MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!

  • クーポンコード:41nMKbzFfQ
  • クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)

福岡県で民泊運営をお考えの方へ

韓国や台湾、東南アジアからのアクセスにも恵まれており、九州各地への玄関口ともなっている福岡は、東京、大阪、京都と同様に人気の民泊運用エリアとして注目を集めています。2016年11月には福岡市が旅館業法施行条例を改正し、フロント設置義務を緩和するなど簡易宿所営業の許可に基づく民泊運用をしやすい環境整備を行ったほか、北九州市では2016年12月に特区民泊に関する条例を施行し、2017年1月から事業受付を開始しました。観光地として高い人気を誇りながらも東京と比較して住宅価格や賃料が高くない福岡は、民泊運用に適したエリアとして多くの事業者が参入しており、今後もさらなる民泊市場の盛り上がりが予想されます。

民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ

宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ

民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。

民泊仲介サイトで予約する

メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する

政府公式の民泊制度運営システムについて

住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。

民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する

民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する

福岡県の民泊関連ニュース

福岡県の民泊対応状況

旅館業法簡易宿所営業
特区民泊 ○(北九州市のみ)
民泊新法(住宅宿泊事業法)

福岡県の民泊・宿泊施設に関するデータ

世界のAirbnbユーザーから注目を集める目的地”fukuoka-pref”

福岡県の宿泊施設稼働率

以下は、2020年1月16日時点の福岡県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。

平成31年・令和元年(2019年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
64.1 73.4 74.3 74.3 71.3 71.7 70.7 73.6 67.4 72.1
旅館 24.2 30.9 29.1 33.9 35.3 30.3 28.5 29.8 27.7 27.0
リゾートホテル 38.3 40.7 49.5 48.4 42.4 47.7 35.6 48.7 30.4 40.6
ビジネスホテル 71.7 82.7 81.9 81.0 77.9 79.0 79.6 80.7 75.4 79.7
シティホテル 77.7 86.5 87.4 80.7 80.6 79.9 79.0 81.8 74.7 79.7
簡易宿所 32.0 46.8 48.5 49.3 42.0 40.8 40.3 50.7 38.1 32.0
会社・団体の宿泊所 23.8 26.2 25.5 73.5 44.7 41.9 34.6 35.7 31.1 45.4
平成30年(2018年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
64.0 75.1 75.3 72.6 69.6 68.9 69.9 72.5 72.1 71.8 76.9 69.7
旅館 19.5 28.5 25.9 27.4 26.8 21.0 23.3 30.6 24.2 33.9 39.3 27.1
リゾートホテル 43.2 50.5 53.3 56.7 47.1 52.9 36.1 50.1 38.3 40.6 52.3 42.6
ビジネスホテル 72.0 83.6 83.7 79.6 76.8 77.8 79.6 80.0 80.1 80.6 85.4 78.2
シティホテル 75.9 87.6 87.0 84.4 82.1 81.4 83.0 83.0 84.5 84.5 90.3 83.4
簡易宿所 23.7 22.7 28.4 31.3 30.5 27.0 30.7 37.9 34.2 28.2 30.1 28.0
会社・団体の宿泊所 27.9 31.4 30.8 71.0 59.0 21.1 23.5 47.8 50.7 40.1 27.0 25.1
平成29年(2017年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
66.3 73.3 73.8 71.9 70.7 70.0 74.2 76.1 72.7 72.9 76.8 72.5
旅館 25.8 26.1 29.8 28.9 31.4 26.4 33.0 33.4 25.5 33.0 32.1 30.3
リゾートホテル 64.0 70.1 72.4 71.7 68.4 60.9 63.2 75.7 65.7 46.3 74.2 70.8
ビジネスホテル 71.5 79.5 81.0 78.5 76.1 76.6 80.8 81.5 79.8 80.5 83.4 77.8
シティホテル 74.9 81.6 82.1 79.9 82.2 79.7 83.8 86.3 83.2 84.8 86.7 83.7
簡易宿所 24.8 25.8 29.9 25.5 29.5 23.5 31.6 41.5 30.0 34.3 31.9 29.7
会社・団体の宿泊所 39.8 37.8 47.1 58.1 46.4 46.0 49.6 61.8 43.5 34.9 42.1 42.3
平成28年(2016年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
65.1 71.9 72.1 69.5 69.0 68.1 70.0 75.0 71.0 72.6 74.5 71.2
旅館 24.5 25.0 28.8 28.2 32.9 23.0 31.3 36.1 26.9 31.7 33.2 29.8
リゾートホテル 56.5 64.8 70.7 54.4 55.0 60.1 56.7 71.4 61.8 65.0 71.5 63.9
ビジネスホテル 70.3 77.3 77.4 75.5 73.8 73.6 75.4 79.9 76.9 79.2 80.2 77.7
シティホテル 79.3 86.6 80.0 79.8 80.7 79.8 79.6 82.5 80.7 80.0 85.3 81.3
簡易宿所 22.0 24.2 30.3 24.9 27.1 24.4 33.3 42.3 27.4 26.5 27.1 23.5
会社・団体の宿泊所 21.2 24.2 40.3 30.6 42.1 33.9 36.0 45.7 36.0 31.3 25.8 23.6
平成27年(2015年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
58.3 68.5 68.1 65.3 68.7 62.3 69.3 73.7 71.3 73.5 74.1 68.1
旅館 26.9 28.5 33.1 28.3 32.4 24.0 29.1 35.3 30.2 35.7 33.4 26.1
リゾートホテル 55.3 56.5 67.4 66.4 71.3 63.7 58.3 69.7 67.8 78.6 71.9 65.3
ビジネスホテル 61.1 65.6 71.8 68.8 73.5 64.4 73.6 77.5 73.2 77.3 76.2 73.6
シティホテル 71.4 73.5 80.3 78.1 87.4 80.2 84.5 85.1 81.5 88.5 85.0 77.1
簡易宿所 26.6 26.7 29.2 30.2 37.7 31.7 35.0 42.4 31.9 27.6 27.9 33.0
会社・団体の宿泊所 22.0 19.5 29.5 23.1 44.1 24.3 39.6 39.8 32.3 22.1 15.0 10.5
平成26年(2014年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
59.2 67.3 68.3 63.2 64.3 62.6 67.3 70.6 66.0 69.6 73.3 67.7
旅館 20.4 22.3 26.6 19.9 25.3 19.1 27.4 31.0 25.8 25.9 31.2 22.9
リゾートホテル 46.3 52.3 54.6 60.3 64.9 56.6 58.9 74.2 62.7 62.9 73.9 65.4
ビジネスホテル 65.8 75.1 75.5 69.8 69.7 68.9 73.6 75.6 72.2 77.1 80.5 74.7
シティホテル 70.3 79.9 79.0 73.9 76.6 75.3 80.1 82.4 77.8 82.4 85.3 81.1
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 27.0 30.2 36.9 33.9 28.0 28.0 31.0 46.7 31.3 30.3 30.9 27.2
平成25年(2013年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
54.7 63.4 64.4 58.1 62.3 56.7 63.5 72.4 63.3 60.7 66.1 60.3
旅館 19.7 20.0 23.1 20.0 24.4 18.2 17.9 24.9 20.0 19.5 23.3 17.6
リゾートホテル 45.3 52.5 57.1 63.8 69.8 56.8 56.8 70.8 59.0 49.6 62.7 53.3
ビジネスホテル 61.2 71.6 72.0 65.2 69.3 64.1 72.7 80.6 72.2 69.2 74.2 68.7
シティホテル 65.5 75.4 75.5 72.9 77.2 73.0 76.2 84.3 75.7 76.2 83.5 75.4
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 30.0 37.2 33.7 43.3 40.0 36.1 46.7 56.7 41.4 35.9 34.5 36.4
平成24年(2012年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
43.7 49.4 51.3 59.9 60.8 59.6 60.5 68.9 62.0 49.0 53.7 48.8
旅館 26.7 25.9 29.4 28.4 33.7 27.5 28.0 35.7 28.1 27.6 30.7 28.6
リゾートホテル 8.4 9.4 10.9 46.7 53.4 47.7 48.2 67.6 50.0 10.2 12.3 10.0
ビジネスホテル 59.3 68.6 70.2 65.3 65.3 65.0 65.8 72.9 67.8 66.6 72.4 66.3
シティホテル 66.4 72.4 75.4 68.3 70.3 69.5 68.9 76.3 70.5 74.5 81.7 73.8
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 32.9 33.0 41.4 50.4 36.6 38.7 38.7 53.2 37.5 33.7 38.4 36.4
平成23年(2011年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
53.1 63.3 60.8 52.3 55.4 53.7 60.7 63.6 63.1 61.3 62.3 58.4
旅館 24.8 25.5 28.4 27.4 30.6 23.8 27.7 35.8 26.9 30.0 30.6 25.2
リゾートホテル 45.1 51.9 50.9 44.8 53.8 48.8 55.0 68.2 60.1 57.4 61.2 61.6
ビジネスホテル 55.9 67.9 64.7 55.7 57.8 56.6 65.3 65.6 67.9 64.3 64.8 60.5
シティホテル 63.2 74.5 71.0 62.8 69.7 69.1 69.2 73.1 73.4 74.1 77.9 70.0
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 26.6 31.1 32.1 35.3 32.1 34.7 45.4 53.8 38.9 36.9 38.2 34.9
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成

福岡県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ

福岡県の民泊・旅館業に関する相談窓口

生活衛生課 営業指導係
電話:092-643-3279
Fax:092-643-3282
Email:hoeisei@pref.fukuoka.lg.jp

STAY JAPAN(ステイジャパン)へ物件を掲載する

STAY JAPAN(ステイジャパン)は、株式会社百戦錬磨の子会社、とまれる株式会社が運営する合法の民泊物件のみを扱う民泊仲介サイトです。STAY JAPANの登録物件は「滞在期間2泊3日以上」「近隣住民への周知徹底」など国家戦略特区法および各特区内の条例等で定められた認定基準を満たしている物件や規制緩和による旅館業法の簡易宿所の登録を受けている物件など、完全合法で運用されている民泊物件のみとなっている点が特徴です。STAY JAPANへの物件掲載をご希望の方は、下記より無料で掲載することが可能です。

民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ

宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ

民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。

民泊仲介サイトで予約する

メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する

政府公式の民泊制度運営システムについて

住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。

民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する

民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する

その他の地域を見てみる

福岡県内の民泊情報を見てみる

他都道府県の民泊情報を見てみる