※本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。紹介するサービスは編集部が独自の基準で選定しています。
神奈川県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!
- クーポンコード:41nMKbzFfQ
- クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)
神奈川県で民泊運営をお考えの方へ
東京や羽田空港からもほど近く、みなとみらいエリアのランドマークタワーや赤レンガ倉庫、山下公園、中華街など訪日外国人からも人気の観光スポットを数多く抱える横浜、寺院や海など魅力的な観光スポットが集積する古都鎌倉、そして関東屈指の温泉として知られる箱根など、日本を代表する多くの観光地を抱える神奈川県は、民泊運用エリアとしても非常に注目が集まっています。神奈川県は国家戦略特区に指定されており、2016年9月には黒岩祐治知事が特区民泊の解禁について前向きな姿勢を表明していますが、現状は特区民泊の制度を活用して条例を制定する自治体は出てきていません。神奈川県は観光地であると同時に住宅地も多いため、民泊の推進にあたっては地域住民とのバランスも配慮した政策が求められていると言えます。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
- Airbnb
- HomeAway
- スペースマーケット(スペースマーケットSTAY)
- Relux(Vacation Home)
- 一休.com バケーションレンタル
- STAY JAPAN(ステイジャパン)
- AirTrip(エアトリ)
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
神奈川県の民泊関連ニュース
- 2025/4/30茅ヶ崎でコーヒーと本を片手に"まちの日常"にふれる。分散型まち歩きコーヒーフェス「Takasuna Greenery Coffee Festival vol.4」初の2日開催!
- 2024/8/14「JATA(日本旅行業協会) SDGs アワード」優秀賞を獲得した4つの取り組み
- 2022/8/30サウナを求めて旅にでよう。旅先でととのう、日本全国のおすすめ宿11選
- 2022/7/26日々に行き詰まりを感じるなら「生きる」をしに「無人島」に行こう| 無人島プロジェクト 梶海斗さんインタビュー
- 2021/2/5ホテル縁道、東海道川崎宿の時代等をヒントにした現代アートを館内に設置開始
- 2018/8/10リストプロパティーズ、横浜中華街エリアで民泊事業開始。運用代行のzensと協業
- 2017/12/13横浜市、初の民泊実態調査結果を公表。みなとみらいエリアの中区に物件が集中
- 2017/11/24横浜市、住宅宿泊事業に関する条例の骨子とパブリックコメント公表。低層住居専用地域の民泊営業は祝日等を除く月から木を禁止する方針
- 2017/4/24Airbnb、ゴールデンウィークの平均宿泊日数が5日に。国内ゲストが82%増加
- 2017/2/14神奈川県、県HPに民泊許可施設一覧を掲載
神奈川県の民泊対応状況
| 旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
| 特区民泊 | ○ |
| 民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
神奈川県の民泊・宿泊施設に関するデータ
神奈川県の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の神奈川県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
| 平成31年・令和元年(2019年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 58.2 | 67.4 | 73.3 | 77.0 | 67.8 | 65.0 | 71.4 | 78.6 | 74.1 | 70.5 | ||
| 旅館 | 45.1 | 50.4 | 60.6 | 55.7 | 48.7 | 49.2 | 47.1 | 61.4 | 55.6 | 45.1 | ||
| リゾートホテル | 57.7 | 64.4 | 78.5 | 73.9 | 69.5 | 63.0 | 64.7 | 81.2 | 71.5 | 55.7 | ||
| ビジネスホテル | 77.9 | 83.1 | 86.9 | 88.5 | 80.2 | 77.6 | 82.1 | 87.4 | 85.2 | 83.8 | ||
| シティホテル | 72.8 | 82.5 | 88.4 | 90.1 | 83.2 | 83.2 | 85.8 | 89.2 | 83.1 | 84.6 | ||
| 簡易宿所 | 18.8 | 50.8 | 54.4 | 61.7 | 49.3 | 42.8 | 59.2 | 64.7 | 61.3 | 57.8 | ||
| 会社・団体の宿泊所 | 20.4 | 21.8 | 28.0 | 32.8 | 29.0 | 26.2 | 28.5 | 38.4 | 28.3 | 22.3 | ||
| 平成30年(2018年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 56.4 | 67.0 | 70.0 | 68.2 | 69.7 | 63.7 | 68.9 | 75.3 | 70.2 | 70.6 | 65.8 | 64.5 |
| 旅館 | 38.8 | 43.8 | 46.1 | 42.0 | 43.0 | 37.8 | 37.5 | 53.3 | 45.9 | 45.3 | 47.7 | 43.5 |
| リゾートホテル | 56.7 | 64.6 | 77.6 | 74.0 | 69.0 | 68.8 | 70.8 | 85.5 | 73.5 | 73.4 | 76.9 | 70.5 |
| ビジネスホテル | 73.5 | 82.3 | 84.3 | 83.9 | 78.1 | 81.1 | 81.1 | 84.5 | 81.5 | 82.3 | 85.7 | 81.8 |
| シティホテル | 73.3 | 80.1 | 86.5 | 87.1 | 82.2 | 82.9 | 84.0 | 91.8 | 84.8 | 87.4 | 89.0 | 86.0 |
| 簡易宿所 | 17.0 | 47.7 | 45.3 | 45.2 | 67.1 | 35.0 | 54.9 | 58.4 | 54.3 | 53.4 | 28.6 | 37.1 |
| 会社・団体の宿泊所 | 23.1 | 24.4 | 28.8 | 30.9 | 28.1 | 25.9 | 26.0 | 33.2 | 26.2 | 23.4 | 28.3 | 23.2 |
| 平成29年(2017年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 58.3 | 62.7 | 69.9 | 67.3 | 67.1 | 66.8 | 66.1 | 71.3 | 65.8 | 67.3 | 69.0 | 65.2 |
| 旅館 | 33.8 | 38.9 | 42.9 | 40.2 | 43.5 | 38.8 | 42.6 | 54.5 | 42.0 | 43.7 | 46.9 | 37.7 |
| リゾートホテル | 54.5 | 59.1 | 78.2 | 68.9 | 70.1 | 66.8 | 69.1 | 85.1 | 73.8 | 72.2 | 77.4 | 67.7 |
| ビジネスホテル | 68.1 | 72.3 | 78.6 | 79.2 | 76.2 | 76.2 | 79.9 | 82.9 | 78.6 | 80.4 | 82.0 | 77.1 |
| シティホテル | 70.8 | 79.7 | 85.4 | 86.2 | 82.5 | 82.0 | 84.0 | 88.9 | 84.4 | 85.2 | 87.0 | 82.2 |
| 簡易宿所 | 32.1 | 48.5 | 59.0 | 34.2 | 50.7 | 69.8 | 29.2 | 36.6 | 37.1 | 28.4 | 40.8 | 51.5 |
| 会社・団体の宿泊所 | 27.8 | 24.7 | 29.4 | 29.0 | 30.8 | 26.1 | 30.1 | 39.5 | 31.7 | 29.7 | 37.8 | 29.4 |
| 平成28年(2016年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 59.9 | 67.0 | 71.0 | 68.9 | 65.3 | 64.8 | 68.3 | 73.6 | 67.6 | 69.3 | 69.9 | 67.3 |
| 旅館 | 40.4 | 48.5 | 50.8 | 44.1 | 48.0 | 41.7 | 46.6 | 59.4 | 47.0 | 49.7 | 47.3 | 44.3 |
| リゾートホテル | 55.9 | 64.7 | 73.5 | 71.5 | 68.0 | 61.4 | 71.6 | 83.8 | 72.8 | 66.5 | 76.5 | 67.7 |
| ビジネスホテル | 72.0 | 80.2 | 84.1 | 81.9 | 74.4 | 76.4 | 81.3 | 84.2 | 81.1 | 82.2 | 79.4 | 80.0 |
| シティホテル | 72.3 | 80.6 | 84.8 | 83.1 | 80.0 | 78.7 | 83.7 | 84.7 | 82.9 | 83.3 | 85.3 | 84.7 |
| 簡易宿所 | 46.3 | 47.8 | 42.9 | 47.3 | 47.3 | 52.2 | 40.9 | 44.5 | 39.2 | 50.3 | 54.7 | 42.8 |
| 会社・団体の宿泊所 | 22.6 | 22.3 | 28.6 | 30.9 | 29.1 | 26.2 | 29.0 | 41.9 | 29.2 | 30.5 | 34.3 | 27.2 |
| 平成27年(2015年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 58.7 | 66.0 | 70.2 | 68.4 | 65.4 | 63.0 | 65.3 | 74.5 | 67.0 | 67.3 | 69.5 | 66.3 |
| 旅館 | 44.6 | 45.9 | 57.3 | 49.7 | 43.6 | 35.4 | 35.8 | 55.9 | 41.2 | 45.0 | 50.0 | 48.4 |
| リゾートホテル | 49.4 | 51.1 | 68.0 | 70.9 | 62.6 | 47.0 | 51.9 | 73.7 | 56.8 | 62.3 | 64.3 | 62.2 |
| ビジネスホテル | 71.6 | 73.8 | 84.5 | 81.7 | 81.2 | 77.9 | 82.0 | 84.5 | 79.2 | 81.5 | 78.3 | 77.4 |
| シティホテル | 70.6 | 73.9 | 83.7 | 85.9 | 85.5 | 80.6 | 84.0 | 87.6 | 79.6 | 84.9 | 83.6 | 85.0 |
| 簡易宿所 | 38.9 | 36.6 | 42.7 | 42.7 | 48.2 | 51.3 | 45.4 | 63.9 | 48.7 | 43.5 | 39.1 | 39.0 |
| 会社・団体の宿泊所 | 29.3 | 23.3 | 34.2 | 34.2 | 32.6 | 25.8 | 22.9 | 36.6 | 25.0 | 29.2 | 33.4 | 29.9 |
| 平成26年(2014年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 56.8 | 64.7 | 70.1 | 67.9 | 62.6 | 63.9 | 69.7 | 77.9 | 69.2 | 67.5 | 70.2 | 64.5 |
| 旅館 | 39.3 | 40.6 | 52.5 | 46.6 | 46.5 | 44.5 | 49.0 | 63.8 | 46.3 | 48.2 | 53.4 | 46.0 |
| リゾートホテル | 53.7 | 52.9 | 71.3 | 64.2 | 62.6 | 59.3 | 62.3 | 83.8 | 66.4 | 66.3 | 73.3 | 60.0 |
| ビジネスホテル | 70.8 | 84.5 | 85.8 | 83.2 | 74.5 | 77.6 | 80.5 | 86.3 | 79.9 | 79.4 | 81.0 | 75.8 |
| シティホテル | 67.6 | 81.3 | 85.8 | 81.9 | 76.8 | 78.9 | 82.1 | 88.0 | 81.1 | 86.6 | 88.1 | 83.1 |
| 簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 会社・団体の宿泊所 | 30.5 | 22.4 | 36.8 | 36.7 | 35.3 | 33.7 | 32.3 | 48.1 | 31.3 | 33.6 | 44.1 | 33.3 |
| 平成25年(2013年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 53.2 | 61.1 | 65.1 | 61.0 | 59.4 | 57.3 | 61.4 | 72.8 | 63.6 | 63.7 | 67.7 | 63.0 |
| 旅館 | 34.5 | 38.8 | 45.4 | 42.7 | 43.6 | 36.2 | 34.1 | 50.4 | 36.2 | 38.5 | 48.0 | 41.1 |
| リゾートホテル | 47.7 | 54.8 | 67.2 | 59.6 | 59.8 | 55.7 | 62.3 | 84.5 | 66.0 | 63.7 | 72.5 | 60.7 |
| ビジネスホテル | 66.4 | 77.8 | 79.2 | 77.0 | 73.2 | 73.0 | 76.2 | 85.3 | 79.0 | 81.7 | 83.8 | 80.0 |
| シティホテル | 65.5 | 76.8 | 83.6 | 78.6 | 76.4 | 75.6 | 78.3 | 88.5 | 80.4 | 85.0 | 86.3 | 80.8 |
| 簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 会社・団体の宿泊所 | 29.6 | 27.0 | 35.7 | 33.3 | 33.4 | 30.1 | 33.2 | 50.3 | 34.1 | 29.2 | 38.6 | 33.3 |
| 平成24年(2012年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 57.9 | 64.1 | 69.3 | 65.9 | 65.0 | 63.5 | 60.6 | 71.8 | 65.3 | 65.3 | 68.6 | 65.1 |
| 旅館 | 42.4 | 43.0 | 51.6 | 45.4 | 47.4 | 43.5 | 38.7 | 56.8 | 39.4 | 47.1 | 53.3 | 45.0 |
| リゾートホテル | 54.9 | 54.5 | 69.2 | 60.8 | 63.8 | 56.6 | 61.3 | 84.8 | 65.9 | 64.5 | 73.0 | 59.8 |
| ビジネスホテル | 67.2 | 79.4 | 82.1 | 77.7 | 75.2 | 73.1 | 70.8 | 79.6 | 77.9 | 77.1 | 78.9 | 77.0 |
| シティホテル | 67.3 | 77.4 | 83.5 | 78.1 | 77.6 | 77.2 | 75.0 | 86.0 | 81.5 | 78.2 | 82.4 | 81.8 |
| 簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 会社・団体の宿泊所 | 29.9 | 25.1 | 35.2 | 35.1 | 34.0 | 34.7 | 30.5 | 42.5 | 28.3 | 30.1 | 36.0 | 29.3 |
| 平成23年(2011年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 計 | 53.2 | 61.5 | 46.2 | 48.1 | 55.2 | 58.0 | 61.9 | 71.9 | 65.2 | 66.0 | 66.4 | 65.9 |
| 旅館 | 41.0 | 45.3 | 30.5 | 27.3 | 38.5 | 37.5 | 43.7 | 59.0 | 49.2 | 48.1 | 54.1 | 51.3 |
| リゾートホテル | 52.2 | 57.5 | 34.3 | 38.4 | 57.9 | 54.0 | 61.1 | 83.4 | 63.4 | 64.2 | 70.4 | 59.5 |
| ビジネスホテル | 62.3 | 74.3 | 60.8 | 57.9 | 60.0 | 64.6 | 68.3 | 74.0 | 73.7 | 76.5 | 74.0 | 75.7 |
| シティホテル | 62.1 | 75.9 | 50.2 | 49.8 | 64.1 | 71.8 | 74.8 | 83.9 | 78.3 | 82.3 | 80.8 | 81.5 |
| 簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 会社・団体の宿泊所 | 32.6 | 31.5 | 14.4 | 28.0 | 39.4 | 35.3 | 38.2 | 53.3 | 33.7 | 39.2 | 42.5 | 37.8 |
神奈川県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
神奈川県の民泊・旅館業に関する相談窓口
保健福祉局 生活衛生部 生活衛生課 環境衛生・海水浴場たばこ対策グループ
電話:045-210-4950
FAX:045-210-8864
STAY JAPAN(ステイジャパン)へ物件を掲載する
STAY JAPAN(ステイジャパン)は、株式会社百戦錬磨の子会社、とまれる株式会社が運営する合法の民泊物件のみを扱う民泊仲介サイトです。STAY JAPANの登録物件は「滞在期間2泊3日以上」「近隣住民への周知徹底」など国家戦略特区法および各特区内の条例等で定められた認定基準を満たしている物件や規制緩和による旅館業法の簡易宿所の登録を受けている物件など、完全合法で運用されている民泊物件のみとなっている点が特徴です。STAY JAPANへの物件掲載をご希望の方は、下記より無料で掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
- Airbnb
- HomeAway
- スペースマーケット(スペースマーケットSTAY)
- Relux(Vacation Home)
- 一休.com バケーションレンタル
- STAY JAPAN(ステイジャパン)
- AirTrip(エアトリ)
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
その他の地域を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる
- 全国
- 北海道
- 青森県
- 秋田県
- 山形県
- 岩手県
- 宮城県
- 福島県
- 栃木県
- 茨城県
- 群馬県
- 千葉県
- 埼玉県
- 東京都
- 神奈川県
- 静岡県
- 山梨県
- 長野県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 愛知県
- 岐阜県
- 三重県
- 滋賀県
- 奈良県
- 和歌山県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 岡山県
- 広島県
- 島根県
- 鳥取県
- 山口県
- 香川県
- 徳島県
- 高知県
- 愛媛県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 大分県
- 宮崎県
- 熊本県
- 鹿児島県
- 沖縄県
最新記事 by Livhub 編集部 (全て見る)
- 【10/30-31・参加者募集】受け取り、捉え直し、ともにつくる。富山の風土から「これからの豊かさ」を探る1泊2日 - 2026年10月8日
- 畳に寝転んで、文化財の”守り手”になる。福岡・柳川「御花」に泊まる循環の旅 - 2026年8月26日
- 【参加無料・12名限定】山口・秋吉台で”自然の守り手”になる旅へ。草原保全モニターツアー参加者募集 - 2026年8月25日
- 効率を手放し、「つながりの確認」のために集う。徳之島「シマモリ」が問い直す、生命の源流へ還る旅 - 2026年5月21日
- 【11/22-23開催】いのちをいただき、生き方を編み直す。「食の未来」を対話する旅 - 2025年11月5日












