滋賀県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!
- クーポンコード:41nMKbzFfQ
- クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)
滋賀県で民泊運営をお考えの方へ
各民泊仲介サイトへの物件掲載をご希望の方は、こちらから掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
- Airbnb
- HomeAway
- スペースマーケット(スペースマーケットSTAY)
- Relux(Vacation Home)
- 一休.com バケーションレンタル
- STAY JAPAN(ステイジャパン)
- AirTrip(エアトリ)
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
滋賀県の民泊関連ニュース
滋賀県の民泊対応状況
旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
特区民泊 | ☓ |
民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
滋賀県の民泊・宿泊施設に関するデータ
滋賀県の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の滋賀県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
平成31年・令和元年(2019年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 41.6 | 47.5 | 55.0 | 60.3 | 57.0 | 50.3 | 52.2 | 64.4 | 52.3 | 49.4 | ||
旅館 | 26.6 | 36.4 | 42.3 | 43.3 | 47.0 | 33.0 | 38.8 | 58.8 | 34.2 | 35.8 | ||
リゾートホテル | 46.3 | 48.9 | 60.5 | 55.1 | 57.0 | 58.6 | 52.6 | 68.8 | 58.2 | 51.5 | ||
ビジネスホテル | 54.4 | 60.8 | 66.3 | 79.8 | 67.8 | 61.5 | 65.0 | 74.5 | 64.6 | 63.0 | ||
シティホテル | 58.6 | 60.7 | 71.6 | 84.6 | 81.3 | 72.1 | 73.5 | 85.0 | 76.2 | 76.5 | ||
簡易宿所 | 8.7 | 9.9 | 17.7 | 19.9 | 21.2 | 15.4 | 17.8 | 28.1 | 20.4 | 12.2 | ||
会社・団体の宿泊所 | 9.9 | 10.3 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 10.6 | 17.6 | 18.8 | 15.4 | 7.9 |
平成30年(2018年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 38.4 | 45.6 | 51.8 | 56.1 | 54.1 | 45.4 | 48.7 | 62.8 | 49.4 | 51.2 | 59.6 | 46.9 |
旅館 | 26.3 | 32.5 | 34.4 | 42.6 | 38.7 | 32.5 | 29.4 | 52.8 | 33.5 | 35.0 | 41.7 | 30.0 |
リゾートホテル | 36.9 | 45.3 | 63.4 | 55.3 | 57.4 | 51.3 | 55.9 | 71.7 | 60.1 | 54.0 | 70.7 | 58.7 |
ビジネスホテル | 50.2 | 59.3 | 65.1 | 72.9 | 64.8 | 57.2 | 63.3 | 73.6 | 62.2 | 67.7 | 76.7 | 60.2 |
シティホテル | 52.9 | 63.0 | 68.9 | 89.2 | 81.2 | 75.9 | 74.6 | 84.5 | 70.6 | 82.0 | 83.9 | 69.9 |
簡易宿所 | 7.3 | 9.7 | 14.1 | 12.9 | 33.8 | 13.4 | 17.8 | 35.7 | 16.2 | 12.3 | 16.5 | 10.7 |
会社・団体の宿泊所 | 8.6 | 12.7 | 11.8 | 13.7 | 13.5 | 11.6 | 10.8 | 19.2 | 13.2 | 10.3 | 10.5 | 7.7 |
平成29年(2017年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 40.4 | 51.0 | 57.8 | 59.8 | 57.9 | 51.0 | 55.0 | 65.0 | 56.2 | 57.0 | 60.9 | 49.9 |
旅館 | 29.1 | 37.8 | 47.3 | 48.4 | 48.7 | 39.1 | 42.9 | 62.2 | 45.2 | 45.5 | 51.0 | 41.9 |
リゾートホテル | 32.2 | 48.9 | 53.8 | 60.8 | 61.1 | 62.5 | 67.5 | 71.2 | 68.6 | 67.8 | 61.6 | 53.8 |
ビジネスホテル | 53.9 | 65.4 | 71.7 | 70.9 | 67.3 | 59.7 | 64.1 | 71.7 | 65.5 | 70.2 | 78.0 | 62.6 |
シティホテル | 52.9 | 62.6 | 74.4 | 84.5 | 80.9 | 70.6 | 69.7 | 80.2 | 72.5 | 76.3 | 85.4 | 71.2 |
簡易宿所 | 3.2 | 7.1 | 10.1 | 16.9 | 25.5 | 18.4 | 22.7 | 35.2 | 21.9 | 19.8 | 21.6 | 13.8 |
会社・団体の宿泊所 | 9.5 | 10.5 | 9.8 | 15.6 | 15.4 | 18.4 | 15.1 | 26.0 | 16.9 | 13.4 | 13.7 | 12.7 |
平成28年(2016年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 44.3 | 49.2 | 60.4 | 61.5 | 60.0 | 53.8 | 56.2 | 68.3 | 53.7 | 62.5 | 67.8 | 52.9 |
旅館 | 30.4 | 35.4 | 40.9 | 41.5 | 43.4 | 36.7 | 37.1 | 54.5 | 38.8 | 48.8 | 50.5 | 43.9 |
リゾートホテル | 41.9 | 44.6 | 54.7 | 61.0 | 61.8 | 47.3 | 54.7 | 72.4 | 50.3 | 60.0 | 64.3 | 51.0 |
ビジネスホテル | 57.3 | 62.3 | 78.5 | 75.0 | 71.2 | 68.8 | 69.4 | 78.4 | 67.7 | 75.3 | 82.8 | 65.2 |
シティホテル | 58.0 | 64.4 | 79.5 | 85.6 | 76.6 | 71.1 | 72.1 | 79.8 | 68.5 | 78.7 | 84.1 | 67.1 |
簡易宿所 | 12.2 | 17.0 | 17.2 | 22.6 | 28.4 | 19.8 | 25.4 | 36.6 | 19.1 | 18.0 | 20.3 | 8.2 |
会社・団体の宿泊所 | 14.4 | 17.9 | 22.2 | 25.6 | 24.6 | 20.5 | 27.4 | 38.0 | 24.6 | 22.1 | 25.3 | 19.4 |
平成27年(2015年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 47.0 | 52.1 | 59.7 | 63.7 | 58.7 | 54.5 | 59.4 | 69.5 | 59.6 | 62.1 | 66.0 | 55.9 |
旅館 | 21.3 | 22.9 | 30.6 | 28.9 | 34.5 | 28.3 | 31.9 | 48.9 | 35.0 | 35.8 | 37.0 | 31.9 |
リゾートホテル | 39.6 | 41.0 | 59.1 | 67.2 | 53.9 | 54.8 | 58.8 | 76.6 | 59.0 | 63.8 | 69.3 | 55.1 |
ビジネスホテル | 65.0 | 63.5 | 77.9 | 81.7 | 75.8 | 69.5 | 78.0 | 81.1 | 72.9 | 78.8 | 81.5 | 73.4 |
シティホテル | 43.1 | 44.0 | 60.2 | 79.7 | 79.3 | 66.4 | 74.1 | 83.8 | 73.0 | 82.2 | 79.1 | 69.1 |
簡易宿所 | 12.7 | 16.1 | 19.1 | 18.1 | 26.8 | 18.3 | 23.5 | 38.4 | 23.4 | 18.4 | 18.1 | 10.1 |
会社・団体の宿泊所 | 42.1 | 40.8 | 50.7 | 42.2 | 39.4 | 31.2 | 36.0 | 47.1 | 31.5 | 30.3 | 28.3 | 27.0 |
平成26年(2014年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 38.3 | 40.6 | 52.2 | 55.4 | 50.8 | 44.8 | 45.9 | 61.7 | 48.7 | 53.5 | 59.9 | 47.4 |
旅館 | 27.2 | 25.7 | 36.3 | 36.4 | 34.7 | 29.6 | 30.1 | 45.2 | 35.7 | 40.2 | 43.5 | 32.4 |
リゾートホテル | 41.9 | 42.6 | 56.8 | 57.8 | 54.7 | 44.4 | 48.1 | 70.1 | 50.8 | 54.4 | 65.6 | 50.7 |
ビジネスホテル | 51.8 | 56.3 | 69.5 | 71.4 | 60.3 | 57.3 | 59.8 | 69.5 | 63.4 | 69.1 | 77.6 | 62.2 |
シティホテル | 60.5 | 61.4 | 74.5 | 80.6 | 70.7 | 61.4 | 60.5 | 75.7 | 61.8 | 77.8 | 87.7 | 92.6 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 11.4 | 19.4 | 22.8 | 20.9 | 19.7 | 17.3 | 25.3 | 47.1 | 25.6 | 22.9 | 27.1 | 11.9 |
平成25年(2013年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 31.0 | 36.0 | 43.4 | 51.0 | 49.2 | 41.5 | 45.2 | 59.7 | 46.8 | 45.8 | 53.7 | 41.1 |
旅館 | 27.3 | 29.2 | 36.3 | 39.6 | 37.4 | 31.1 | 35.7 | 57.1 | 41.1 | 36.3 | 43.3 | 32.8 |
リゾートホテル | 39.9 | 44.0 | 52.7 | 63.7 | 61.5 | 53.3 | 51.4 | 69.4 | 51.5 | 51.5 | 67.0 | 49.8 |
ビジネスホテル | 39.4 | 47.9 | 57.5 | 63.3 | 60.3 | 50.3 | 52.4 | 62.0 | 55.9 | 60.9 | 71.8 | 56.7 |
シティホテル | 55.0 | 61.7 | 71.6 | 78.4 | 74.8 | 64.8 | 67.4 | 82.0 | 67.5 | 72.1 | 82.9 | 57.2 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 7.4 | 10.2 | 9.8 | 19.4 | 17.9 | 14.4 | 24.8 | 48.6 | 23.6 | 16.4 | 12.3 | 10.1 |
平成24年(2012年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 37.7 | 40.4 | 46.5 | 49.1 | 46.4 | 40.2 | 44.3 | 56.3 | 41.8 | 46.1 | 54.7 | 41.6 |
旅館 | 31.5 | 30.2 | 35.4 | 31.4 | 30.8 | 28.2 | 32.0 | 51.9 | 26.6 | 26.7 | 29.5 | 25.4 |
リゾートホテル | 38.8 | 39.6 | 51.9 | 53.2 | 50.1 | 42.8 | 48.5 | 68.6 | 46.7 | 45.8 | 55.0 | 43.8 |
ビジネスホテル | 38.0 | 44.2 | 48.0 | 55.4 | 51.1 | 43.9 | 48.7 | 54.5 | 48.4 | 54.0 | 64.2 | 46.3 |
シティホテル | 49.7 | 53.3 | 71.1 | 71.7 | 68.2 | 56.1 | 51.7 | 64.9 | 48.1 | 66.4 | 80.2 | 62.3 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 34.9 | 19.5 | 23.3 | 27.5 | 23.4 | 26.4 | 38.2 | 59.1 | 32.1 | 26.1 | 29.1 | 27.2 |
平成23年(2011年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 37.0 | 41.5 | 48.2 | 46.9 | 48.6 | 41.9 | 43.9 | 59.1 | 47.2 | 49.2 | 53.7 | 40.4 |
旅館 | 26.2 | 27.6 | 33.0 | 35.6 | 35.9 | 29.6 | 30.9 | 45.9 | 31.6 | 36.0 | 40.0 | 27.5 |
リゾートホテル | 41.6 | 46.0 | 53.7 | 52.0 | 56.6 | 47.0 | 62.0 | 76.6 | 60.9 | 57.4 | 64.7 | 41.8 |
ビジネスホテル | 45.5 | 51.7 | 60.2 | 55.6 | 55.3 | 49.3 | 47.5 | 62.5 | 54.8 | 58.4 | 63.5 | 50.0 |
シティホテル | 43.6 | 49.9 | 58.8 | 52.5 | 63.0 | 53.6 | 59.1 | 72.0 | 61.8 | 63.2 | 71.3 | 56.1 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 15.1 | 22.0 | 20.3 | 25.4 | 24.1 | 18.6 | 23.8 | 37.2 | 23.1 | 26.6 | 28.7 | 21.9 |
滋賀県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
滋賀県の民泊・旅館業に関する相談窓口
■旅館業
滋賀県高島健康福祉事務所
電話:0740-22-3552
FAX:0740-22-5693
Email:ea35@pref.shiga.lg.jp
■民泊
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課
電話:077-528-3640
FAX:077-528-4860
Email:el00@pref.shiga.lg.jp
STAY JAPAN(ステイジャパン)へ物件を掲載する
STAY JAPAN(ステイジャパン)は、株式会社百戦錬磨の子会社、とまれる株式会社が運営する合法の民泊物件のみを扱う民泊仲介サイトです。STAY JAPANの登録物件は「滞在期間2泊3日以上」「近隣住民への周知徹底」など国家戦略特区法および各特区内の条例等で定められた認定基準を満たしている物件や規制緩和による旅館業法の簡易宿所の登録を受けている物件など、完全合法で運用されている民泊物件のみとなっている点が特徴です。STAY JAPANへの物件掲載をご希望の方は、下記より無料で掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
- Airbnb
- HomeAway
- スペースマーケット(スペースマーケットSTAY)
- Relux(Vacation Home)
- 一休.com バケーションレンタル
- STAY JAPAN(ステイジャパン)
- AirTrip(エアトリ)
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
その他の地域を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる
- 全国
- 北海道
- 青森県
- 秋田県
- 山形県
- 岩手県
- 宮城県
- 福島県
- 栃木県
- 茨城県
- 群馬県
- 千葉県
- 埼玉県
- 東京都
- 神奈川県
- 静岡県
- 山梨県
- 長野県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 愛知県
- 岐阜県
- 三重県
- 滋賀県
- 奈良県
- 和歌山県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 岡山県
- 広島県
- 島根県
- 鳥取県
- 山口県
- 香川県
- 徳島県
- 高知県
- 愛媛県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 大分県
- 宮崎県
- 熊本県
- 鹿児島県
- 沖縄県
最新記事 by Livhub 編集部 (全て見る)
- 旅する意味の再発見。地域や人と繋がれる宿泊先が見つかる世界の検索サイトまとめ - 2024年11月18日
- 「日本の冬を終わらせない」アウトドア業界110社が挑む、気候変動対策 - 2024年11月15日
- きっと感動する、神秘的な夜の植物たち。京都府立植物園で没入型アートイベント開催 - 2024年11月11日
- 【11/19開催】成長至上“じゃない”社会と経済システムとは?ゼブラ企業と欧州動向をもとに考えるイベント - 2024年11月6日
- 「よっしゃ頑張ろう」空の旅で、夢への一歩を。JAL、大谷翔平の移動距離を若者へ贈る”ドリームマイルパス” - 2024年10月29日