岡山県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!
- クーポンコード:41nMKbzFfQ
- クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)
岡山県で民泊運営をお考えの方へ
各民泊仲介サイトへの物件掲載をご希望の方は、こちらから掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
- Airbnb
- HomeAway
- スペースマーケット(スペースマーケットSTAY)
- Relux(Vacation Home)
- 一休.com バケーションレンタル
- STAY JAPAN(ステイジャパン)
- AirTrip(エアトリ)
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
岡山県の民泊関連ニュース
- 2022/8/30サウナを求めて旅にでよう。旅先でととのう、日本全国のおすすめ宿11選
- 2018/1/26岡山県、民泊新法の運用方針を公表。区域や期間の制限なし
岡山県の民泊対応状況
旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
特区民泊 | ☓ |
民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
岡山県の民泊・宿泊施設に関するデータ
岡山県の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の岡山県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
平成31年・令和元年(2019年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 50.5 | 57.9 | 64.0 | 62.2 | 63.2 | 57.1 | 58.9 | 63.5 | 58.9 | 64.8 | ||
旅館 | 21.1 | 22.4 | 32.6 | 28.7 | 36.0 | 26.9 | 33.3 | 36.0 | 29.2 | 34.3 | ||
リゾートホテル | 24.1 | 26.2 | 35.3 | 39.6 | 52.7 | 32.9 | 33.0 | 36.8 | 33.5 | 36.5 | ||
ビジネスホテル | 71.1 | 83.4 | 85.3 | 85.6 | 83.3 | 83.1 | 81.4 | 84.8 | 83.7 | 88.7 | ||
シティホテル | 61.2 | 60.3 | 71.7 | 73.0 | 64.9 | 60.4 | 64.1 | 67.8 | 60.6 | 72.3 | ||
簡易宿所 | 13.5 | 18.9 | 23.9 | 19.5 | 25.2 | 15.1 | 14.6 | 30.0 | 16.9 | 16.3 | ||
会社・団体の宿泊所 | 19.7 | 57.6 | 50.9 | 62.3 | 57.7 | 64.4 | 61.8 | 59.3 | 49.1 | 48.4 |
平成29年(2017年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 46.4 | 54.7 | 62.3 | 58.8 | 60.1 | 55.1 | 56.7 | 62.1 | 59.1 | 61.5 | 61.6 | 55.2 |
旅館 | 21.7 | 25.8 | 32.0 | 29.8 | 34.3 | 28.4 | 26.6 | 33.7 | 29.7 | 37.2 | 36.2 | 26.5 |
リゾートホテル | 11.0 | 15.3 | 22.5 | 27.8 | 25.5 | 14.4 | 18.1 | 27.2 | 25.0 | 30.4 | 25.3 | 27.3 |
ビジネスホテル | 64.1 | 73.9 | 82.9 | 77.1 | 80.6 | 77.5 | 75.2 | 82.1 | 81.0 | 79.9 | 81.2 | 73.0 |
シティホテル | 54.6 | 61.3 | 75.9 | 72.0 | 69.9 | 66.6 | 64.0 | 73.5 | 69.5 | 75.8 | 80.3 | 61.9 |
簡易宿所 | 16.6 | 21.7 | 24.9 | 26.7 | 28.8 | 27.1 | 38.1 | 53.1 | 31.9 | 30.5 | 29.9 | 20.5 |
会社・団体の宿泊所 | 4.0 | 9.8 | 57.5 | 39.0 | 25.6 | 23.5 | 57.4 | 25.9 | 6.4 | 41.3 | 7.8 | 60.6 |
平成28年(2016年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 47.7 | 53.5 | 60.3 | 60.2 | 57.5 | 54.4 | 59.5 | 66.4 | 58.2 | 62.4 | 60.2 | 51.4 |
旅館 | 24.8 | 26.6 | 31.1 | 31.3 | 35.2 | 30.5 | 34.2 | 44.0 | 33.9 | 36.4 | 38.2 | 28.3 |
リゾートホテル | 30.5 | 41.4 | 45.0 | 48.0 | 43.5 | 38.6 | 47.4 | 64.9 | 51.8 | 53.7 | 51.7 | 35.4 |
ビジネスホテル | 64.1 | 70.3 | 77.4 | 77.8 | 72.1 | 70.0 | 74.8 | 77.7 | 72.7 | 79.9 | 77.4 | 68.6 |
シティホテル | 53.6 | 64.7 | 76.6 | 74.8 | 69.0 | 66.3 | 69.0 | 79.0 | 76.0 | 78.2 | 72.4 | 60.1 |
簡易宿所 | 12.7 | 13.3 | 20.2 | 19.2 | 21.0 | 14.5 | 28.9 | 45.1 | 24.2 | 19.9 | 15.4 | 12.5 |
会社・団体の宿泊所 | 3.9 | 7.5 | 24.2 | 6.6 | 14.6 | 12.3 | 18.2 | 29.8 | 13.9 | 15.1 | 16.1 | 11.2 |
平成27年(2015年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 47.1 | 52.9 | 58.4 | 55.9 | 55.2 | 53.2 | 56.5 | 61.5 | 59.7 | 60.8 | 57.1 | 48.0 |
旅館 | 23.0 | 24.1 | 32.3 | 29.5 | 31.8 | 25.9 | 26.3 | 36.9 | 31.3 | 32.0 | 33.7 | 27.6 |
リゾートホテル | 26.2 | 27.5 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 33.8 | 41.9 | 55.5 | 44.0 | 48.1 | 45.0 | 30.0 |
ビジネスホテル | 63.3 | 63.7 | 74.9 | 73.3 | 73.2 | 71.7 | 73.9 | 74.2 | 75.1 | 79.5 | 70.9 | 65.4 |
シティホテル | 52.3 | 56.9 | 70.3 | 68.2 | 68.4 | 62.5 | 65.9 | 71.5 | 70.4 | 73.0 | 70.4 | 61.6 |
簡易宿所 | 15.8 | 12.6 | 18.1 | 16.4 | 20.4 | 16.0 | 24.2 | 38.5 | 24.9 | 21.7 | 20.1 | 13.6 |
会社・団体の宿泊所 | 4.7 | 1.9 | 23.9 | 8.8 | 15.0 | 13.0 | 15.1 | 32.2 | 10.1 | 26.2 | 4.4 | 2.5 |
平成26年(2014年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 44.4 | 49.5 | 59.5 | 57.0 | 54.8 | 54.0 | 57.8 | 63.6 | 59.0 | 64.0 | 66.8 | 54.0 |
旅館 | 24.2 | 27.5 | 35.4 | 31.2 | 33.6 | 30.2 | 30.8 | 36.7 | 31.4 | 34.7 | 40.8 | 28.9 |
リゾートホテル | 26.8 | 21.9 | 35.7 | 41.7 | 41.9 | 35.9 | 38.1 | 55.5 | 40.8 | 40.8 | 45.7 | 27.9 |
ビジネスホテル | 61.3 | 69.9 | 80.1 | 71.0 | 66.9 | 68.0 | 72.7 | 75.8 | 73.2 | 80.7 | 82.7 | 69.6 |
シティホテル | 50.4 | 56.8 | 70.5 | 62.2 | 58.0 | 56.2 | 63.8 | 74.7 | 70.0 | 74.3 | 77.2 | 61.0 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 5.6 | 6.6 | 9.3 | 21.2 | 18.5 | 15.9 | 25.6 | 35.0 | 22.6 | 11.0 | 13.8 | 9.0 |
平成25年(2013年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 43.0 | 48.4 | 52.9 | 58.6 | 57.8 | 53.8 | 52.3 | 60.2 | 58.3 | 58.3 | 59.4 | 48.1 |
旅館 | 27.1 | 28.7 | 40.7 | 33.7 | 35.5 | 29.8 | 28.1 | 42.9 | 31.5 | 34.0 | 40.3 | 30.3 |
リゾートホテル | 27.2 | 27.1 | 33.0 | 37.9 | 40.4 | 31.0 | 28.5 | 48.0 | 30.7 | 40.0 | 45.5 | 25.8 |
ビジネスホテル | 56.8 | 65.0 | 66.1 | 73.9 | 71.5 | 68.7 | 64.7 | 68.7 | 72.4 | 72.6 | 71.7 | 61.2 |
シティホテル | 47.2 | 53.9 | 61.9 | 60.1 | 58.5 | 54.4 | 54.8 | 63.8 | 63.0 | 65.6 | 69.8 | 52.5 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 6.8 | 7.3 | 5.5 | 11.7 | 16.1 | 13.0 | 13.9 | 18.9 | 10.0 | 5.4 | 7.5 | 10.5 |
平成24年(2012年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 40.4 | 47.9 | 55.8 | 53.7 | 53.0 | 48.9 | 50.9 | 62.7 | 53.5 | 51.1 | 53.8 | 44.2 |
旅館 | 29.9 | 35.0 | 40.1 | 37.8 | 37.2 | 33.7 | 26.7 | 41.0 | 28.5 | 27.6 | 32.0 | 28.5 |
リゾートホテル | 13.6 | 16.8 | 27.6 | 35.0 | 36.8 | 30.7 | 38.0 | 53.2 | 38.6 | 50.0 | 53.2 | 36.1 |
ビジネスホテル | 54.7 | 63.1 | 72.9 | 66.0 | 65.1 | 60.4 | 62.3 | 72.9 | 66.5 | 68.8 | 69.9 | 58.9 |
シティホテル | 42.7 | 48.1 | 60.7 | 55.5 | 55.2 | 51.7 | 53.8 | 65.3 | 57.4 | 51.7 | 56.0 | 44.7 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 21.7 | 14.4 | 25.6 | 42.3 | 35.4 | 35.1 | 42.1 | 38.7 | 25.1 | 23.6 | 27.0 | 33.8 |
平成23年(2011年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 37.5 | 41.8 | 47.1 | 43.6 | 46.7 | 44.3 | 44.0 | 54.5 | 52.0 | 54.5 | 52.1 | 46.9 |
旅館 | 21.4 | 28.4 | 30.7 | 25.2 | 32.0 | 31.1 | 25.1 | 37.7 | 27.7 | 30.1 | 29.6 | 29.7 |
リゾートホテル | 30.7 | 37.4 | 37.9 | 39.3 | 45.4 | 36.8 | 43.7 | 62.3 | 49.5 | 48.8 | 47.9 | 39.2 |
ビジネスホテル | 49.5 | 52.7 | 60.2 | 56.1 | 56.3 | 54.8 | 54.2 | 62.0 | 65.2 | 71.3 | 67.3 | 61.4 |
シティホテル | 42.7 | 48.3 | 55.6 | 54.5 | 58.5 | 53.5 | 52.7 | 62.2 | 65.5 | 64.9 | 62.7 | 50.8 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 18.3 | 14.2 | 16.4 | 16.8 | 17.5 | 19.2 | 25.1 | 25.8 | 18.3 | 14.9 | 15.8 | 22.8 |
岡山県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
岡山県の民泊・旅館業に関する相談窓口
生活営業指導班
電話:086-226-7335
STAY JAPAN(ステイジャパン)へ物件を掲載する
STAY JAPAN(ステイジャパン)は、株式会社百戦錬磨の子会社、とまれる株式会社が運営する合法の民泊物件のみを扱う民泊仲介サイトです。STAY JAPANの登録物件は「滞在期間2泊3日以上」「近隣住民への周知徹底」など国家戦略特区法および各特区内の条例等で定められた認定基準を満たしている物件や規制緩和による旅館業法の簡易宿所の登録を受けている物件など、完全合法で運用されている民泊物件のみとなっている点が特徴です。STAY JAPANへの物件掲載をご希望の方は、下記より無料で掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
- Airbnb
- HomeAway
- スペースマーケット(スペースマーケットSTAY)
- Relux(Vacation Home)
- 一休.com バケーションレンタル
- STAY JAPAN(ステイジャパン)
- AirTrip(エアトリ)
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
その他の地域を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる
- 全国
- 北海道
- 青森県
- 秋田県
- 山形県
- 岩手県
- 宮城県
- 福島県
- 栃木県
- 茨城県
- 群馬県
- 千葉県
- 埼玉県
- 東京都
- 神奈川県
- 静岡県
- 山梨県
- 長野県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 愛知県
- 岐阜県
- 三重県
- 滋賀県
- 奈良県
- 和歌山県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 岡山県
- 広島県
- 島根県
- 鳥取県
- 山口県
- 香川県
- 徳島県
- 高知県
- 愛媛県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 大分県
- 宮崎県
- 熊本県
- 鹿児島県
- 沖縄県
最新記事 by Livhub 編集部 (全て見る)
- 旅する意味の再発見。地域や人と繋がれる宿泊先が見つかる世界の検索サイトまとめ - 2024年11月18日
- 「日本の冬を終わらせない」アウトドア業界110社が挑む、気候変動対策 - 2024年11月15日
- きっと感動する、神秘的な夜の植物たち。京都府立植物園で没入型アートイベント開催 - 2024年11月11日
- 【11/19開催】成長至上“じゃない”社会と経済システムとは?ゼブラ企業と欧州動向をもとに考えるイベント - 2024年11月6日
- 「よっしゃ頑張ろう」空の旅で、夢への一歩を。JAL、大谷翔平の移動距離を若者へ贈る”ドリームマイルパス” - 2024年10月29日