長野県の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制

長野県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!
- クーポンコード:41nMKbzFfQ
- クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)
長野県で民泊運営をお考えの方へ
軽井沢や白馬など、訪日外国人からの大人気の観光リゾートを抱える長野県は、閑静な住環境を求める地域住民からの要望に加え、宿泊施設の客室稼働率が全都道府県の中でも最下位レベルにあるなどの事情があり、民泊に対しては慎重な姿勢を見せています。長野県知事は住宅宿泊事業法の年間営業日数制限である180日をさらに規制する意向を見せているほか、軽井沢町は2017年4月、町内全域において民泊施設を認めないという独自の基準を打ち出しています。また、2017年7月には長野県の白馬村の観光協会も村に対して民泊規制を求める要望を出しています。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
長野県の民泊関連ニュース
長野県の民泊対応状況
旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
特区民泊 | ☓ |
民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
長野県の民泊・宿泊施設に関するデータ
長野県の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の長野県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
| 平成31年・令和元年(2019年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 34.3 | 38.0 | 32.7 | 38.3 | 40.2 | 35.1 | 41.4 | 55.4 | 40.0 | 36.9 | | |
---|
旅館 | 25.5 | 29.4 | 23.6 | 25.8 | 31.0 | 23.8 | 28.8 | 46.1 | 27.8 | 26.4 | | |
---|
リゾートホテル | 43.0 | 47.1 | 35.1 | 35.1 | 40.8 | 36.1 | 48.7 | 64.2 | 44.4 | 35.3 | | |
---|
ビジネスホテル | 56.9 | 62.0 | 66.0 | 74.7 | 73.6 | 68.2 | 74.3 | 84.6 | 75.1 | 75.9 | | |
---|
シティホテル | 62.8 | 69.7 | 69.3 | 82.8 | 78.7 | 74.6 | 78.7 | 84.9 | 78.6 | 75.3 | | |
---|
簡易宿所 | 14.5 | 17.0 | 10.2 | 10.7 | 13.3 | 9.4 | 15.0 | 28.6 | 12.2 | 10.4 | | |
---|
会社・団体の宿泊所 | 13.7 | 12.9 | 9.8 | 22.1 | 21.3 | 15.8 | 20.2 | 35.9 | 22.0 | 12.6 | | |
---|
| 平成30年(2018年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 33.9 | 37.7 | 32.0 | 31.8 | 36.3 | 33.4 | 40.6 | 56.5 | 39.8 | 38.8 | 32.1 | 32.2 |
---|
旅館 | 26.2 | 28.1 | 22.7 | 22.0 | 26.5 | 22.6 | 29.6 | 48.4 | 31.0 | 32.3 | 24.3 | 22.2 |
---|
リゾートホテル | 44.2 | 44.5 | 32.6 | 31.3 | 39.0 | 35.6 | 46.7 | 61.6 | 42.6 | 34.6 | 23.8 | 31.9 |
---|
ビジネスホテル | 57.1 | 66.6 | 65.0 | 70.2 | 71.4 | 73.1 | 71.2 | 85.2 | 75.9 | 78.0 | 72.4 | 65.3 |
---|
シティホテル | 60.2 | 57.8 | 62.6 | 81.4 | 79.1 | 74.6 | 77.5 | 85.2 | 75.2 | 78.2 | 83.8 | 69.1 |
---|
簡易宿所 | 12.5 | 17.3 | 11.3 | 7.3 | 11.5 | 9.7 | 17.5 | 35.9 | 15.9 | 12.4 | 6.7 | 8.6 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 15.1 | 12.5 | 12.9 | 16.0 | 28.1 | 19.6 | 23.9 | 42.9 | 26.0 | 24.9 | 16.6 | 16.2 |
---|
| 平成29年(2017年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 33.5 | 34.9 | 32.8 | 32.9 | 37.8 | 32.1 | 43.2 | 55.0 | 40.3 | 39.9 | 35.5 | 33.5 |
---|
旅館 | 24.7 | 26.1 | 24.5 | 23.3 | 27.7 | 20.5 | 30.1 | 42.8 | 28.6 | 29.5 | 22.9 | 20.4 |
---|
リゾートホテル | 42.4 | 42.4 | 37.0 | 27.7 | 35.7 | 30.6 | 51.9 | 66.6 | 41.8 | 40.0 | 30.6 | 33.3 |
---|
ビジネスホテル | 58.6 | 63.1 | 65.3 | 70.4 | 69.8 | 71.6 | 76.0 | 81.8 | 76.5 | 78.7 | 76.0 | 68.2 |
---|
シティホテル | 57.3 | 62.8 | 66.4 | 77.9 | 79.3 | 76.9 | 80.3 | 91.8 | 82.5 | 81.1 | 77.4 | 70.5 |
---|
簡易宿所 | 12.7 | 11.0 | 7.2 | 6.0 | 14.0 | 7.0 | 20.7 | 31.6 | 17.0 | 10.0 | 6.5 | 7.9 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 13.8 | 13.6 | 12.8 | 19.7 | 27.3 | 15.8 | 30.0 | 40.4 | 24.8 | 22.5 | 17.4 | 15.5 |
---|
| 平成28年(2016年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 32.9 | 33.0 | 30.8 | 31.8 | 33.0 | 30.2 | 39.3 | 54.1 | 38.6 | 38.1 | 29.8 | 29.7 |
---|
旅館 | 28.2 | 27.4 | 24.8 | 22.3 | 23.7 | 18.7 | 28.2 | 44.7 | 26.1 | 27.6 | 21.2 | 22.4 |
---|
リゾートホテル | 38.2 | 38.0 | 29.2 | 28.6 | 33.2 | 29.2 | 41.0 | 59.2 | 40.8 | 38.0 | 23.0 | 27.7 |
---|
ビジネスホテル | 56.9 | 60.6 | 65.7 | 70.9 | 66.9 | 70.2 | 74.0 | 81.9 | 74.9 | 77.3 | 68.8 | 60.4 |
---|
シティホテル | 54.7 | 56.8 | 62.3 | 75.3 | 72.4 | 70.2 | 78.0 | 89.5 | 79.0 | 82.8 | 77.7 | 71.2 |
---|
簡易宿所 | 12.1 | 11.8 | 8.0 | 6.1 | 9.9 | 6.0 | 18.8 | 29.8 | 13.7 | 9.9 | 5.0 | 6.5 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 11.0 | 9.2 | 8.5 | 17.2 | 20.5 | 14.9 | 23.7 | 47.8 | 23.7 | 18.1 | 13.8 | 12.9 |
---|
| 平成27年(2015年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 32.9 | 35.2 | 32.8 | 29.6 | 36.3 | 28.8 | 36.9 | 53.7 | 38.5 | 38.2 | 30.8 | 30.1 |
---|
旅館 | 27.5 | 25.4 | 24.3 | 20.0 | 28.6 | 19.5 | 27.1 | 44.5 | 25.1 | 27.2 | 20.3 | 21.7 |
---|
リゾートホテル | 37.0 | 35.9 | 34.2 | 27.3 | 39.3 | 26.4 | 39.9 | 64.7 | 40.1 | 39.9 | 25.8 | 31.3 |
---|
ビジネスホテル | 56.5 | 56.4 | 66.4 | 69.1 | 73.9 | 66.3 | 72.4 | 80.8 | 75.0 | 78.8 | 67.8 | 61.3 |
---|
シティホテル | 55.4 | 51.7 | 65.2 | 74.4 | 83.0 | 68.9 | 72.9 | 86.9 | 80.9 | 84.2 | 73.3 | 62.9 |
---|
簡易宿所 | 14.4 | 14.5 | 11.1 | 3.8 | 12.3 | 6.1 | 14.3 | 32.0 | 13.8 | 10.7 | 5.9 | 9.3 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 13.5 | 9.8 | 11.0 | 11.6 | 15.8 | 11.2 | 19.2 | 36.6 | 23.3 | 15.3 | 10.8 | 9.1 |
---|
| 平成26年(2014年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 33.4 | 33.3 | 33.9 | 28.5 | 32.3 | 28.5 | 36.7 | 53.0 | 35.7 | 35.2 | 30.4 | 28.9 |
---|
旅館 | 27.6 | 24.1 | 25.0 | 18.1 | 22.4 | 17.5 | 25.4 | 42.5 | 23.7 | 23.1 | 20.7 | 21.0 |
---|
リゾートホテル | 40.7 | 38.0 | 34.9 | 26.1 | 32.9 | 26.9 | 42.8 | 69.2 | 41.4 | 38.3 | 25.8 | 28.7 |
---|
ビジネスホテル | 51.9 | 60.6 | 64.2 | 65.9 | 64.4 | 64.4 | 69.8 | 79.1 | 70.7 | 75.7 | 70.4 | 60.8 |
---|
シティホテル | 56.4 | 61.9 | 64.5 | 70.9 | 72.8 | 66.1 | 68.6 | 82.1 | 72.0 | 76.0 | 73.6 | 64.8 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 15.5 | 11.4 | 14.1 | 10.7 | 18.2 | 16.8 | 22.2 | 38.1 | 23.4 | 17.9 | 15.3 | 12.4 |
---|
| 平成25年(2013年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 30.7 | 32.8 | 29.1 | 26.3 | 31.0 | 27.8 | 36.6 | 53.2 | 34.9 | 34.4 | 28.9 | 27.1 |
---|
旅館 | 25.2 | 25.9 | 21.3 | 16.0 | 21.9 | 18.1 | 23.3 | 38.9 | 21.5 | 21.7 | 18.0 | 18.1 |
---|
リゾートホテル | 38.5 | 39.2 | 33.0 | 24.1 | 30.4 | 26.1 | 45.2 | 69.4 | 43.7 | 44.3 | 29.1 | 31.6 |
---|
ビジネスホテル | 48.0 | 55.1 | 56.5 | 63.1 | 64.2 | 63.8 | 72.1 | 81.4 | 68.2 | 72.1 | 67.3 | 56.6 |
---|
シティホテル | 62.6 | 68.5 | 70.3 | 75.8 | 78.5 | 74.4 | 72.3 | 82.5 | 69.0 | 74.8 | 74.8 | 60.9 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 15.1 | 15.8 | 13.2 | 17.0 | 21.4 | 19.4 | 29.8 | 55.8 | 38.1 | 20.9 | 17.3 | 13.7 |
---|
| 平成24年(2012年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 33.2 | 33.0 | 30.5 | 28.9 | 30.2 | 29.5 | 36.4 | 57.3 | 37.3 | 39.3 | 34.2 | 28.6 |
---|
旅館 | 27.3 | 27.3 | 24.0 | 21.1 | 21.8 | 19.7 | 27.1 | 47.0 | 24.4 | 27.7 | 24.4 | 20.1 |
---|
リゾートホテル | 40.6 | 38.6 | 32.6 | 25.7 | 33.2 | 31.0 | 38.1 | 66.9 | 42.1 | 44.2 | 30.4 | 29.0 |
---|
ビジネスホテル | 47.4 | 50.9 | 53.3 | 58.0 | 57.2 | 57.3 | 65.5 | 79.3 | 68.3 | 71.5 | 67.0 | 56.5 |
---|
シティホテル | 48.0 | 53.0 | 57.8 | 68.8 | 70.5 | 68.3 | 73.4 | 87.8 | 74.1 | 83.5 | 79.8 | 67.8 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 20.3 | 16.2 | 17.3 | 14.1 | 19.9 | 18.2 | 22.0 | 51.7 | 35.6 | 24.0 | 20.8 | 12.2 |
---|
| 平成23年(2011年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 34.8 | 37.3 | 24.1 | 25.0 | 29.7 | 29.5 | 40.1 | 58.8 | 39.0 | 41.3 | 36.5 | 30.5 |
---|
旅館 | 30.2 | 31.3 | 16.2 | 16.3 | 22.8 | 21.8 | 30.6 | 50.3 | 28.4 | 34.3 | 28.0 | 21.3 |
---|
リゾートホテル | 41.3 | 42.7 | 19.3 | 20.5 | 32.3 | 26.9 | 47.7 | 74.8 | 44.4 | 46.2 | 31.2 | 31.5 |
---|
ビジネスホテル | 46.3 | 53.0 | 47.7 | 50.7 | 50.0 | 52.6 | 62.6 | 75.7 | 64.8 | 65.8 | 61.6 | 55.1 |
---|
シティホテル | 54.9 | 59.3 | 53.1 | 55.4 | 60.9 | 62.0 | 71.9 | 85.1 | 72.4 | 78.8 | 74.8 | 66.2 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 18.7 | 18.4 | 9.1 | 12.1 | 20.1 | 16.8 | 29.3 | 51.9 | 30.0 | 22.3 | 16.5 | 13.5 |
---|
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成長野県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
長野県の民泊・旅館業に関する相談窓口
健康福祉部食品・生活衛生課
電話:026-235-7153
FAX:026-232-7288
STAY JAPAN(ステイジャパン)へ物件を掲載する
STAY JAPAN(ステイジャパン)は、株式会社百戦錬磨の子会社、とまれる株式会社が運営する合法の民泊物件のみを扱う民泊仲介サイトです。STAY JAPANの登録物件は「滞在期間2泊3日以上」「近隣住民への周知徹底」など国家戦略特区法および各特区内の条例等で定められた認定基準を満たしている物件や規制緩和による旅館業法の簡易宿所の登録を受けている物件など、完全合法で運用されている民泊物件のみとなっている点が特徴です。STAY JAPANへの物件掲載をご希望の方は、下記より無料で掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
その他の地域を見てみる
長野県内の民泊情報を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる