北海道の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制


北海道で民泊運営をお考えの方へ
札幌や旭川、函館など数多くの観光地や外国人に人気のニセコリゾートなどを有し、夏も冬も観光地として人気の北海道は、高い稼働率が見込める民泊エリアとしても注目が集まっています。冬は毎年2月のはじめに開催される札幌雪祭りが目当ての観光客が増えるほか、スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツを楽しむ人々がリゾートエリアに集まります。一方の夏は避暑地として北海道各地で観光客が増加します。観光地として高い人気を誇りながらも、東京と比較して住宅価格や賃料も高くない北海道は、立地次第で高収益が望めるほか、季節による稼働率変動が大きいため、180日制限のある住宅宿泊事業法との相性も良い地域だと言えるでしょう。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
北海道の民泊関連ニュース
北海道の民泊対応状況
旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
特区民泊 | ☓ |
民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
北海道の民泊・宿泊施設に関するデータ
世界のAirbnbユーザーから注目を集める目的地”hokkaido”
北海道の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月15日時点の北海道のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
| 平成31年・令和元年(2019年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 61.8 | 69.9 | 57.5 | 52.5 | 63.4 | 71.6 | 75.1 | 75.7 | 71.6 | 65.7 | | |
---|
旅館 | 46.5 | 53.7 | 43.2 | 37.0 | 50.3 | 53.8 | 61.7 | 62.3 | 59.1 | 52.5 | | |
---|
リゾートホテル | 63.1 | 67.8 | 50.3 | 30.6 | 45.8 | 54.0 | 61.7 | 63.8 | 56.4 | 50.8 | | |
---|
ビジネスホテル | 69.3 | 77.9 | 66.8 | 66.6 | 75.8 | 83.4 | 84.5 | 85.7 | 82.4 | 77.8 | | |
---|
シティホテル | 76.2 | 83.9 | 71.0 | 64.4 | 75.3 | 85.2 | 85.2 | 86.5 | 83.4 | 77.3 | | |
---|
簡易宿所 | 23.6 | 40.8 | 21.5 | 22.2 | 34.2 | 40.9 | 49.8 | 51.6 | 43.4 | 28.4 | | |
---|
会社・団体の宿泊所 | 29.6 | 34.8 | 32.2 | 28.4 | 38.3 | 49.2 | 43.9 | 53.4 | 43.2 | 27.5 | | |
---|
| 平成30年(2018年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 59.3 | 68.8 | 57.4 | 50.2 | 60.8 | 70.6 | 76.2 | 77.5 | 57.5 | 64.4 | 58.5 | 62.4 |
---|
旅館 | 47.2 | 54.7 | 42.8 | 32.3 | 46.8 | 51.9 | 60.7 | 62.0 | 46.3 | 51.0 | 42.3 | 42.7 |
---|
リゾートホテル | 62.4 | 67.6 | 53.2 | 30.4 | 42.2 | 59.3 | 68.5 | 69.5 | 43.0 | 45.5 | 27.4 | 58.4 |
---|
ビジネスホテル | 67.1 | 77.7 | 70.9 | 65.1 | 75.3 | 84.0 | 88.2 | 88.6 | 70.2 | 79.0 | 75.5 | 72.7 |
---|
シティホテル | 72.7 | 84.0 | 68.0 | 64.5 | 74.5 | 85.7 | 87.6 | 90.3 | 63.9 | 76.9 | 74.4 | 77.7 |
---|
簡易宿所 | 30.4 | 34.7 | 26.6 | 23.3 | 26.6 | 38.9 | 47.2 | 51.5 | 32.9 | 32.0 | 26.4 | 33.5 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 23.1 | 26.1 | 19.0 | 22.9 | 20.0 | 21.0 | 19.9 | 21.1 | 18.6 | 21.0 | 14.9 | 13.0 |
---|
| 平成29年(2017年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 58.1 | 66.2 | 55.6 | 48.2 | 59.4 | 69.4 | 76.0 | 76.4 | 74.6 | 67.6 | 55.6 | 58.3 |
---|
旅館 | 45.8 | 50.9 | 41.6 | 36.6 | 44.7 | 53.0 | 62.5 | 62.1 | 57.9 | 55.6 | 40.2 | 41.3 |
---|
リゾートホテル | 61.3 | 68.1 | 51.4 | 26.2 | 41.5 | 52.5 | 66.9 | 70.7 | 57.9 | 51.7 | 31.1 | 56.9 |
---|
ビジネスホテル | 64.0 | 73.5 | 66.1 | 61.4 | 71.4 | 81.0 | 85.7 | 85.4 | 86.0 | 79.7 | 70.7 | 66.9 |
---|
シティホテル | 71.7 | 82.7 | 67.7 | 62.3 | 76.1 | 84.7 | 88.5 | 89.9 | 89.1 | 80.9 | 70.9 | 74.1 |
---|
簡易宿所 | 25.5 | 33.0 | 21.9 | 14.5 | 21.1 | 44.0 | 57.3 | 56.9 | 53.7 | 24.3 | 18.7 | 24.5 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 24.9 | 25.6 | 19.8 | 17.3 | 28.9 | 32.1 | 20.4 | 27.2 | 26.1 | 18.0 | 15.6 | 11.7 |
---|
| 平成28年(2016年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 56.3 | 65.0 | 53.7 | 46.9 | 56.9 | 67.2 | 73.8 | 73.5 | 71.8 | 65.1 | 53.4 | 56.5 |
---|
旅館 | 42.0 | 49.3 | 36.7 | 32.0 | 42.2 | 48.8 | 58.1 | 59.6 | 56.4 | 51.9 | 39.8 | 41.3 |
---|
リゾートホテル | 61.8 | 64.5 | 49.1 | 29.8 | 40.8 | 51.6 | 64.6 | 69.1 | 60.2 | 48.1 | 31.2 | 53.8 |
---|
ビジネスホテル | 61.3 | 72.7 | 63.0 | 57.8 | 66.9 | 78.6 | 84.3 | 82.1 | 82.2 | 76.3 | 65.3 | 64.1 |
---|
シティホテル | 72.0 | 81.4 | 68.8 | 63.3 | 73.9 | 84.4 | 86.0 | 85.1 | 86.9 | 81.4 | 70.3 | 71.8 |
---|
簡易宿所 | 26.1 | 27.6 | 20.0 | 16.4 | 23.7 | 29.8 | 42.4 | 43.8 | 35.8 | 35.4 | 24.9 | 31.7 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 20.9 | 27.0 | 21.9 | 18.0 | 25.5 | 31.3 | 30.8 | 31.9 | 30.5 | 21.2 | 15.0 | 13.7 |
---|
| 平成27年(2015年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 53.6 | 65.2 | 53.6 | 44.4 | 58.8 | 66.6 | 76.1 | 76.4 | 71.8 | 65.5 | 53.5 | 55.2 |
---|
旅館 | 41.5 | 44.9 | 38.8 | 29.8 | 44.6 | 49.7 | 61.0 | 62.7 | 54.9 | 51.0 | 37.5 | 39.4 |
---|
リゾートホテル | 52.9 | 52.9 | 47.4 | 24.0 | 41.1 | 45.5 | 65.9 | 69.0 | 56.4 | 44.8 | 29.5 | 47.5 |
---|
ビジネスホテル | 60.3 | 68.7 | 64.5 | 57.4 | 73.6 | 80.5 | 86.8 | 85.3 | 79.7 | 78.2 | 65.4 | 64.3 |
---|
シティホテル | 68.6 | 74.6 | 68.2 | 61.8 | 80.4 | 84.7 | 91.3 | 89.9 | 85.0 | 84.2 | 66.5 | 74.2 |
---|
簡易宿所 | 15.9 | 17.4 | 13.4 | 13.3 | 30.3 | 36.0 | 44.3 | 47.5 | 34.5 | 25.5 | 20.3 | 18.7 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 27.2 | 29.9 | 29.3 | 24.3 | 34.4 | 37.0 | 39.2 | 45.4 | 42.7 | 35.7 | 24.5 | 22.8 |
---|
| 平成26年(2014年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 49.5 | 58.7 | 49.7 | 41.3 | 51.6 | 62.2 | 71.0 | 72.0 | 68.3 | 63.3 | 52.8 | 52.7 |
---|
旅館 | 40.9 | 49.1 | 39.2 | 27.0 | 38.5 | 48.7 | 61.4 | 61.7 | 56.9 | 55.4 | 44.8 | 41.5 |
---|
リゾートホテル | 49.2 | 48.7 | 43.0 | 24.0 | 36.0 | 47.0 | 59.4 | 63.9 | 53.8 | 46.4 | 30.1 | 50.3 |
---|
ビジネスホテル | 56.0 | 66.8 | 58.2 | 53.2 | 60.3 | 71.6 | 79.3 | 79.2 | 78.0 | 72.1 | 63.1 | 58.5 |
---|
シティホテル | 59.8 | 75.6 | 63.3 | 54.2 | 70.5 | 80.5 | 84.8 | 85.5 | 83.3 | 78.3 | 66.5 | 68.4 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 29.1 | 35.8 | 33.4 | 25.8 | 33.7 | 43.6 | 46.1 | 54.7 | 47.0 | 40.3 | 32.0 | 28.9 |
---|
| 平成25年(2013年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 44.5 | 55.1 | 46.4 | 38.7 | 50.5 | 60.2 | 72.2 | 75.4 | 69.4 | 62.1 | 50.6 | 48.9 |
---|
旅館 | 34.7 | 41.2 | 34.4 | 24.3 | 36.3 | 46.0 | 58.1 | 63.5 | 56.8 | 55.1 | 39.8 | 38.3 |
---|
リゾートホテル | 43.2 | 45.4 | 38.4 | 20.3 | 35.9 | 49.1 | 60.7 | 70.8 | 55.9 | 40.7 | 21.8 | 36.6 |
---|
ビジネスホテル | 52.0 | 66.1 | 56.9 | 51.3 | 60.9 | 69.2 | 83.9 | 82.1 | 79.1 | 73.4 | 66.5 | 59.0 |
---|
シティホテル | 51.7 | 69.0 | 56.2 | 54.1 | 68.8 | 79.6 | 83.0 | 87.9 | 84.0 | 73.8 | 61.0 | 60.5 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 29.6 | 33.7 | 28.7 | 27.7 | 33.6 | 43.5 | 50.3 | 61.2 | 50.2 | 40.3 | 32.6 | 25.7 |
---|
| 平成24年(2012年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 46.1 | 52.2 | 45.9 | 38.9 | 50.3 | 60.8 | 66.1 | 72.0 | 66.7 | 57.9 | 46.8 | 46.2 |
---|
旅館 | 37.1 | 39.5 | 32.9 | 25.6 | 35.7 | 45.7 | 55.2 | 60.2 | 54.1 | 47.2 | 35.1 | 32.6 |
---|
リゾートホテル | 49.2 | 43.0 | 40.5 | 20.0 | 36.2 | 46.5 | 52.9 | 66.3 | 51.0 | 41.3 | 21.4 | 34.5 |
---|
ビジネスホテル | 51.7 | 63.3 | 55.5 | 52.4 | 62.0 | 72.6 | 77.1 | 81.0 | 79.2 | 69.4 | 61.2 | 56.9 |
---|
シティホテル | 52.3 | 64.1 | 56.9 | 48.5 | 64.7 | 78.0 | 80.3 | 85.9 | 83.6 | 73.2 | 58.3 | 59.5 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 35.6 | 24.0 | 32.6 | 25.1 | 32.9 | 46.2 | 32.5 | 30.6 | 25.1 | 26.0 | 20.8 | 17.6 |
---|
| 平成23年(2011年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 45.8 | 56.4 | 40.9 | 32.7 | 44.2 | 53.5 | 63.6 | 68.9 | 65.9 | 59.7 | 47.7 | 47.2 |
---|
旅館 | 38.1 | 47.3 | 33.7 | 23.4 | 34.4 | 40.6 | 47.4 | 53.7 | 50.6 | 50.1 | 35.7 | 33.1 |
---|
リゾートホテル | 51.0 | 49.8 | 33.7 | 17.0 | 31.1 | 43.7 | 53.8 | 66.2 | 51.9 | 44.1 | 23.8 | 37.6 |
---|
ビジネスホテル | 48.1 | 61.8 | 47.5 | 44.0 | 53.0 | 63.6 | 73.5 | 76.2 | 76.2 | 68.1 | 59.6 | 54.7 |
---|
シティホテル | 52.6 | 69.2 | 46.1 | 38.6 | 56.5 | 67.3 | 79.2 | 84.7 | 84.9 | 72.6 | 58.5 | 60.1 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 17.5 | 22.8 | 24.0 | 18.0 | 21.2 | 40.0 | 50.2 | 46.4 | 29.1 | 24.5 | 19.8 | 16.2 |
---|
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成北海道の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
北海道の民泊・旅館業に関する相談窓口
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
電話(生活衛生グループ):011-204-5260
FAX:011-232-1037
Email:hofuku.shokuhin1@pref.hokkaido.lg.jp
Airbnbへ物件を掲載する
Airbnb(エアビーアンドビー)は言わずと知れたバケーションレンタルサービス世界最大手のサービスです。2008年にアメリカのサンフランシスコでスタートしたサービスで、日本法人のAirbnb Japanは2014年5月に東京に設立されました。設立から10年でAirbnbのホストが得た収益は410億ドル(約4兆1,847億円) を超え、Airbnbを通じてゲストがチェックインした回数は3億回を突破しました。また、Airbnbを日本で利用したゲストの93%が海外ユーザーで、うちアジアのユーザーは54%と、訪日外国人の宿泊手段として既に多大な実績を持っています。ホスト保証として最大1億円の補償もついており、ホストは安心して物件の貸し出しが可能です。
その他の地域を見てみる
北海道内の民泊情報を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる