大阪府の民泊・旅館業簡易宿所・特区民泊に関する条例・法規制

大阪府で民泊運営をお考えの方へ
ユニバーサルスタジオジャパン、道頓堀、大阪城、通天閣など訪日外国人観光客から大人気の観光スポットを数多く抱える大阪府は、2016年には訪日外国人の延べ宿泊者数が1,000万人を超えるなど、東京都と並んで最も民泊運用に人気のエリアです。住宅価格や賃料相場が東京よりも安い大阪は、民泊運用による収益性を確保しやすい点も魅力です。国家戦略特区に指定されている大阪府では、2016年4月から特区民泊を開始しており、2016年12月には特区の宿泊日数を2泊3日へと緩和する条例改正を行うなど、特区民泊を運用しやすい環境が整っています。大阪府の中でも、政令指定都市に指定されている大阪市は特に人気の民泊運用エリアとなっており、大阪市も2016年10月から特区民泊を開始し、大阪府と同様に同年12月に宿泊日数制限を2泊3日へと規制緩和したことで、今や東京大田区を抜いて最も特区認定件数が多い自治体となっています。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
大阪府の民泊関連ニュース
大阪府の民泊対応状況
旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
特区民泊 | ○ |
民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
大阪府の特区民泊
大阪府における特区民泊の取り組み
2015年10月27日:関連条例制定
2015年12月15日:区域計画認定(※住居専用地域においても事業実施可能な5自治体を含む、33自治体で実施)
2016年4月1日:事業者受付開始
2016年5月19日:池田市を上記計画に追加
2016年12月20日:条例改正(2泊3日)
大阪府の特区民泊認定施設の一覧
※2021年1月31日時点の一覧となります。
No. | 施設名 | 所在地 | 事業者 |
---|
1 | JAPAKU@KADOMA 01 | 門真市末広町13番12号 | 株式会社フロンティア・カンパニーリミテッド |
---|
2 | 守口コーポ | 守口市梶町3丁目57-1 501・502・505・506・507・513号 | 有限会社パイオニアエステート |
---|
3 | 宿・實相 | 守口市梅園町7-2 | 合同会社 慧 |
---|
4 | 明勝第一ビルホテルステージ別館 | 高石市綾園1丁目3番1号 明勝第一ビル 8A 8B 8C 8D | ホテルステージ株式会社 |
---|
5 | 民泊松風 | 泉佐野市松風台2丁目14-16 | ストンウェル株式会社 |
---|
6 | ゲストハウスこすもす | 貝塚市海塚124-13 | 林 政男 |
---|
7 | kumaken 大東 D | 大東市北条2丁目11-33 | 山川 秀樹 |
---|
8 | Osaka Moriguchi Rainbow | 守口市大日町1丁目15-26 レインボービル101 | 豊津住宅株式会社 |
---|
9 | 福ろうの家 | 守口市金下町一丁目3番5号 | 株式会社 ラコンテ・マツモト |
---|
10 | Sano-san-chi Matsu | 泉大津市条南町1-14 | Reivalue株式会社 |
---|
11 | CRAFT | 松原市田井城4丁目25-14 | 木内 秀信 |
---|
12 | アルブル守口 | 守口市大枝東町10番13号 アルブル守口 201号室、203号室、301号室 | ときわ管財センター株式会社 |
---|
13 | ロータリーアパートメントホテル大阪 | 守口市松月町6番11号 ロータリーマンション松月町 103号室、201号室、205号室、301号室、402号室 | ときわ管財センター株式会社 |
---|
14 | 寺川ハウス ミリカ | 大東市寺川2丁目1-9 | 大脇 玲子 |
---|
15 | 李 邸 | 泉佐野市羽倉崎上町2丁目480-1 | 李 岩岩 |
---|
16 | BananaHouse関空屋 | 泉佐野市下瓦屋1丁目1番地19号 | 戴 安那 |
---|
17 | 民泊 JOY IN | 泉佐野市日根野6524番 | 和睦商事合同会社 |
---|
18 | BRUCE HOUSE | 泉佐野市鶴原1丁目3-19 | BRUCE貿易株式会社 |
---|
19 | Sano-san-chi Kura | 泉佐野市鶴原4丁目2-7 | 株式会社横須賀不動産鑑定事務所 |
---|
20 | Be free SENRIOKA | 摂津市千里丘1丁目13番29号 | 株式会社進和コーポレーション |
---|
21 | 松原2号 | 松原市北新町1丁目109番9号 | 西田 香南 |
---|
22 | JAPAKU@KADOMA 05 | 門真市末広町14番5号 | 株式会社フロンティア・カンパニーリミテッド |
---|
23 | Sano-san-chi Den | 泉佐野市東羽倉崎町12-1 | 株式会社ハッピーネイション |
---|
24 | オーガニックL-Stayあかつき | 泉佐野市大宮町12-6-202 | 株式会社くらしスタイルふくろや |
---|
大阪府の民泊・宿泊施設に関するデータ
世界のAirbnbユーザーから注目を集める目的地”osaka”
大阪府の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の大阪府のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
| 平成31年・令和元年(2019年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 69.4 | 79.4 | 81.7 | 87.3 | 80.9 | 81.2 | 79.6 | 83.3 | 76.9 | 78.4 | | |
---|
旅館 | 33.9 | 32.6 | 39.4 | 47.7 | 39.2 | 31.8 | 34.7 | 41.5 | 32.7 | 32.4 | | |
---|
リゾートホテル | 82.9 | 94.8 | 94.5 | 90.3 | 81.2 | 95.4 | 94.3 | 96.6 | 94.2 | 94.2 | | |
---|
ビジネスホテル | 68.9 | 79.2 | 83.1 | 89.1 | 81.6 | 82.2 | 80.3 | 84.5 | 77.3 | 77.6 | | |
---|
シティホテル | 75.3 | 87.4 | 87.1 | 90.4 | 85.5 | 86.4 | 85.9 | 89.1 | 82.9 | 85.2 | | |
---|
簡易宿所 | 55.5 | 60.8 | 62.7 | 67.4 | 67.1 | 66.0 | 70.6 | 72.6 | 57.8 | 68.4 | | |
---|
会社・団体の宿泊所 | 27.4 | 7.3 | 15.9 | 46.4 | 52.3 | 46.4 | 51.9 | 59.9 | 51.9 | 54.2 | | |
---|
| 平成30年(2018年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 73.6 | 80.9 | 82.8 | 85.0 | 78.5 | 76.5 | 80.8 | 79.9 | 73.6 | 82.5 | 84.2 | 79.6 |
---|
旅館 | 48.2 | 55.1 | 54.0 | 49.1 | 45.7 | 43.8 | 44.9 | 52.2 | 39.5 | 45.4 | 55.9 | 51.2 |
---|
リゾートホテル | 84.8 | 96.6 | 91.8 | 91.1 | 87.2 | 83.9 | 87.3 | 96.2 | 90.4 | 95.4 | 89.7 | 92.5 |
---|
ビジネスホテル | 74.1 | 84.1 | 84.9 | 86.0 | 77.4 | 75.9 | 81.4 | 84.4 | 75.3 | 83.4 | 86.1 | 79.4 |
---|
シティホテル | 83.8 | 90.9 | 90.2 | 93.2 | 86.7 | 83.3 | 87.0 | 76.2 | 74.5 | 87.8 | 87.4 | 83.8 |
---|
簡易宿所 | 50.6 | 57.2 | 59.3 | 67.1 | 60.7 | 61.7 | 59.5 | 68.1 | 58.3 | 64.6 | 67.8 | 67.5 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 22.4 | 34.5 | 35.4 | 45.3 | 55.4 | 62.8 | 77.4 | 66.9 | 74.0 | 63.7 | 64.1 | 29.9 |
---|
| 平成29年(2017年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 76.2 | 82.7 | 84.1 | 87.2 | 79.7 | 80.6 | 84.5 | 87.6 | 82.5 | 84.4 | 86.6 | 81.1 |
---|
旅館 | 51.0 | 61.4 | 58.6 | 61.5 | 60.3 | 43.9 | 59.7 | 68.4 | 56.2 | 59.6 | 61.4 | 57.9 |
---|
リゾートホテル | 85.0 | 95.7 | 78.5 | 91.2 | 87.7 | 88.0 | 95.3 | 97.8 | 94.4 | 84.8 | 94.3 | 91.5 |
---|
ビジネスホテル | 77.6 | 85.5 | 86.7 | 89.3 | 80.4 | 82.7 | 85.0 | 89.2 | 83.8 | 88.1 | 89.5 | 82.7 |
---|
シティホテル | 82.1 | 85.9 | 90.0 | 92.8 | 85.4 | 88.0 | 90.7 | 92.5 | 89.3 | 91.6 | 93.5 | 89.8 |
---|
簡易宿所 | 59.2 | 49.0 | 63.5 | 62.5 | 60.5 | 54.4 | 57.4 | 69.9 | 57.0 | 56.2 | 57.3 | 60.3 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 21.0 | 16.0 | 39.1 | 48.7 | 41.4 | 44.2 | 54.4 | 54.8 | 51.6 | 44.8 | 46.0 | 29.1 |
---|
| 平成28年(2016年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 75.3 | 83.0 | 86.3 | 85.7 | 78.8 | 81.4 | 86.4 | 87.7 | 82.1 | 85.5 | 84.3 | 83.2 |
---|
旅館 | 25.9 | 29.9 | 29.9 | 53.6 | 43.1 | 37.9 | 42.5 | 48.9 | 37.9 | 62.4 | 46.6 | 40.7 |
---|
リゾートホテル | 79.6 | 89.3 | 92.0 | 83.0 | 81.6 | 78.6 | 91.0 | 94.7 | 95.6 | 95.7 | 94.7 | 92.0 |
---|
ビジネスホテル | 78.7 | 86.1 | 90.0 | 88.5 | 79.5 | 84.1 | 88.3 | 88.3 | 82.1 | 87.1 | 86.0 | 84.1 |
---|
シティホテル | 81.2 | 87.5 | 90.3 | 88.3 | 84.1 | 86.3 | 89.7 | 91.9 | 88.3 | 89.8 | 89.7 | 89.2 |
---|
簡易宿所 | 43.5 | 60.4 | 67.2 | 60.2 | 60.2 | 52.2 | 67.0 | 70.7 | 59.6 | 56.8 | 48.6 | 56.1 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 17.0 | 15.8 | 34.2 | 55.7 | 38.7 | 43.1 | 60.1 | 65.6 | 53.6 | 56.8 | 56.7 | 27.1 |
---|
| 平成27年(2015年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 74.8 | 82.1 | 87.7 | 87.2 | 83.1 | 83.3 | 87.4 | 90.8 | 86.0 | 86.5 | 85.5 | 83.0 |
---|
旅館 | 41.1 | 42.8 | 56.6 | 48.2 | 51.1 | 45.2 | 50.6 | 60.5 | 52.1 | 52.7 | 52.7 | 51.3 |
---|
リゾートホテル | 79.4 | 85.1 | 96.7 | 95.0 | 91.6 | 86.0 | 95.7 | 95.9 | 92.4 | 84.8 | 88.6 | 85.7 |
---|
ビジネスホテル | 77.9 | 78.8 | 91.8 | 88.6 | 88.1 | 86.8 | 90.5 | 93.3 | 86.0 | 89.3 | 84.8 | 85.3 |
---|
シティホテル | 78.3 | 74.3 | 90.3 | 91.4 | 89.9 | 85.7 | 89.7 | 92.7 | 84.6 | 89.9 | 86.4 | 89.1 |
---|
簡易宿所 | 50.1 | 48.2 | 58.7 | 68.2 | 62.3 | 60.6 | 61.6 | 69.6 | 53.9 | 56.8 | 52.4 | 50.8 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 38.2 | 40.4 | 39.6 | 42.8 | 62.3 | 60.4 | 71.1 | 74.3 | 68.4 | 71.8 | 66.1 | 38.3 |
---|
| 平成26年(2014年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 71.6 | 78.5 | 84.4 | 83.3 | 74.7 | 76.9 | 81.8 | 86.7 | 81.3 | 84.4 | 85.1 | 82.4 |
---|
旅館 | 33.6 | 39.9 | 45.7 | 38.4 | 39.8 | 33.6 | 38.2 | 47.2 | 39.4 | 54.8 | 57.0 | 51.7 |
---|
リゾートホテル | 71.5 | 87.1 | 94.0 | 86.0 | 75.9 | 66.9 | 81.4 | 94.7 | 88.4 | 93.1 | 95.1 | 93.0 |
---|
ビジネスホテル | 72.2 | 80.4 | 86.9 | 82.6 | 73.5 | 77.0 | 85.6 | 90.6 | 84.7 | 89.1 | 89.7 | 86.2 |
---|
シティホテル | 77.3 | 83.1 | 87.7 | 89.5 | 81.2 | 82.3 | 83.5 | 86.9 | 84.2 | 90.1 | 91.2 | 88.8 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 14.7 | 15.0 | 25.6 | 29.1 | 34.0 | 31.3 | 39.6 | 31.2 | 24.0 | 32.9 | 25.6 | 23.2 |
---|
| 平成25年(2013年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 64.4 | 74.9 | 78.9 | 77.9 | 70.4 | 71.0 | 76.9 | 85.2 | 77.0 | 78.0 | 81.5 | 78.0 |
---|
旅館 | 31.9 | 32.8 | 39.1 | 39.0 | 31.1 | 32.0 | 36.5 | 58.5 | 42.7 | 43.8 | 50.4 | 47.0 |
---|
リゾートホテル | 56.3 | 76.1 | 85.7 | 80.3 | 75.0 | 69.0 | 80.2 | 89.8 | 90.8 | 90.8 | 88.9 | 88.1 |
---|
ビジネスホテル | 64.6 | 76.8 | 80.8 | 81.7 | 72.2 | 73.5 | 78.3 | 87.5 | 78.6 | 81.7 | 85.6 | 80.9 |
---|
シティホテル | 72.6 | 82.0 | 85.9 | 86.8 | 80.4 | 80.8 | 82.6 | 89.2 | 82.2 | 80.9 | 84.6 | 81.8 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 20.2 | 19.8 | 27.5 | 29.5 | 34.5 | 36.4 | 47.1 | 48.2 | 36.9 | 28.1 | 28.8 | 23.2 |
---|
| 平成24年(2012年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 62.6 | 68.0 | 74.8 | 76.7 | 68.8 | 66.7 | 71.1 | 78.9 | 69.6 | 71.8 | 77.1 | 72.2 |
---|
旅館 | 20.9 | 21.7 | 29.1 | 35.1 | 30.2 | 22.6 | 28.2 | 38.3 | 26.4 | 29.9 | 34.7 | 38.7 |
---|
リゾートホテル | 59.8 | 61.4 | 82.9 | 76.6 | 69.5 | 62.6 | 71.6 | 86.8 | 75.3 | 78.4 | 79.1 | 69.7 |
---|
ビジネスホテル | 62.3 | 69.8 | 76.1 | 79.5 | 69.9 | 66.8 | 75.0 | 83.7 | 73.1 | 75.1 | 81.7 | 74.7 |
---|
シティホテル | 70.6 | 73.7 | 81.3 | 87.2 | 79.4 | 78.1 | 81.2 | 87.9 | 78.3 | 83.5 | 87.7 | 83.6 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 32.6 | 25.3 | 31.0 | 44.8 | 48.0 | 46.8 | 45.7 | 53.9 | 33.9 | 35.8 | 31.4 | 27.2 |
---|
| 平成23年(2011年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 59.1 | 66.1 | 70.6 | 62.5 | 61.3 | 63.6 | 69.3 | 77.9 | 70.7 | 71.4 | 73.1 | 71.8 |
---|
旅館 | 25.9 | 29.7 | 30.5 | 30.3 | 30.0 | 27.9 | 34.7 | 46.3 | 32.2 | 37.4 | 35.9 | 34.1 |
---|
リゾートホテル | 53.2 | 66.7 | 81.7 | 51.7 | 64.8 | 60.5 | 69.5 | 88.1 | 77.8 | 72.8 | 74.3 | 71.6 |
---|
ビジネスホテル | 59.4 | 66.6 | 71.3 | 65.8 | 63.2 | 64.4 | 71.1 | 80.8 | 72.2 | 73.1 | 74.4 | 74.0 |
---|
シティホテル | 67.5 | 76.0 | 78.5 | 69.1 | 70.4 | 73.9 | 77.9 | 86.6 | 78.6 | 81.5 | 83.7 | 81.1 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 33.2 | 22.3 | 36.2 | 40.5 | 43.2 | 43.6 | 35.9 | 54.6 | 41.3 | 48.7 | 52.6 | 39.3 |
---|
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成大阪府の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
大阪府の民泊・旅館業に関する相談窓口
健康医療部環境衛生課生活衛生グループ
電話:06-6944-9910
Airbnbへ物件を掲載する
Airbnb(エアビーアンドビー)は言わずと知れたバケーションレンタルサービス世界最大手のサービスです。2008年にアメリカのサンフランシスコでスタートしたサービスで、日本法人のAirbnb Japanは2014年5月に東京に設立されました。設立から10年でAirbnbのホストが得た収益は410億ドル(約4兆1,847億円) を超え、Airbnbを通じてゲストがチェックインした回数は3億回を突破しました。また、Airbnbを日本で利用したゲストの93%が海外ユーザーで、うちアジアのユーザーは54%と、訪日外国人の宿泊手段として既に多大な実績を持っています。ホスト保証として最大1億円の補償もついており、ホストは安心して物件の貸し出しが可能です。
その他の地域を見てみる
大阪府内の民泊情報を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる