岐阜県の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制

岐阜県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!
- クーポンコード:41nMKbzFfQ
- クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)
岐阜県で民泊運営をお考えの方へ
各民泊仲介サイトへの物件掲載をご希望の方は、こちらから掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
岐阜県の民泊関連ニュース
岐阜県の民泊対応状況
旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
特区民泊 | ☓ |
民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
岐阜県の民泊・宿泊施設に関するデータ
岐阜県の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の岐阜県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
| 平成31年・令和元年(2019年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 49.1 | 56.5 | 54.2 | 57.0 | 57.6 | 50.3 | 54.3 | 63.7 | 56.5 | 55.7 | | |
---|
旅館 | 33.9 | 43.8 | 42.6 | 43.2 | 46.8 | 35.9 | 42.1 | 54.6 | 44.6 | 45.0 | | |
---|
リゾートホテル | 46.4 | 56.1 | 49.7 | 54.0 | 52.5 | 42.1 | 43.7 | 55.4 | 48.1 | 48.7 | | |
---|
ビジネスホテル | 68.9 | 75.6 | 76.2 | 78.2 | 78.6 | 76.6 | 76.7 | 82.8 | 80.5 | 75.4 | | |
---|
シティホテル | 69.3 | 75.8 | 73.1 | 86.6 | 80.0 | 71.6 | 73.4 | 82.1 | 71.8 | 73.8 | | |
---|
簡易宿所 | 35.9 | 32.4 | 27.0 | 23.1 | 28.4 | 20.9 | 27.5 | 41.8 | 26.1 | 25.0 | | |
---|
会社・団体の宿泊所 | 56.4 | 59.8 | 71.6 | 78.1 | 58.5 | 64.9 | 70.0 | 74.8 | 68.2 | 63.9 | | |
---|
| 平成30年(2018年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 42.0 | 52.1 | 48.6 | 53.4 | 51.5 | 46.9 | 43.3 | 62.2 | 48.7 | 55.6 | 52.5 | 45.4 |
---|
旅館 | 32.3 | 39.5 | 35.3 | 39.7 | 37.5 | 31.0 | 28.5 | 48.1 | 35.4 | 40.1 | 41.1 | 30.6 |
---|
リゾートホテル | 46.7 | 55.3 | 58.0 | 57.7 | 59.2 | 50.3 | 41.5 | 64.3 | 54.1 | 60.6 | 56.6 | 51.2 |
---|
ビジネスホテル | 52.7 | 67.9 | 65.4 | 70.2 | 66.3 | 64.0 | 65.3 | 79.6 | 69.0 | 76.9 | 73.1 | 65.2 |
---|
シティホテル | 69.9 | 83.9 | 77.6 | 88.6 | 80.7 | 82.2 | 67.7 | 87.7 | 74.8 | 80.5 | 81.2 | 74.0 |
---|
簡易宿所 | 23.5 | 29.0 | 17.5 | 21.3 | 24.1 | 13.9 | 32.6 | 55.4 | 26.1 | 24.2 | 18.5 | 11.6 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 36.3 | 42.9 | 44.9 | 55.2 | 42.8 | 50.3 | 53.7 | 64.7 | 47.2 | 60.5 | 64.9 | 57.4 |
---|
| 平成29年(2017年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 44.7 | 50.2 | 50.1 | 50.6 | 50.4 | 43.6 | 48.0 | 62.3 | 50.8 | 52.5 | 53.2 | 44.3 |
---|
旅館 | 32.3 | 37.9 | 38.0 | 39.5 | 40.9 | 33.9 | 35.5 | 52.9 | 42.6 | 42.7 | 46.9 | 34.4 |
---|
リゾートホテル | 47.8 | 56.5 | 57.1 | 63.1 | 61.7 | 45.8 | 51.8 | 67.8 | 53.5 | 62.1 | 58.9 | 45.7 |
---|
ビジネスホテル | 63.2 | 71.1 | 76.9 | 67.7 | 66.4 | 63.7 | 72.0 | 77.4 | 71.6 | 72.8 | 73.2 | 65.7 |
---|
シティホテル | 64.8 | 66.8 | 72.7 | 85.3 | 80.0 | 55.0 | 73.4 | 85.7 | 62.2 | 73.9 | 69.7 | 65.2 |
---|
簡易宿所 | 20.1 | 15.2 | 13.3 | 7.0 | 13.5 | 10.0 | 19.3 | 30.6 | 10.7 | 14.5 | 16.2 | 15.0 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 62.6 | 34.9 | 68.0 | 48.2 | 41.2 | 47.4 | 48.0 | 70.2 | 49.4 | 58.7 | 58.4 | 55.4 |
---|
| 平成28年(2016年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 42.2 | 48.6 | 51.2 | 52.1 | 50.4 | 44.3 | 50.8 | 59.5 | 47.8 | 54.6 | 52.5 | 45.0 |
---|
旅館 | 33.0 | 39.8 | 40.9 | 40.3 | 41.3 | 34.0 | 41.9 | 52.3 | 40.2 | 44.4 | 43.2 | 31.8 |
---|
リゾートホテル | 48.9 | 56.3 | 54.2 | 58.0 | 56.1 | 42.6 | 53.8 | 69.4 | 53.3 | 62.8 | 57.5 | 48.2 |
---|
ビジネスホテル | 60.2 | 65.4 | 70.7 | 74.7 | 70.6 | 69.5 | 72.3 | 76.5 | 70.6 | 78.3 | 78.3 | 73.7 |
---|
シティホテル | 64.5 | 72.0 | 74.8 | 78.7 | 73.9 | 67.4 | 73.5 | 83.7 | 71.9 | 74.5 | 72.2 | 63.3 |
---|
簡易宿所 | 18.3 | 19.0 | 16.7 | 13.4 | 14.4 | 13.4 | 21.8 | 27.6 | 15.4 | 17.9 | 13.2 | 13.7 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 23.2 | 24.4 | 33.1 | 48.3 | 29.6 | 31.0 | 34.0 | 36.3 | 23.0 | 24.5 | 21.8 | 18.6 |
---|
| 平成27年(2015年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 40.9 | 46.3 | 48.6 | 48.8 | 51.8 | 44.6 | 49.7 | 63.2 | 53.9 | 58.4 | 54.2 | 48.2 |
---|
旅館 | 29.5 | 30.7 | 36.9 | 32.0 | 42.3 | 33.3 | 37.1 | 53.9 | 41.4 | 46.3 | 40.5 | 36.1 |
---|
リゾートホテル | 45.1 | 46.6 | 52.0 | 51.8 | 59.1 | 43.8 | 48.7 | 66.1 | 49.4 | 58.1 | 53.4 | 48.2 |
---|
ビジネスホテル | 58.9 | 59.7 | 69.1 | 75.0 | 72.5 | 67.6 | 74.8 | 82.5 | 76.3 | 85.4 | 76.8 | 75.1 |
---|
シティホテル | 54.6 | 61.1 | 71.1 | 80.9 | 79.5 | 68.0 | 68.7 | 85.2 | 67.2 | 84.7 | 77.0 | 70.5 |
---|
簡易宿所 | 23.4 | 20.2 | 20.1 | 11.9 | 20.9 | 11.1 | 21.1 | 37.2 | 21.0 | 16.6 | 13.9 | 15.5 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 12.0 | 11.0 | 16.6 | 24.2 | 17.2 | 20.6 | 21.9 | 30.8 | 19.8 | 23.3 | 22.3 | 16.8 |
---|
| 平成26年(2014年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 36.5 | 39.2 | 41.8 | 49.1 | 47.8 | 43.3 | 44.0 | 58.4 | 47.7 | 51.1 | 51.1 | 44.0 |
---|
旅館 | 29.3 | 29.3 | 31.6 | 30.4 | 31.9 | 27.2 | 32.6 | 47.2 | 36.6 | 34.5 | 35.1 | 26.8 |
---|
リゾートホテル | 42.2 | 47.6 | 47.7 | 55.9 | 58.1 | 47.5 | 48.6 | 69.0 | 55.9 | 55.6 | 56.2 | 46.5 |
---|
ビジネスホテル | 48.1 | 53.7 | 57.2 | 72.6 | 67.9 | 66.2 | 65.3 | 76.5 | 68.5 | 76.7 | 76.4 | 70.3 |
---|
シティホテル | 43.1 | 48.7 | 54.4 | 77.9 | 69.8 | 64.7 | 57.0 | 79.3 | 62.1 | 74.9 | 71.2 | 61.2 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 11.4 | 11.6 | 14.3 | 27.2 | 17.0 | 18.6 | 17.8 | 22.4 | 16.7 | 19.0 | 20.9 | 16.7 |
---|
| 平成25年(2013年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 33.9 | 40.1 | 40.6 | 42.1 | 44.2 | 40.8 | 44.5 | 56.4 | 45.6 | 50.5 | 50.3 | 39.5 |
---|
旅館 | 24.3 | 28.6 | 29.9 | 30.9 | 35.2 | 30.2 | 35.1 | 49.7 | 36.5 | 38.5 | 37.0 | 27.0 |
---|
リゾートホテル | 39.0 | 47.0 | 43.0 | 53.8 | 55.2 | 45.4 | 49.3 | 68.7 | 53.2 | 61.2 | 60.8 | 44.7 |
---|
ビジネスホテル | 46.3 | 54.7 | 56.9 | 58.2 | 58.9 | 58.3 | 58.5 | 67.1 | 59.3 | 66.6 | 67.8 | 56.3 |
---|
シティホテル | 46.5 | 51.5 | 61.7 | 65.7 | 57.9 | 47.1 | 61.4 | 78.8 | 63.7 | 58.0 | 59.9 | 49.4 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 21.3 | 25.0 | 22.3 | 20.8 | 21.4 | 20.9 | 28.6 | 33.1 | 26.3 | 27.0 | 31.7 | 21.1 |
---|
| 平成24年(2012年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 38.8 | 43.5 | 44.4 | 44.1 | 45.4 | 40.9 | 43.3 | 56.4 | 48.5 | 55.5 | 50.8 | 38.8 |
---|
旅館 | 32.3 | 33.6 | 33.9 | 34.7 | 38.2 | 33.3 | 38.2 | 53.6 | 42.3 | 43.3 | 39.3 | 28.4 |
---|
リゾートホテル | 45.0 | 49.3 | 49.7 | 49.7 | 51.0 | 41.0 | 47.0 | 65.9 | 45.0 | 58.7 | 50.3 | 33.7 |
---|
ビジネスホテル | 44.8 | 55.0 | 55.9 | 54.3 | 54.7 | 51.7 | 54.1 | 61.4 | 63.7 | 72.0 | 65.4 | 53.8 |
---|
シティホテル | 44.5 | 41.7 | 56.8 | 61.9 | 57.1 | 53.2 | 58.5 | 76.6 | 66.3 | 73.4 | 64.7 | 52.1 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 21.1 | 19.4 | 25.4 | 27.7 | 20.4 | 23.0 | 22.9 | 29.1 | 22.2 | 32.0 | 32.1 | 25.4 |
---|
| 平成23年(2011年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 39.3 | 43.8 | 39.9 | 37.9 | 42.6 | 39.8 | 47.0 | 60.5 | 49.9 | 53.8 | 51.7 | 41.3 |
---|
旅館 | 30.4 | 32.6 | 28.7 | 26.6 | 34.9 | 32.9 | 40.2 | 56.0 | 41.4 | 42.2 | 39.7 | 27.6 |
---|
リゾートホテル | 42.4 | 50.5 | 38.1 | 31.6 | 38.8 | 31.5 | 42.4 | 63.4 | 45.8 | 49.8 | 45.6 | 34.0 |
---|
ビジネスホテル | 48.7 | 55.0 | 55.8 | 55.6 | 54.5 | 54.5 | 59.9 | 67.4 | 64.1 | 68.8 | 68.0 | 58.6 |
---|
シティホテル | 31.8 | 37.5 | 38.3 | 27.8 | 39.2 | 36.1 | 50.2 | 61.8 | 51.1 | 56.9 | 52.2 | 44.1 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 35.2 | 36.0 | 33.8 | 31.2 | 34.6 | 33.2 | 36.7 | 46.6 | 31.4 | 38.5 | 39.1 | 34.2 |
---|
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成岐阜県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
岐阜県の民泊・旅館業に関する相談窓口
岐阜県健康福祉部生活衛生課衛生指導係
〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1
電話:058-272-8281(平日8:30~17:00)
FAX:058-278-2627
Email:c11222@pref.gifu.lg.jp
STAY JAPAN(ステイジャパン)へ物件を掲載する
STAY JAPAN(ステイジャパン)は、株式会社百戦錬磨の子会社、とまれる株式会社が運営する合法の民泊物件のみを扱う民泊仲介サイトです。STAY JAPANの登録物件は「滞在期間2泊3日以上」「近隣住民への周知徹底」など国家戦略特区法および各特区内の条例等で定められた認定基準を満たしている物件や規制緩和による旅館業法の簡易宿所の登録を受けている物件など、完全合法で運用されている民泊物件のみとなっている点が特徴です。STAY JAPANへの物件掲載をご希望の方は、下記より無料で掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
その他の地域を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる