熊本県の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制

熊本県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!
- クーポンコード:41nMKbzFfQ
- クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)
熊本県で民泊運営をお考えの方へ
各民泊仲介サイトへの物件掲載をご希望の方は、こちらから掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
熊本県の民泊関連ニュース
熊本県の民泊対応状況
旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
特区民泊 | ☓ |
民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
熊本県の民泊・宿泊施設に関するデータ
熊本県の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の熊本県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
| 平成31年・令和元年(2019年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 52.3 | 57.9 | 62.2 | 63.8 | 63.4 | 56.0 | 60.7 | 69.4 | 59.5 | 63.4 | | |
---|
旅館 | 38.6 | 40.5 | 46.5 | 45.2 | 47.4 | 35.8 | 39.9 | 53.7 | 43.4 | 48.6 | | |
---|
リゾートホテル | 39.1 | 42.3 | 50.7 | 52.6 | 58.2 | 41.2 | 46.4 | 59.4 | 47.7 | 50.1 | | |
---|
ビジネスホテル | 69.5 | 77.9 | 80.2 | 81.8 | 80.5 | 76.3 | 81.6 | 86.1 | 78.3 | 80.5 | | |
---|
シティホテル | 62.2 | 72.5 | 79.5 | 78.8 | 77.3 | 77.0 | 80.3 | 86.4 | 80.7 | 81.7 | | |
---|
簡易宿所 | 21.1 | 26.6 | 28.9 | 29.5 | 29.9 | 22.1 | 30.2 | 42.5 | 31.9 | 26.8 | | |
---|
会社・団体の宿泊所 | 9.7 | 9.0 | 16.1 | 23.7 | 16.3 | 15.4 | 23.1 | 23.0 | 7.2 | 11.1 | | |
---|
| 平成30年(2018年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 51.4 | 61.9 | 63.9 | 62.8 | 64.5 | 57.3 | 59.4 | 67.7 | 59.4 | 63.6 | 66.0 | 59.9 |
---|
旅館 | 33.2 | 43.5 | 49.8 | 48.1 | 47.9 | 41.5 | 37.0 | 51.5 | 40.2 | 44.6 | 54.2 | 43.7 |
---|
リゾートホテル | 44.2 | 49.1 | 57.9 | 61.3 | 54.9 | 42.8 | 46.6 | 64.9 | 52.4 | 51.1 | 54.8 | 43.5 |
---|
ビジネスホテル | 67.9 | 79.9 | 78.8 | 77.7 | 78.3 | 72.9 | 75.2 | 78.8 | 73.3 | 79.4 | 81.9 | 76.8 |
---|
シティホテル | 65.2 | 73.6 | 86.3 | 81.4 | 81.7 | 77.8 | 81.7 | 87.0 | 75.2 | 85.1 | 87.3 | 82.4 |
---|
簡易宿所 | 19.9 | 29.4 | 33.3 | 25.4 | 30.6 | 22.9 | 24.8 | 42.9 | 33.0 | 26.0 | 27.5 | 28.1 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 10.5 | 19.6 | 21.1 | 24.3 | 15.6 | 25.3 | 25.4 | 24.0 | 19.9 | 22.4 | 20.6 | 12.9 |
---|
| 平成29年(2017年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 53.8 | 61.4 | 65.5 | 61.9 | 62.1 | 59.6 | 58.8 | 68.4 | 60.4 | 62.8 | 69.2 | 56.2 |
---|
旅館 | 35.6 | 41.3 | 48.9 | 47.9 | 44.0 | 39.6 | 38.7 | 50.0 | 43.0 | 46.2 | 56.9 | 42.6 |
---|
リゾートホテル | 40.5 | 42.9 | 51.8 | 52.6 | 54.9 | 45.9 | 50.5 | 59.5 | 50.3 | 53.9 | 62.5 | 56.3 |
---|
ビジネスホテル | 68.4 | 76.9 | 79.2 | 75.3 | 77.8 | 76.5 | 72.4 | 80.6 | 75.7 | 78.0 | 82.9 | 70.5 |
---|
シティホテル | 65.6 | 84.2 | 82.6 | 79.8 | 73.1 | 75.4 | 79.4 | 82.2 | 81.4 | 75.5 | 83.3 | 73.7 |
---|
簡易宿所 | 18.8 | 24.4 | 31.3 | 25.1 | 26.0 | 19.8 | 31.1 | 42.4 | 28.0 | 22.6 | 27.2 | 22.2 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 12.7 | 7.4 | 21.8 | 23.4 | 24.3 | 19.4 | 46.7 | 26.2 | 21.2 | 21.5 | 17.6 | 9.9 |
---|
| 平成28年(2016年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 51.1 | 55.9 | 60.7 | 45.5 | 53.9 | 57.1 | 59.2 | 64.5 | 62.1 | 61.1 | 65.1 | 59.7 |
---|
旅館 | 36.4 | 44.7 | 47.3 | 38.4 | 40.1 | 37.0 | 42.1 | 57.8 | 52.1 | 46.4 | 53.5 | 48.1 |
---|
リゾートホテル | 51.2 | 49.5 | 57.7 | 43.9 | 37.4 | 33.0 | 32.6 | 45.3 | 45.9 | 41.2 | 53.0 | 49.6 |
---|
ビジネスホテル | 65.2 | 70.5 | 75.7 | 56.1 | 69.2 | 74.6 | 77.4 | 76.0 | 75.3 | 79.0 | 81.8 | 75.1 |
---|
シティホテル | 68.4 | 78.7 | 81.7 | 46.0 | 54.4 | 69.2 | 79.4 | 81.7 | 85.0 | 77.9 | 85.6 | 78.2 |
---|
簡易宿所 | 7.7 | 9.1 | 15.4 | 11.1 | 20.0 | 21.3 | 20.4 | 28.2 | 20.1 | 15.6 | 15.8 | 15.3 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 9.3 | 11.4 | 25.7 | 11.4 | 7.4 | 13.5 | 23.3 | 18.9 | 13.1 | 19.0 | 14.2 | 18.7 |
---|
| 平成27年(2015年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 46.2 | 52.3 | 56.3 | 50.8 | 57.3 | 47.6 | 53.9 | 64.1 | 59.2 | 61.1 | 61.1 | 53.5 |
---|
旅館 | 29.9 | 30.0 | 37.7 | 33.2 | 45.1 | 31.7 | 36.0 | 50.6 | 38.6 | 45.3 | 45.3 | 40.3 |
---|
リゾートホテル | 48.2 | 41.9 | 64.0 | 57.1 | 65.0 | 49.2 | 51.0 | 72.1 | 60.9 | 61.1 | 62.6 | 52.7 |
---|
ビジネスホテル | 61.3 | 63.2 | 70.7 | 63.4 | 70.6 | 60.4 | 68.4 | 73.3 | 71.3 | 76.3 | 73.2 | 67.2 |
---|
シティホテル | 59.1 | 63.3 | 72.6 | 68.9 | 77.1 | 65.3 | 69.0 | 78.5 | 70.4 | 80.6 | 75.9 | 76.7 |
---|
簡易宿所 | 8.2 | 12.4 | 19.8 | 16.2 | 20.5 | 12.1 | 19.7 | 36.0 | 22.5 | 13.9 | 15.6 | 13.2 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 12.3 | 14.3 | 25.2 | 27.5 | 32.3 | 30.6 | 34.2 | 42.0 | 28.4 | 25.6 | 20.3 | 18.4 |
---|
| 平成26年(2014年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 43.4 | 51.0 | 55.7 | 50.3 | 51.0 | 46.8 | 50.4 | 61.7 | 54.3 | 57.0 | 62.0 | 50.0 |
---|
旅館 | 29.1 | 33.2 | 39.3 | 33.3 | 36.4 | 29.0 | 28.5 | 43.9 | 34.7 | 36.1 | 44.2 | 30.9 |
---|
リゾートホテル | 46.5 | 46.5 | 56.4 | 63.6 | 62.1 | 54.7 | 55.4 | 75.9 | 60.7 | 65.4 | 70.7 | 50.1 |
---|
ビジネスホテル | 56.9 | 69.6 | 72.5 | 61.9 | 61.1 | 60.9 | 67.5 | 74.5 | 70.1 | 74.6 | 78.9 | 67.7 |
---|
シティホテル | 56.2 | 67.1 | 71.5 | 73.2 | 74.7 | 64.6 | 67.3 | 76.0 | 74.3 | 79.5 | 82.8 | 69.6 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 15.6 | 18.0 | 19.8 | 30.8 | 27.5 | 30.3 | 30.8 | 29.4 | 29.6 | 25.2 | 21.2 | 18.9 |
---|
| 平成25年(2013年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 37.8 | 44.1 | 47.0 | 48.3 | 54.0 | 45.1 | 48.3 | 62.5 | 53.2 | 54.0 | 58.2 | 48.2 |
---|
旅館 | 26.5 | 30.2 | 37.1 | 37.9 | 44.8 | 34.9 | 31.5 | 42.7 | 36.7 | 36.7 | 43.9 | 33.5 |
---|
リゾートホテル | 43.6 | 46.3 | 57.9 | 61.5 | 63.4 | 51.3 | 57.7 | 84.2 | 59.5 | 61.6 | 66.4 | 50.0 |
---|
ビジネスホテル | 49.1 | 58.6 | 57.0 | 57.2 | 62.3 | 55.3 | 60.8 | 72.8 | 67.7 | 69.5 | 72.0 | 62.5 |
---|
シティホテル | 54.1 | 65.2 | 69.3 | 63.8 | 71.2 | 62.1 | 70.8 | 80.1 | 73.6 | 72.8 | 76.4 | 62.9 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 8.6 | 5.1 | 22.1 | 29.7 | 43.7 | 34.8 | 35.9 | 40.3 | 30.6 | 27.6 | 20.5 | 9.0 |
---|
| 平成24年(2012年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 42.7 | 49.3 | 51.9 | 47.9 | 52.9 | 46.6 | 45.9 | 56.5 | 50.8 | 51.8 | 56.8 | 46.7 |
---|
旅館 | 30.4 | 33.3 | 40.3 | 33.4 | 39.0 | 29.4 | 29.5 | 43.5 | 38.7 | 39.1 | 44.7 | 33.3 |
---|
リゾートホテル | 49.1 | 48.5 | 53.1 | 53.1 | 55.4 | 45.5 | 45.9 | 68.8 | 52.2 | 53.3 | 58.0 | 44.2 |
---|
ビジネスホテル | 47.9 | 57.5 | 58.6 | 56.1 | 60.6 | 57.3 | 57.2 | 63.1 | 60.3 | 61.4 | 66.4 | 55.8 |
---|
シティホテル | 56.5 | 68.1 | 73.2 | 67.9 | 70.8 | 65.6 | 62.7 | 69.9 | 68.1 | 69.2 | 74.4 | 60.4 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 33.4 | 25.4 | 39.5 | 36.7 | 44.8 | 38.7 | 42.9 | 55.3 | 43.8 | 31.9 | 17.6 | 8.4 |
---|
| 平成23年(2011年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 46.1 | 52.1 | 51.5 | 46.2 | 51.7 | 47.2 | 47.0 | 57.8 | 53.8 | 57.4 | 56.2 | 45.0 |
---|
旅館 | 33.6 | 39.3 | 41.4 | 36.0 | 44.1 | 32.2 | 33.5 | 45.0 | 38.7 | 44.9 | 46.1 | 33.0 |
---|
リゾートホテル | 32.6 | 42.3 | 37.9 | 36.3 | 49.2 | 38.1 | 42.7 | 64.7 | 47.5 | 52.9 | 54.9 | 41.2 |
---|
ビジネスホテル | 55.2 | 62.0 | 60.6 | 56.4 | 58.5 | 57.7 | 57.4 | 63.6 | 65.5 | 69.0 | 65.5 | 55.1 |
---|
シティホテル | 57.5 | 60.1 | 62.7 | 58.1 | 67.6 | 62.3 | 66.7 | 73.3 | 74.6 | 79.4 | 79.4 | 63.2 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 18.7 | 16.5 | 35.0 | 34.5 | 46.8 | 19.4 | 54.8 | 63.2 | 28.8 | 29.8 | 29.9 | 32.7 |
---|
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成熊本県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
熊本県の民泊・旅館業に関する相談窓口
健康福祉部 薬務衛生課
電話:096-333-2245
FAX:096-383-1434
Email:yakumueisei@pref.kumamoto.lg.jp
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
その他の地域を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる