愛知県の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制

※ この記事には広告・PRが含まれています

愛知県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ

MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!

  • クーポンコード:41nMKbzFfQ
  • クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)

愛知県で民泊運営をお考えの方へ

民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ

宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ

民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。

民泊仲介サイトで予約する

メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する

政府公式の民泊制度運営システムについて

住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。

民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する

民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する

愛知県の民泊関連ニュース

愛知県の民泊対応状況

旅館業法簡易宿所営業
特区民泊
民泊新法(住宅宿泊事業法)

愛知県の民泊・宿泊施設に関するデータ

愛知県の宿泊施設稼働率

以下は、2020年1月16日時点の愛知県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。

平成31年・令和元年(2019年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
59.3 68.6 70.7 75.7 68.7 68.4 69.2 72.5 67.9 67.1
旅館 28.6 41.9 33.1 29.0 28.2 24.5 30.4 40.3 24.4 23.5
リゾートホテル 34.7 40.2 39.7 58.5 55.5 57.1 55.7 62.1 51.0 50.6
ビジネスホテル 66.7 76.1 78.3 83.1 74.1 73.8 75.8 77.6 75.7 75.3
シティホテル 67.0 75.6 79.5 84.2 77.7 77.9 79.2 76.6 74.5 75.7
簡易宿所 31.3 33.4 29.1 48.9 47.2 46.6 38.1 52.6 45.8 31.7
会社・団体の宿泊所 48.7 51.5 61.7 63.0 53.6 52.3 52.2 62.0 46.6 44.9
平成30年(2018年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
61.6 70.8 70.4 72.9 68.7 69.0 72.3 76.2 70.9 72.6 73.6 68.1
旅館 30.9 35.2 38.6 33.9 34.5 28.5 38.0 47.9 30.6 38.1 36.3 33.7
リゾートホテル 47.4 50.5 57.7 54.2 54.2 48.1 51.1 68.6 51.2 52.5 59.4 51.3
ビジネスホテル 67.8 78.7 77.1 81.0 75.4 77.8 79.9 83.5 80.6 80.6 80.4 74.9
シティホテル 69.7 80.9 82.2 84.6 79.3 80.3 81.4 76.4 73.4 80.4 83.7 75.7
簡易宿所 37.5 36.5 41.0 39.4 36.8 31.5 42.8 57.3 37.3 37.4 33.6 32.0
会社・団体の宿泊所 51.6 48.4 58.1 54.1 55.8 55.4 57.4 66.6 54.2 55.1 51.6 54.9
平成29年(2017年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
62.1 71.5 73.7 74.2 68.7 68.1 74.8 76.6 72.9 74.1 73.9 67.9
旅館 25.9 28.8 32.1 33.3 30.1 24.7 34.2 41.9 27.6 27.5 32.6 30.0
リゾートホテル 44.8 46.9 55.7 55.6 55.6 50.9 59.3 68.7 50.3 57.7 64.0 57.2
ビジネスホテル 68.1 80.1 81.3 81.5 75.9 76.4 81.0 82.1 82.3 83.1 81.4 76.5
シティホテル 69.9 80.4 81.4 83.5 75.1 76.6 84.4 85.4 80.4 83.7 81.0 73.4
簡易宿所 42.4 45.6 53.7 61.7 64.5 60.0 63.4 62.8 54.0 41.8 49.3 47.5
会社・団体の宿泊所 37.9 46.8 53.7 43.8 46.4 40.4 52.6 61.8 57.9 51.8 50.6 46.1
平成28年(2016年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
63.7 68.9 74.7 73.0 67.0 69.7 72.0 73.9 68.4 71.3 71.5 68.1
旅館 31.3 30.6 35.1 28.4 29.1 23.9 30.9 46.1 28.4 27.2 33.0 32.2
リゾートホテル 53.4 50.3 53.5 50.6 55.1 51.0 55.9 69.3 49.4 55.6 56.4 51.8
ビジネスホテル 68.8 76.2 82.1 80.0 73.1 76.5 77.8 78.2 75.4 78.7 78.1 74.1
シティホテル 74.6 80.7 85.5 85.7 77.3 82.3 83.7 81.2 77.5 81.8 80.5 74.9
簡易宿所 34.6 39.8 45.7 53.9 48.5 49.7 51.6 61.0 50.0 44.8 42.3 45.7
会社・団体の宿泊所 41.6 39.9 51.1 48.3 43.6 43.8 50.2 47.9 39.6 48.0 48.2 55.9
平成27年(2015年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
61.5 69.3 71.8 72.3 70.5 69.6 74.8 76.7 70.6 73.3 73.6 70.8
旅館 29.1 28.1 33.7 25.3 29.1 23.7 34.3 45.7 29.5 29.3 32.3 32.1
リゾートホテル 50.2 48.5 60.6 55.2 61.7 52.2 55.3 70.1 52.8 55.3 58.7 54.0
ビジネスホテル 68.0 69.8 79.7 81.3 80.7 77.3 82.2 82.9 74.4 82.2 79.6 79.1
シティホテル 74.6 75.6 85.5 87.4 85.5 83.2 84.7 84.0 80.8 85.8 82.6 82.1
簡易宿所 32.9 32.4 39.7 42.7 46.8 44.7 48.8 54.6 46.1 45.5 42.8 45.1
会社・団体の宿泊所 12.3 10.2 12.2 25.0 40.7 47.7 75.8 61.5 57.1 37.2 29.8 28.5
平成26年(2014年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
56.9 64.6 71.1 65.8 61.4 64.0 66.1 69.7 67.4 69.8 72.6 67.6
旅館 29.4 29.4 36.7 26.3 27.5 26.3 26.0 40.6 29.4 27.0 34.5 33.0
リゾートホテル 36.8 35.9 43.9 54.5 51.4 48.9 50.2 65.9 47.8 51.8 58.4 54.2
ビジネスホテル 61.3 71.0 77.2 74.0 67.7 72.0 74.1 74.8 76.3 80.8 82.9 77.0
シティホテル 67.8 77.7 83.1 83.1 78.1 80.2 81.2 81.0 81.4 87.2 88.7 82.1
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 44.7 44.7 50.5 29.6 29.1 27.0 40.8 52.7 36.0 29.8 29.9 29.3
平成25年(2013年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
52.3 58.8 63.8 62.2 62.2 60.2 58.7 66.3 61.0 66.7 69.5 62.1
旅館 27.9 26.3 31.0 28.8 31.3 26.7 27.6 39.5 26.4 27.2 35.0 31.9
リゾートホテル 31.5 31.0 38.4 50.9 48.8 42.9 40.2 54.0 38.4 40.8 51.2 45.2
ビジネスホテル 57.3 66.5 71.4 66.2 66.3 64.5 63.5 69.2 67.9 75.1 76.7 67.1
シティホテル 64.1 72.7 76.2 80.0 76.9 76.8 77.0 82.7 79.8 82.2 83.9 75.7
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 30.1 27.4 30.1 34.1 34.2 35.3 49.3 61.3 45.1 46.5 48.3 48.0
平成24年(2012年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
52.5 58.5 63.4 61.8 59.7 59.9 56.6 64.4 62.2 62.4 62.3 58.6
旅館 30.6 30.7 34.7 33.3 33.4 26.7 27.2 43.7 28.1 29.8 36.3 34.8
リゾートホテル 42.9 43.6 49.9 55.7 48.9 49.9 46.3 67.3 42.2 42.2 46.3 41.8
ビジネスホテル 57.2 65.9 71.8 67.6 65.1 66.6 62.8 67.8 71.7 71.7 70.3 65.1
シティホテル 65.7 71.5 77.3 75.9 72.2 75.3 72.4 76.3 76.4 78.0 76.7 72.6
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 36.5 37.7 34.7 30.8 34.1 28.1 41.9 57.6 49.7 30.8 25.1 27.2
平成23年(2011年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
47.4 56.5 55.3 51.1 50.6 52.1 54.8 61.5 59.6 63.3 62.6 60.4
旅館 34.3 36.5 34.0 27.8 31.5 29.2 29.7 44.7 28.1 35.0 40.5 40.4
リゾートホテル 45.8 38.8 42.9 37.9 37.8 34.2 45.7 65.7 40.0 45.1 50.3 49.7
ビジネスホテル 49.3 59.8 59.2 55.2 52.9 54.9 58.4 63.0 66.7 70.9 68.4 65.5
シティホテル 56.6 69.5 67.1 60.0 62.8 67.2 70.0 74.1 74.8 79.7 78.0 73.4
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 36.4 42.1 41.7 71.4 73.7 62.0 49.4 63.2 51.1 44.4 40.0 45.8
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成

愛知県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ

愛知県の民泊・旅館業に関する相談窓口

保健医療局生活衛生課 環境衛生グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1-2
電話:052-954-6299

Airbnbへ物件を掲載する

Airbnb(エアビーアンドビー)は言わずと知れたバケーションレンタルサービス世界最大手のサービスです。2008年にアメリカのサンフランシスコでスタートしたサービスで、日本法人のAirbnb Japanは2014年5月に東京に設立されました。設立から10年でAirbnbのホストが得た収益は410億ドル(約4兆1,847億円) を超え、Airbnbを通じてゲストがチェックインした回数は3億回を突破しました。また、Airbnbを日本で利用したゲストの93%が海外ユーザーで、うちアジアのユーザーは54%と、訪日外国人の宿泊手段として既に多大な実績を持っています。ホスト保証として最大1億円の補償もついており、ホストは安心して物件の貸し出しが可能です。

その他の地域を見てみる

他都道府県の民泊情報を見てみる