沖縄県の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制

※ この記事には広告・PRが含まれています

沖縄県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ

MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!

  • クーポンコード:41nMKbzFfQ
  • クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)

沖縄県で民泊運営をお考えの方へ

東南アジアからも近く、日本を代表する人気リゾート観光地の一つでもある沖縄は、かねてから農山漁村滞在型旅行である「農泊」の推進地域として数多くの修学旅行生などの民泊を受け入れてきた地域でもあります。また、国内外を問わず幅広い観光客からの大人気の南国リゾートでもある沖縄は、毎年8月をピークとして7月~9月にかけて観光客が増加する傾向にあり、季節による変動がはっきりしているため、住宅宿泊事業法における180日の営業日数制限があったとしても、ピークシーズンを中心に営業することで十分な収益が期待できます。さらに、沖縄県は国家戦略特区にも指定されているため、今後、条例制定により特区民泊が開始する可能性もゼロではありません。観光地として高い人気を誇りながらも、東京ほど住宅価格や賃料が高くない沖縄は、民泊運用に適したエリアとして多くの事業者が参入を検討しています。

民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ

宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ

民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。

民泊仲介サイトで予約する

メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する

政府公式の民泊制度運営システムについて

住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。

民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する

民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する

沖縄県の民泊関連ニュース

沖縄県の民泊対応状況

旅館業法簡易宿所営業
特区民泊
民泊新法(住宅宿泊事業法)

沖縄県の民泊・宿泊施設に関するデータ

世界のAirbnbユーザーから注目を集める目的地”okinawa-pref”

沖縄県の宿泊施設稼働率

以下は、2020年1月16日時点の沖縄県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。

平成31年・令和元年(2019年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
55.1 65.9 65.2 66.3 62.7 63.5 70.7 67.0 65.0 63.2
旅館 10.6 11.5 18.7 23.5 33.0 15.3 36.0 34.4 24.9 29.6
リゾートホテル 60.8 71.4 70.4 74.9 74.3 72.9 74.7 73.8 69.1 72.4
ビジネスホテル 67.8 81.7 77.7 75.4 70.3 75.1 81.8 78.1 73.2 70.4
シティホテル 77.9 91.7 85.0 83.1 74.9 76.5 86.2 77.9 77.8 74.6
簡易宿所 20.7 24.2 25.5 27.1 25.1 21.3 40.5 36.6 40.0 34.1
会社・団体の宿泊所 3.0 4.4 9.4 27.5 27.4 41.2 51.1 29.4 24.8 22.5
平成30年(2018年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
53.4 66.6 65.8 67.1 62.7 66.6 70.6 76.5 73.2 70.8 65.2 58.6
旅館 22.2 57.1 34.5 43.8 28.9 29.7 35.5 49.5 44.4 24.4 23.8 20.6
リゾートホテル 65.3 73.5 75.8 78.2 70.7 74.2 77.6 82.9 75.9 77.7 71.7 64.6
ビジネスホテル 65.8 82.9 79.0 75.7 75.0 78.4 83.1 86.5 82.5 81.3 76.0 69.9
シティホテル 50.0 88.7 87.2 83.9 71.5 82.5 82.7 89.0 89.6 86.3 86.5 78.0
簡易宿所 18.3 23.7 30.0 24.9 26.3 36.7 33.5 41.6 40.0 31.6 27.6 23.7
会社・団体の宿泊所 18.2 20.5 47.4 41.5 12.8 33.0 40.2 39.5 46.8 4.0 5.6 4.0
平成29年(2017年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
57.2 69.0 66.9 65.3 63.3 69.2 70.7 75.3 71.8 66.2 63.5 55.7
旅館 28.8 40.6 47.3 33.6 24.6 39.0 40.8 12.3 33.7 11.2 32.4 47.9
リゾートホテル 67.4 74.6 75.7 77.2 71.3 78.0 82.1 84.8 81.4 78.1 71.7 62.2
ビジネスホテル 74.3 84.2 80.1 76.8 71.8 79.3 83.2 86.1 83.5 76.5 74.8 67.7
シティホテル 66.5 87.4 85.0 81.4 76.6 80.9 80.6 83.6 83.5 78.1 82.8 70.8
簡易宿所 17.9 26.8 30.0 27.9 33.1 36.5 39.6 43.1 37.9 33.6 30.7 23.3
会社・団体の宿泊所 34.7 64.5 53.6 42.0 47.4 60.6 61.1 58.7 57.6 54.8 52.7 40.6
平成28年(2016年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
58.7 67.7 63.5 64.2 61.5 65.9 71.1 73.6 72.2 67.8 61.0 54.3
旅館 4.1 5.4 10.2 5.7 4.0 7.0 8.3 11.8 18.5 7.5 4.1 3.2
リゾートホテル 69.8 80.0 75.2 76.1 71.4 76.1 79.7 84.6 84.2 81.8 70.9 62.5
ビジネスホテル 68.0 80.5 73.7 74.3 70.5 74.8 84.3 84.0 83.5 79.7 78.6 71.4
シティホテル 78.3 84.8 82.4 80.2 74.1 80.0 84.7 88.0 87.2 85.2 81.4 77.7
簡易宿所 18.4 24.4 23.3 23.2 28.7 34.0 37.2 38.4 35.1 31.7 27.8 22.1
会社・団体の宿泊所 21.9 28.5 29.5 37.7 19.2 25.3 29.2 28.0 33.2 30.7 23.3 16.2
平成27年(2015年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
58.9 72.1 68.9 66.5 61.5 66.9 70.7 72.3 74.5 68.7 64.1 56.8
旅館 3.8 6.0 9.3 7.7 17.9 21.0 21.1 26.4 10.2 6.3 7.7 5.3
リゾートホテル 63.9 72.3 75.1 76.5 72.1 73.6 81.1 83.7 83.5 82.7 71.6 64.2
ビジネスホテル 68.1 75.5 81.5 75.5 71.0 74.9 81.9 80.4 80.2 78.8 72.6 67.4
シティホテル 73.3 80.7 86.2 77.5 79.5 80.0 83.5 87.4 83.7 82.7 79.0 77.1
簡易宿所 35.6 36.4 38.7 32.9 32.8 38.0 37.1 40.8 39.4 32.2 28.7 25.2
会社・団体の宿泊所 19.0 22.6 22.4 22.9 21.8 25.1 26.9 35.3 32.5 29.2 24.1 17.3
平成26年(2014年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
52.0 66.6 64.1 60.7 53.7 62.2 69.0 69.8 68.1 59.2 60.6 57.2
旅館 17.8 30.9 29.6 19.8 24.0 23.3 29.9 42.6 27.7 18.6 23.5 24.7
リゾートホテル 63.9 78.5 77.6 75.5 64.2 74.9 84.3 86.2 84.3 72.3 68.0 62.5
ビジネスホテル 57.8 78.8 72.4 64.5 57.7 70.1 74.2 70.9 70.2 67.4 75.2 71.9
シティホテル 66.9 86.6 82.5 71.4 64.3 73.1 78.6 83.1 83.6 76.2 82.1 76.5
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 16.4 19.8 20.9 12.5 18.1 20.9 17.6 17.7 15.3 9.2 6.0 5.4
平成25年(2013年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
45.8 60.7 59.5 55.5 50.1 54.3 59.6 65.2 62.9 57.7 57.9 53.9
旅館 31.1 37.5 37.9 37.1 33.3 29.8 36.1 40.7 32.2 16.9 11.6 10.4
リゾートホテル 50.0 65.4 67.5 65.6 55.6 62.8 70.8 80.3 75.1 72.3 64.4 60.5
ビジネスホテル 56.8 77.8 71.2 68.1 63.0 70.0 67.3 69.3 68.9 69.5 75.4 67.4
シティホテル 58.8 79.2 77.0 63.9 57.0 61.0 66.4 76.6 74.3 67.5 71.6 67.6
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 9.9 14.2 20.4 7.8 12.3 31.2 22.0 19.5 22.3 13.5 23.5 16.0
平成24年(2012年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
43.4 56.8 55.3 51.9 46.7 50.1 63.4 66.8 63.9 58.1 56.3 48.8
旅館 22.4 25.0 27.1 24.0 22.6 24.2 33.1 38.7 29.4 24.6 27.2 18.7
リゾートホテル 51.3 64.3 65.7 61.1 51.0 55.9 70.6 76.4 72.4 64.6 58.3 52.1
ビジネスホテル 48.2 67.9 61.8 57.4 55.0 57.2 71.0 70.6 70.6 68.9 71.3 60.5
シティホテル 51.2 66.4 64.1 57.8 52.2 54.6 63.7 65.7 67.6 62.5 65.8 57.7
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 46.6 47.1 49.5 45.1 38.4 48.0 27.4 39.1 29.4 41.8 37.3 26.6
平成23年(2011年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
46.2 59.7 51.6 43.8 45.6 49.2 58.0 63.8 61.8 58.0 53.8 48.9
旅館 14.2 18.1 25.8 22.0 27.0 30.9 33.4 34.3 38.2 19.5 15.4 16.7
リゾートホテル 51.6 65.5 54.6 46.9 48.7 50.1 67.2 77.0 73.1 65.0 55.2 51.1
ビジネスホテル 51.4 71.1 61.0 50.0 50.0 55.9 58.7 60.3 61.1 65.8 68.1 61.0
シティホテル 53.7 69.2 59.1 48.5 50.6 53.7 60.9 71.2 67.7 65.4 63.5 58.8
簡易宿所
会社・団体の宿泊所 14.4 23.7 19.8 17.4 14.1 19.0 14.7 26.5 38.3 31.3 10.9 9.0
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成

沖縄県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ

沖縄県の民泊・旅館業に関する相談窓口

保健医療部衛生薬務課(代表)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055
FAX:098-866-2723

Airbnbへ物件を掲載する

Airbnb(エアビーアンドビー)は言わずと知れたバケーションレンタルサービス世界最大手のサービスです。2008年にアメリカのサンフランシスコでスタートしたサービスで、日本法人のAirbnb Japanは2014年5月に東京に設立されました。設立から10年でAirbnbのホストが得た収益は410億ドル(約4兆1,847億円) を超え、Airbnbを通じてゲストがチェックインした回数は3億回を突破しました。また、Airbnbを日本で利用したゲストの93%が海外ユーザーで、うちアジアのユーザーは54%と、訪日外国人の宿泊手段として既に多大な実績を持っています。ホスト保証として最大1億円の補償もついており、ホストは安心して物件の貸し出しが可能です。

その他の地域を見てみる

沖縄県内の民泊情報を見てみる

他都道府県の民泊情報を見てみる

The following two tabs change content below.