静岡県の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制

静岡県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!
- クーポンコード:41nMKbzFfQ
- クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)
静岡県で民泊運営をお考えの方へ
各民泊仲介サイトへの物件掲載をご希望の方は、こちらから掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
静岡県の民泊関連ニュース
静岡県の民泊対応状況
旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
特区民泊 | ☓ |
民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
静岡県の民泊・宿泊施設に関するデータ
静岡県の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の静岡県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
| 平成31年・令和元年(2019年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 49.3 | 56.6 | 62.2 | 60.9 | 56.6 | 54.5 | 59.9 | 73.6 | 57.9 | 53.5 | | |
---|
旅館 | 40.8 | 48.3 | 53.1 | 46.5 | 44.6 | 42.8 | 44.0 | 63.8 | 45.6 | 39.8 | | |
---|
リゾートホテル | 46.3 | 53.9 | 63.1 | 56.9 | 51.0 | 49.9 | 58.0 | 75.6 | 53.0 | 43.2 | | |
---|
ビジネスホテル | 66.6 | 73.1 | 77.4 | 77.0 | 73.4 | 70.5 | 74.6 | 83.1 | 74.1 | 71.6 | | |
---|
シティホテル | 55.6 | 74.7 | 78.0 | 80.4 | 75.7 | 78.2 | 82.3 | 86.9 | 74.2 | 75.1 | | |
---|
簡易宿所 | 10.7 | 16.9 | 14.5 | 16.8 | 23.4 | 14.1 | 19.5 | 51.5 | 26.7 | 22.0 | | |
---|
会社・団体の宿泊所 | 14.8 | 19.6 | 21.1 | 27.7 | 26.7 | 23.7 | 28.2 | 36.9 | 18.5 | 18.8 | | |
---|
| 平成30年(2018年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 51.6 | 55.9 | 60.4 | 54.9 | 53.5 | 49.6 | 56.7 | 72.4 | 54.7 | 55.7 | 58.7 | 54.0 |
---|
旅館 | 44.2 | 47.5 | 53.0 | 43.8 | 42.2 | 39.3 | 42.3 | 63.5 | 44.4 | 41.8 | 48.0 | 44.8 |
---|
リゾートホテル | 47.0 | 53.1 | 62.4 | 53.3 | 52.1 | 48.3 | 59.4 | 78.6 | 52.3 | 51.6 | 58.9 | 51.1 |
---|
ビジネスホテル | 67.0 | 74.1 | 75.6 | 69.7 | 69.0 | 64.2 | 70.4 | 83.1 | 71.2 | 74.1 | 74.2 | 69.3 |
---|
シティホテル | 67.7 | 77.1 | 79.8 | 80.0 | 77.6 | 72.6 | 81.4 | 87.8 | 74.6 | 81.9 | 81.2 | 72.3 |
---|
簡易宿所 | 11.1 | 11.0 | 15.1 | 15.7 | 17.4 | 13.0 | 22.1 | 41.6 | 20.1 | 15.3 | 16.4 | 12.2 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 20.6 | 22.2 | 30.6 | 26.2 | 25.0 | 20.6 | 29.1 | 37.9 | 20.9 | 26.7 | 30.8 | 30.3 |
---|
| 平成29年(2017年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 47.1 | 54.3 | 58.7 | 51.6 | 52.2 | 47.6 | 58.3 | 70.8 | 54.5 | 53.2 | 56.4 | 53.1 |
---|
旅館 | 42.7 | 47.9 | 50.0 | 42.1 | 43.3 | 37.4 | 45.4 | 61.7 | 42.8 | 41.4 | 48.7 | 41.7 |
---|
リゾートホテル | 48.3 | 56.3 | 66.8 | 54.7 | 53.7 | 44.5 | 59.5 | 80.0 | 52.9 | 49.6 | 57.1 | 51.9 |
---|
ビジネスホテル | 61.3 | 71.6 | 74.3 | 68.2 | 68.0 | 67.0 | 74.5 | 82.7 | 74.2 | 72.9 | 73.9 | 73.4 |
---|
シティホテル | 53.8 | 63.7 | 80.3 | 75.3 | 74.5 | 71.6 | 78.7 | 85.7 | 76.0 | 82.7 | 78.5 | 71.0 |
---|
簡易宿所 | 10.1 | 10.9 | 12.8 | 13.3 | 18.4 | 12.8 | 23.3 | 37.7 | 14.5 | 12.4 | 12.1 | 12.6 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 23.7 | 23.1 | 29.0 | 26.3 | 25.3 | 20.7 | 27.7 | 40.1 | 25.4 | 19.9 | 25.3 | 22.5 |
---|
| 平成28年(2016年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 47.9 | 54.5 | 59.0 | 54.0 | 52.0 | 48.5 | 56.6 | 70.1 | 53.3 | 53.5 | 53.1 | 52.1 |
---|
旅館 | 38.2 | 44.7 | 46.7 | 39.3 | 40.5 | 34.9 | 42.2 | 62.5 | 40.2 | 40.7 | 42.4 | 42.5 |
---|
リゾートホテル | 47.0 | 54.9 | 60.2 | 51.4 | 48.2 | 42.1 | 56.7 | 74.2 | 49.2 | 47.2 | 51.6 | 49.9 |
---|
ビジネスホテル | 65.1 | 72.0 | 77.2 | 72.8 | 68.5 | 67.1 | 73.4 | 83.0 | 72.2 | 73.9 | 71.7 | 68.7 |
---|
シティホテル | 66.9 | 76.8 | 81.4 | 80.4 | 74.3 | 73.2 | 79.1 | 68.2 | 70.8 | 76.6 | 60.4 | 59.1 |
---|
簡易宿所 | 9.0 | 8.6 | 14.4 | 14.6 | 19.7 | 12.0 | 26.8 | 47.5 | 19.8 | 15.6 | 14.8 | 14.8 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 19.8 | 21.3 | 24.9 | 24.9 | 25.6 | 23.8 | 27.5 | 36.5 | 21.8 | 19.6 | 21.2 | 21.9 |
---|
| 平成27年(2015年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 46.0 | 51.5 | 57.1 | 51.5 | 53.2 | 49.7 | 57.1 | 70.9 | 55.8 | 53.2 | 55.6 | 52.2 |
---|
旅館 | 36.1 | 36.5 | 45.4 | 34.7 | 38.2 | 32.6 | 40.1 | 61.2 | 37.4 | 36.4 | 39.6 | 37.9 |
---|
リゾートホテル | 41.7 | 45.2 | 59.7 | 52.2 | 54.9 | 44.7 | 55.4 | 76.7 | 50.4 | 50.5 | 51.7 | 50.8 |
---|
ビジネスホテル | 61.6 | 61.5 | 72.2 | 68.4 | 71.0 | 67.4 | 74.1 | 81.2 | 72.1 | 71.2 | 70.2 | 69.4 |
---|
シティホテル | 66.6 | 70.0 | 81.8 | 79.1 | 80.1 | 77.6 | 79.2 | 85.7 | 75.7 | 78.8 | 76.0 | 72.0 |
---|
簡易宿所 | 12.6 | 9.7 | 16.9 | 10.6 | 18.2 | 12.9 | 29.9 | 42.4 | 21.4 | 18.6 | 15.1 | 14.0 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 24.5 | 21.3 | 29.5 | 25.9 | 32.3 | 25.8 | 32.4 | 44.8 | 25.6 | 23.1 | 27.4 | 28.2 |
---|
| 平成26年(2014年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 42.2 | 45.2 | 53.5 | 48.8 | 47.2 | 43.0 | 49.7 | 65.5 | 48.5 | 50.4 | 55.7 | 51.2 |
---|
旅館 | 33.7 | 35.8 | 45.5 | 37.2 | 36.0 | 31.5 | 37.6 | 57.6 | 35.9 | 34.7 | 42.7 | 38.8 |
---|
リゾートホテル | 41.8 | 43.0 | 58.2 | 44.8 | 45.0 | 37.4 | 49.7 | 76.0 | 49.4 | 46.3 | 56.4 | 50.3 |
---|
ビジネスホテル | 53.5 | 59.3 | 64.2 | 66.3 | 62.7 | 60.1 | 63.3 | 72.1 | 62.1 | 67.8 | 69.8 | 65.7 |
---|
シティホテル | 61.1 | 66.6 | 74.9 | 73.2 | 70.3 | 65.3 | 68.8 | 78.1 | 67.7 | 75.0 | 77.7 | 69.2 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 24.8 | 21.8 | 28.4 | 29.7 | 28.0 | 26.3 | 28.9 | 45.2 | 27.6 | 25.1 | 29.8 | 27.5 |
---|
| 平成25年(2013年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 42.8 | 46.8 | 54.2 | 45.2 | 44.8 | 40.2 | 46.8 | 65.8 | 45.1 | 45.7 | 51.7 | 48.6 |
---|
旅館 | 36.7 | 39.9 | 47.1 | 34.5 | 35.0 | 30.2 | 37.6 | 61.0 | 35.0 | 33.7 | 40.9 | 38.5 |
---|
リゾートホテル | 44.2 | 48.5 | 61.8 | 46.4 | 46.0 | 41.7 | 48.9 | 74.4 | 47.3 | 44.9 | 57.0 | 54.3 |
---|
ビジネスホテル | 54.3 | 59.9 | 65.2 | 60.2 | 58.7 | 53.6 | 59.5 | 72.7 | 59.0 | 65.0 | 67.1 | 63.4 |
---|
シティホテル | 53.7 | 60.1 | 65.7 | 65.0 | 60.5 | 57.1 | 59.5 | 75.7 | 61.9 | 67.9 | 71.0 | 59.3 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 25.1 | 28.2 | 35.5 | 25.6 | 25.7 | 22.5 | 29.0 | 44.5 | 24.9 | 21.1 | 26.2 | 27.6 |
---|
| 平成24年(2012年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 45.4 | 49.1 | 54.9 | 46.6 | 46.9 | 41.8 | 48.9 | 67.0 | 46.8 | 46.2 | 51.4 | 47.6 |
---|
旅館 | 37.2 | 38.7 | 44.6 | 34.1 | 34.1 | 29.9 | 35.4 | 59.8 | 33.1 | 33.5 | 40.9 | 36.8 |
---|
リゾートホテル | 45.3 | 47.3 | 58.1 | 44.7 | 43.6 | 38.0 | 50.1 | 75.6 | 46.1 | 40.7 | 49.5 | 45.6 |
---|
ビジネスホテル | 56.3 | 63.3 | 66.7 | 60.1 | 61.9 | 54.9 | 62.3 | 72.3 | 61.9 | 62.1 | 64.4 | 60.2 |
---|
シティホテル | 54.7 | 60.6 | 67.4 | 63.4 | 64.0 | 61.4 | 64.8 | 73.5 | 59.2 | 62.0 | 69.0 | 60.7 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 30.5 | 30.6 | 39.5 | 35.4 | 34.7 | 31.2 | 31.8 | 50.0 | 28.2 | 28.4 | 33.4 | 33.5 |
---|
| 平成23年(2011年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 43.0 | 48.8 | 37.6 | 35.3 | 41.2 | 38.4 | 46.1 | 62.9 | 47.2 | 46.5 | 48.6 | 46.8 |
---|
旅館 | 39.1 | 43.2 | 26.1 | 22.2 | 32.4 | 27.3 | 34.7 | 57.7 | 35.9 | 36.6 | 41.9 | 38.1 |
---|
リゾートホテル | 44.7 | 50.7 | 32.6 | 29.9 | 39.8 | 34.2 | 46.3 | 73.2 | 45.0 | 44.1 | 48.8 | 48.5 |
---|
ビジネスホテル | 50.8 | 57.6 | 54.5 | 50.2 | 51.6 | 51.4 | 59.0 | 67.1 | 62.1 | 61.2 | 59.5 | 57.8 |
---|
シティホテル | 51.5 | 62.2 | 51.9 | 52.4 | 52.7 | 56.3 | 62.2 | 64.9 | 61.2 | 66.5 | 66.6 | 61.3 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 29.8 | 33.8 | 15.6 | 20.9 | 33.3 | 26.8 | 33.4 | 52.0 | 29.3 | 30.6 | 31.1 | 33.3 |
---|
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成静岡県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
静岡県の民泊・旅館業に関する相談窓口
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話:054-221-3281
FAX:054-221-2342
Email:eisei@pref.shizuoka.lg.jp
STAY JAPAN(ステイジャパン)へ物件を掲載する
STAY JAPAN(ステイジャパン)は、株式会社百戦錬磨の子会社、とまれる株式会社が運営する合法の民泊物件のみを扱う民泊仲介サイトです。STAY JAPANの登録物件は「滞在期間2泊3日以上」「近隣住民への周知徹底」など国家戦略特区法および各特区内の条例等で定められた認定基準を満たしている物件や規制緩和による旅館業法の簡易宿所の登録を受けている物件など、完全合法で運用されている民泊物件のみとなっている点が特徴です。STAY JAPANへの物件掲載をご希望の方は、下記より無料で掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
その他の地域を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる