新潟県の民泊・旅館業簡易宿所・特区民泊に関する条例・法規制
※ この記事には広告・PRが含まれています 
新潟県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!
- クーポンコード:41nMKbzFfQ
- クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)
新潟県で民泊運営をお考えの方へ
各民泊仲介サイトへの物件掲載をご希望の方は、こちらから掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
新潟県の民泊関連ニュース
新潟県の民泊対応状況
旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
特区民泊 | ○(新潟市のみ) |
民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
新潟県の特区民泊
新潟県における特区民泊の取り組み
2018年5月28日:新潟市特区民泊第1号施設認定
2018年5月31日:新潟市特区民泊第1号施設運営開始
新潟県の特区民泊認定施設の一覧
No. | 施設名 | 所在地 |
---|
1 | ガーデンソフィア | 新潟市西蒲区越前浜5108 |
---|
新潟県の民泊・宿泊施設に関するデータ
新潟県の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の新潟県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
| 平成31年・令和元年(2019年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 40.2 | 46.9 | 44.4 | 41.5 | 44.2 | 42.1 | 46.3 | 57.8 | 46.3 | 48.1 | | |
---|
旅館 | 27.6 | 31.6 | 27.0 | 23.2 | 25.7 | 22.1 | 26.6 | 37.3 | 25.3 | 24.4 | | |
---|
リゾートホテル | 56.2 | 57.9 | 45.5 | 26.1 | 30.6 | 20.2 | 34.0 | 58.8 | 32.1 | 38.5 | | |
---|
ビジネスホテル | 50.4 | 62.0 | 66.8 | 65.5 | 66.5 | 68.8 | 70.4 | 79.0 | 72.2 | 72.7 | | |
---|
シティホテル | 54.1 | 59.8 | 68.8 | 69.3 | 66.5 | 68.3 | 73.7 | 82.3 | 72.7 | 67.5 | | |
---|
簡易宿所 | 12.3 | 20.4 | 9.9 | 11.4 | 15.0 | 13.5 | 8.2 | 27.8 | 13.9 | 10.1 | | |
---|
会社・団体の宿泊所 | 29.9 | 35.3 | 18.5 | 46.2 | 42.1 | 45.2 | 46.6 | 52.9 | 39.4 | 22.5 | | |
---|
| 平成30年(2018年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 39.0 | 44.4 | 42.1 | 38.8 | 40.7 | 39.1 | 44.1 | 54.8 | 42.0 | 45.0 | 40.5 | 37.4 |
---|
旅館 | 24.8 | 27.9 | 23.9 | 21.6 | 25.4 | 22.8 | 26.2 | 38.1 | 25.4 | 27.9 | 24.0 | 24.2 |
---|
リゾートホテル | 56.4 | 59.0 | 49.4 | 20.7 | 22.2 | 17.3 | 34.7 | 54.7 | 24.3 | 27.8 | 18.8 | 33.3 |
---|
ビジネスホテル | 54.7 | 61.8 | 65.9 | 67.5 | 70.2 | 75.4 | 72.6 | 81.8 | 75.9 | 76.5 | 72.5 | 57.7 |
---|
シティホテル | 54.8 | 62.3 | 67.6 | 67.3 | 67.5 | 64.5 | 70.0 | 78.6 | 68.5 | 75.9 | 68.5 | 60.7 |
---|
簡易宿所 | 4.9 | 6.4 | 10.2 | 14.7 | 14.5 | 9.5 | 16.0 | 22.6 | 14.7 | 13.2 | 8.5 | 8.0 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 8.6 | 10.9 | 17.1 | 20.7 | 20.5 | 19.6 | 29.3 | 38.8 | 34.4 | 21.8 | 14.4 | 10.8 |
---|
| 平成29年(2017年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 36.1 | 43.0 | 42.1 | 38.0 | 40.8 | 42.1 | 47.0 | 57.5 | 45.5 | 44.8 | 42.1 | 37.1 |
---|
旅館 | 23.9 | 27.8 | 26.2 | 19.9 | 25.3 | 23.3 | 26.0 | 39.3 | 28.0 | 27.7 | 24.0 | 22.0 |
---|
リゾートホテル | 43.2 | 54.2 | 35.0 | 18.6 | 20.4 | 19.2 | 25.7 | 47.4 | 18.1 | 23.8 | 21.7 | 27.8 |
---|
ビジネスホテル | 53.2 | 62.2 | 65.2 | 62.7 | 64.9 | 68.4 | 71.6 | 79.4 | 71.7 | 74.6 | 69.5 | 59.6 |
---|
シティホテル | 44.0 | 55.6 | 67.2 | 63.1 | 64.1 | 60.2 | 68.2 | 80.2 | 72.8 | 76.2 | 71.3 | 62.6 |
---|
簡易宿所 | 15.0 | 17.4 | 19.9 | 19.8 | 26.8 | 40.5 | 41.7 | 44.2 | 39.0 | 10.4 | 22.9 | 13.3 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 24.4 | 17.6 | 24.7 | 31.1 | 16.2 | 15.1 | 16.1 | 23.0 | 17.2 | 19.2 | 15.3 | 16.7 |
---|
| 平成28年(2016年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 36.5 | 40.3 | 38.6 | 35.8 | 37.8 | 38.1 | 43.7 | 52.9 | 45.0 | 46.4 | 39.7 | 37.4 |
---|
旅館 | 25.6 | 26.8 | 21.8 | 16.8 | 20.3 | 19.7 | 24.6 | 36.2 | 25.1 | 26.7 | 22.2 | 21.7 |
---|
リゾートホテル | 47.9 | 50.3 | 28.8 | 19.4 | 22.9 | 19.3 | 29.7 | 44.2 | 23.0 | 29.2 | 18.0 | 26.3 |
---|
ビジネスホテル | 49.8 | 57.8 | 64.7 | 61.6 | 61.8 | 64.9 | 67.9 | 74.5 | 71.8 | 71.8 | 67.2 | 59.3 |
---|
シティホテル | 49.7 | 57.4 | 66.6 | 66.3 | 70.2 | 68.5 | 72.5 | 80.7 | 76.9 | 74.4 | 64.9 | 59.7 |
---|
簡易宿所 | 15.7 | 12.4 | 8.3 | 28.3 | 27.2 | 29.9 | 40.0 | 40.3 | 40.6 | 42.5 | 22.4 | 17.9 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 19.9 | 15.1 | 20.1 | 9.3 | 19.9 | 15.1 | 37.9 | 48.0 | 28.5 | 21.6 | 15.2 | 26.0 |
---|
| 平成27年(2015年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 38.1 | 41.5 | 41.1 | 34.7 | 40.3 | 38.3 | 43.8 | 56.2 | 45.0 | 44.1 | 39.9 | 35.2 |
---|
旅館 | 24.7 | 23.7 | 23.8 | 17.2 | 24.4 | 21.1 | 26.5 | 42.7 | 26.4 | 28.4 | 24.2 | 21.1 |
---|
リゾートホテル | 45.6 | 46.0 | 36.7 | 16.5 | 23.3 | 19.6 | 28.3 | 48.5 | 26.2 | 27.7 | 20.0 | 29.7 |
---|
ビジネスホテル | 52.9 | 52.3 | 65.2 | 62.6 | 70.2 | 67.0 | 67.1 | 75.5 | 70.8 | 69.4 | 63.4 | 55.1 |
---|
シティホテル | 55.6 | 50.7 | 63.2 | 60.1 | 70.8 | 66.4 | 70.1 | 78.0 | 68.5 | 73.0 | 67.7 | 57.6 |
---|
簡易宿所 | 25.3 | 23.5 | 17.6 | 7.8 | 12.6 | 9.9 | 28.4 | 42.5 | 30.9 | 30.7 | 15.4 | 12.7 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 25.6 | 32.6 | 30.0 | 17.3 | 26.9 | 18.0 | 37.4 | 48.0 | 16.4 | 17.6 | 9.6 | 13.7 |
---|
| 平成26年(2014年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 33.0 | 36.0 | 37.6 | 34.7 | 37.9 | 37.8 | 41.5 | 53.1 | 40.1 | 44.6 | 39.8 | 35.0 |
---|
旅館 | 20.2 | 20.2 | 21.2 | 17.3 | 22.4 | 22.0 | 26.4 | 37.4 | 23.5 | 27.9 | 24.0 | 19.8 |
---|
リゾートホテル | 37.9 | 39.5 | 31.8 | 19.3 | 20.1 | 19.2 | 27.2 | 42.8 | 19.0 | 29.4 | 21.2 | 26.1 |
---|
ビジネスホテル | 51.7 | 59.1 | 63.9 | 62.2 | 64.1 | 64.0 | 64.7 | 75.3 | 67.3 | 72.8 | 67.5 | 59.5 |
---|
シティホテル | 47.0 | 54.3 | 61.9 | 63.7 | 63.1 | 71.1 | 64.4 | 82.1 | 67.5 | 77.2 | 70.7 | 54.2 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 20.0 | 17.1 | 19.5 | 10.3 | 13.4 | 9.3 | 24.7 | 31.4 | 10.5 | 9.8 | 9.4 | 12.2 |
---|
| 平成25年(2013年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 33.3 | 38.9 | 37.5 | 32.9 | 35.4 | 34.0 | 40.9 | 50.9 | 39.3 | 42.2 | 39.4 | 35.5 |
---|
旅館 | 23.1 | 25.1 | 22.5 | 17.4 | 21.6 | 19.5 | 27.0 | 36.0 | 23.3 | 23.2 | 20.7 | 20.6 |
---|
リゾートホテル | 38.7 | 43.4 | 32.0 | 19.3 | 18.2 | 17.2 | 30.5 | 53.6 | 28.2 | 33.1 | 24.5 | 26.1 |
---|
ビジネスホテル | 48.0 | 60.3 | 64.1 | 59.1 | 60.2 | 60.0 | 64.0 | 71.9 | 64.8 | 72.1 | 69.6 | 60.0 |
---|
シティホテル | 47.2 | 56.3 | 58.6 | 61.2 | 60.1 | 60.0 | 65.4 | 77.1 | 66.5 | 70.7 | 68.4 | 53.4 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 51.9 | 50.0 | 50.1 | 42.4 | 50.5 | 46.2 | 50.7 | 78.8 | 59.7 | 59.6 | 51.5 | 42.1 |
---|
| 平成24年(2012年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 36.2 | 41.4 | 38.6 | 35.1 | 36.6 | 38.8 | 45.1 | 58.4 | 43.8 | 46.0 | 44.5 | 35.6 |
---|
旅館 | 26.9 | 29.3 | 26.1 | 22.4 | 25.0 | 26.9 | 32.4 | 47.7 | 31.7 | 34.1 | 31.0 | 23.3 |
---|
リゾートホテル | 45.7 | 46.0 | 34.8 | 16.1 | 15.6 | 18.8 | 23.7 | 48.0 | 19.6 | 26.7 | 20.2 | 24.9 |
---|
ビジネスホテル | 47.0 | 58.2 | 58.2 | 55.9 | 58.7 | 57.1 | 70.8 | 77.8 | 67.7 | 67.1 | 68.1 | 56.2 |
---|
シティホテル | 41.2 | 49.6 | 52.4 | 52.9 | 57.2 | 56.0 | 67.6 | 73.0 | 63.9 | 64.5 | 66.2 | 55.2 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 47.6 | 49.5 | 51.9 | 45.1 | 44.2 | 49.4 | 40.1 | 52.2 | 44.4 | 50.2 | 45.1 | 28.4 |
---|
| 平成23年(2011年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 34.9 | 40.1 | 31.9 | 32.7 | 37.8 | 39.2 | 42.1 | 54.6 | 43.3 | 47.2 | 43.0 | 36.2 |
---|
旅館 | 26.7 | 30.5 | 19.2 | 19.0 | 26.8 | 27.5 | 29.4 | 42.5 | 27.9 | 34.4 | 32.0 | 24.9 |
---|
リゾートホテル | 46.2 | 50.3 | 15.6 | 11.5 | 15.7 | 15.0 | 28.6 | 53.7 | 31.1 | 28.8 | 17.5 | 26.1 |
---|
ビジネスホテル | 43.0 | 50.7 | 55.5 | 55.9 | 57.7 | 60.1 | 63.4 | 70.5 | 66.7 | 67.4 | 62.7 | 54.3 |
---|
シティホテル | 46.8 | 51.9 | 53.0 | 45.3 | 54.6 | 59.0 | 63.1 | 71.7 | 67.9 | 62.3 | 56.7 | 49.5 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 21.3 | 26.9 | 12.2 | 18.0 | 20.7 | 25.0 | 36.6 | 54.9 | 43.2 | 53.3 | 43.7 | 38.0 |
---|
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成新潟県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
新潟県の民泊・旅館業に関する相談窓口
地域農政推進課経営構造対策係
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5293
FAX:025-280-5336
STAY JAPAN(ステイジャパン)へ物件を掲載する
STAY JAPAN(ステイジャパン)は、株式会社百戦錬磨の子会社、とまれる株式会社が運営する合法の民泊物件のみを扱う民泊仲介サイトです。STAY JAPANの登録物件は「滞在期間2泊3日以上」「近隣住民への周知徹底」など国家戦略特区法および各特区内の条例等で定められた認定基準を満たしている物件や規制緩和による旅館業法の簡易宿所の登録を受けている物件など、完全合法で運用されている民泊物件のみとなっている点が特徴です。STAY JAPANへの物件掲載をご希望の方は、下記より無料で掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
その他の地域を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる