福井県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!
- クーポンコード:41nMKbzFfQ
- クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)
福井県で民泊運営をお考えの方へ
各民泊仲介サイトへの物件掲載をご希望の方は、こちらから掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
- Airbnb
- HomeAway
- スペースマーケット(スペースマーケットSTAY)
- Relux(Vacation Home)
- 一休.com バケーションレンタル
- STAY JAPAN(ステイジャパン)
- AirTrip(エアトリ)
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
福井県の民泊関連ニュース
福井県の民泊対応状況
旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
特区民泊 | ☓ |
民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
福井県の民泊・宿泊施設に関するデータ
福井県の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の福井県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
平成31年・令和元年(2019年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 38.8 | 46.1 | 48.7 | 51.0 | 50.0 | 48.8 | 55.4 | 64.6 | 55.1 | 51.4 | ||
旅館 | 27.0 | 32.5 | 33.0 | 34.9 | 33.5 | 33.4 | 39.3 | 53.6 | 37.7 | 36.0 | ||
リゾートホテル | 36.0 | 41.6 | 43.2 | 36.4 | 48.5 | 38.5 | 60.7 | 76.4 | 56.0 | 49.9 | ||
ビジネスホテル | 61.5 | 72.8 | 80.7 | 81.5 | 79.4 | 77.8 | 80.0 | 81.3 | 80.1 | 77.7 | ||
シティホテル | 43.2 | 55.8 | 62.9 | 63.2 | 56.8 | 57.8 | 63.9 | 79.0 | 66.9 | 62.3 | ||
簡易宿所 | 9.5 | 11.8 | 8.7 | 15.8 | 16.0 | 12.5 | 17.9 | 34.7 | 9.5 | 13.9 | ||
会社・団体の宿泊所 | – | – | – | 1.3 | 3.2 | 0.0 | – | – | 8.7 | 2.6 |
平成30年(2018年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 33.4 | 39.1 | 44.1 | 45.5 | 46.0 | 46.5 | 48.9 | 63.3 | 54.1 | 56.1 | 55.2 | 46.9 |
旅館 | 19.5 | 21.9 | 24.8 | 29.6 | 30.5 | 30.4 | 30.9 | 48.5 | 37.1 | 36.6 | 33.7 | 33.7 |
リゾートホテル | 43.0 | 44.6 | 50.8 | 48.9 | 55.1 | 49.9 | 57.8 | 80.8 | 63.1 | 72.2 | 62.3 | 45.1 |
ビジネスホテル | 54.0 | 74.7 | 81.9 | 74.1 | 77.1 | 78.4 | 75.3 | 93.4 | 83.1 | 86.6 | 84.8 | 75.1 |
シティホテル | 41.0 | 58.6 | 75.4 | 62.3 | 64.6 | 67.8 | 65.2 | 81.1 | 74.8 | 83.9 | 75.9 | 60.3 |
簡易宿所 | 6.7 | 6.0 | 17.8 | 15.1 | 21.8 | 19.1 | 27.9 | 32.7 | 26.9 | 30.2 | 33.6 | 17.2 |
会社・団体の宿泊所 | 8.2 | 7.1 | 11.0 | 16.5 | 4.8 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 9.6 | 16.2 | 17.8 | 21.4 |
平成29年(2017年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 33.9 | 38.2 | 41.0 | 36.5 | 39.8 | 34.6 | 41.2 | 56.5 | 41.9 | 44.0 | 48.7 | 37.8 |
旅館 | 22.9 | 24.8 | 26.3 | 23.9 | 26.6 | 24.9 | 28.1 | 44.7 | 28.8 | 24.2 | 31.0 | 23.5 |
リゾートホテル | 36.4 | 45.5 | 45.7 | 21.3 | 18.9 | 15.9 | 23.7 | 67.8 | 51.9 | 45.7 | 56.3 | 27.0 |
ビジネスホテル | 60.6 | 72.4 | 77.8 | 66.5 | 74.2 | 65.1 | 76.0 | 85.9 | 70.2 | 81.9 | 87.4 | 70.5 |
シティホテル | 43.4 | 53.8 | 58.0 | 52.4 | 59.0 | 48.2 | 58.6 | 74.8 | 62.7 | 65.9 | 70.7 | 51.2 |
簡易宿所 | 4.1 | 4.4 | 10.0 | 6.7 | 7.3 | 5.3 | 12.2 | 17.1 | 9.9 | 4.8 | 15.8 | 12.6 |
会社・団体の宿泊所 | 6.9 | 6.6 | 12.3 | 23.8 | 7.7 | 9.1 | 5.4 | 8.5 | 5.0 | 5.9 | 9.8 | 14.3 |
平成28年(2016年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 33.2 | 40.0 | 43.9 | 35.6 | 37.4 | 36.0 | 40.4 | 53.9 | 40.3 | 41.2 | 44.9 | 37.7 |
旅館 | 23.0 | 27.0 | 27.8 | 21.4 | 25.4 | 22.1 | 26.7 | 39.7 | 22.7 | 25.0 | 30.7 | 26.7 |
リゾートホテル | 32.8 | 41.7 | 43.8 | 32.6 | 36.9 | 21.3 | 38.4 | 57.5 | 29.4 | 38.1 | 42.3 | 38.7 |
ビジネスホテル | 55.1 | 67.1 | 74.7 | 63.8 | 62.5 | 63.5 | 65.7 | 80.2 | 72.7 | 70.8 | 71.1 | 57.1 |
シティホテル | 45.8 | 52.8 | 60.0 | 55.4 | 55.8 | 53.1 | 56.8 | 74.3 | 59.7 | 59.5 | 61.8 | 48.0 |
簡易宿所 | 6.1 | 9.0 | 11.8 | 6.9 | 5.9 | 6.5 | 12.3 | 17.6 | 12.7 | 10.0 | 13.0 | 14.0 |
会社・団体の宿泊所 | 21.4 | 28.0 | 72.4 | 53.2 | 46.2 | 44.4 | 30.8 | 37.0 | 39.6 | 30.7 | 29.0 | 25.7 |
平成27年(2015年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 36.7 | 41.8 | 44.1 | 34.8 | 41.4 | 38.4 | 44.7 | 59.1 | 44.0 | 42.0 | 46.5 | 39.6 |
旅館 | 25.5 | 27.0 | 30.0 | 24.9 | 29.6 | 25.5 | 31.7 | 47.2 | 26.6 | 31.4 | 36.8 | 32.9 |
リゾートホテル | 46.6 | 46.5 | 43.0 | 19.6 | 25.8 | 16.2 | 44.1 | 71.4 | 41.6 | 21.2 | 21.2 | 31.5 |
ビジネスホテル | 59.8 | 60.5 | 74.5 | 61.7 | 74.3 | 70.1 | 71.8 | 84.6 | 72.8 | 73.0 | 72.1 | 58.8 |
シティホテル | 46.0 | 49.1 | 56.9 | 52.3 | 58.8 | 51.6 | 57.9 | 67.5 | 60.4 | 64.1 | 61.4 | 52.2 |
簡易宿所 | 4.6 | 4.7 | 6.6 | 3.3 | 11.4 | 7.7 | 13.7 | 32.7 | 15.0 | 6.2 | 8.6 | 11.2 |
会社・団体の宿泊所 | 7.5 | 8.6 | 16.8 | 11.1 | 17.7 | 19.3 | 19.7 | 18.0 | 25.1 | 9.0 | 12.7 | 11.1 |
平成26年(2014年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 28.8 | 33.2 | 38.2 | 33.4 | 36.0 | 34.5 | 38.0 | 49.1 | 36.3 | 38.4 | 43.7 | 37.1 |
旅館 | 21.6 | 25.3 | 28.4 | 22.0 | 25.3 | 22.2 | 24.2 | 36.4 | 21.3 | 24.4 | 33.4 | 28.1 |
リゾートホテル | 42.1 | 46.2 | 44.5 | 28.2 | 32.3 | 25.0 | 43.9 | 70.3 | 49.8 | 35.1 | 39.6 | 30.4 |
ビジネスホテル | 53.1 | 61.6 | 70.6 | 61.8 | 63.0 | 64.7 | 66.3 | 74.8 | 66.7 | 69.3 | 71.5 | 62.7 |
シティホテル | 30.0 | 34.1 | 38.9 | 49.8 | 49.2 | 46.8 | 42.4 | 61.7 | 43.6 | 56.7 | 57.8 | 43.4 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 25.7 | 39.2 | 35.1 | 20.1 | 24.5 | 17.2 | 36.6 | 30.9 | 31.9 |
平成25年(2013年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 28.8 | 33.2 | 38.2 | 33.4 | 36.0 | 34.5 | 38.0 | 49.1 | 36.3 | 38.4 | 43.7 | 37.1 |
旅館 | 21.6 | 25.3 | 28.4 | 22.0 | 25.3 | 22.2 | 24.2 | 36.4 | 21.3 | 24.4 | 33.4 | 28.1 |
リゾートホテル | 42.1 | 46.2 | 44.5 | 28.2 | 32.3 | 25.0 | 43.9 | 70.3 | 49.8 | 35.1 | 39.6 | 30.4 |
ビジネスホテル | 53.1 | 61.6 | 70.6 | 61.8 | 63.0 | 64.7 | 66.3 | 74.8 | 66.7 | 69.3 | 71.5 | 62.7 |
シティホテル | 30.0 | 34.1 | 38.9 | 49.8 | 49.2 | 46.8 | 42.4 | 61.7 | 43.6 | 56.7 | 57.8 | 43.4 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 25.7 | 39.2 | 35.1 | 20.1 | 24.5 | 17.2 | 36.6 | 30.9 | 31.9 |
平成24年(2012年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 24.2 | 28.8 | 31.6 | 29.1 | 31.8 | 30.9 | 36.7 | 51.3 | 35.4 | 34.1 | 38.6 | 33.4 |
旅館 | 14.3 | 17.5 | 17.8 | 15.9 | 17.2 | 17.4 | 24.8 | 40.6 | 19.2 | 18.9 | 25.9 | 24.5 |
リゾートホテル | 38.3 | 39.9 | 43.8 | 23.8 | 29.1 | 23.0 | 40.1 | 71.1 | 39.1 | 42.1 | 51.3 | 48.8 |
ビジネスホテル | 39.6 | 46.7 | 53.4 | 49.9 | 54.4 | 52.9 | 58.3 | 70.4 | 63.1 | 62.4 | 63.2 | 53.3 |
シティホテル | 34.8 | 38.2 | 42.2 | 45.4 | 47.2 | 42.3 | 48.7 | 65.4 | 51.8 | 53.9 | 53.8 | 38.0 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 13.9 | 18.7 | 20.6 | 16.6 | 24.3 | 28.4 | 26.0 | 29.5 | 22.3 | 16.4 | 23.3 | 23.2 |
平成24年(2012年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 36.6 | 41.6 | 43.9 | 37.2 | 37.3 | 33.8 | 38.2 | 56.8 | 40.6 | 39.9 | 41.5 | 34.5 |
旅館 | 25.5 | 27.5 | 24.8 | 22.6 | 24.7 | 19.7 | 29.4 | 52.0 | 26.7 | 27.2 | 32.4 | 27.6 |
リゾートホテル | 56.1 | 55.9 | 46.5 | 29.9 | 38.9 | 26.2 | 40.7 | 70.0 | 36.9 | 46.5 | 49.5 | 36.4 |
ビジネスホテル | 54.2 | 64.4 | 74.1 | 58.9 | 58.8 | 54.6 | 59.0 | 71.6 | 66.8 | 60.6 | 57.7 | 47.7 |
シティホテル | 35.0 | 43.3 | 57.1 | 55.0 | 55.8 | 56.0 | 60.6 | 74.0 | 60.2 | 44.2 | 44.1 | 32.7 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 34.2 | 39.6 | 39.7 | 33.1 | 11.4 | 48.5 | 45.7 | 51.0 | 50.1 | 34.9 | 37.4 | 35.0 |
平成23年(2011年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 34.9 | 39.9 | 36.6 | 32.1 | 35.9 | 36.1 | 38.4 | 52.3 | 38.4 | 40.0 | 44.8 | 40.5 |
旅館 | 26.9 | 29.1 | 24.4 | 20.9 | 26.4 | 25.3 | 27.1 | 40.5 | 20.3 | 26.1 | 32.0 | 31.8 |
リゾートホテル | 43.3 | 41.2 | 40.7 | 23.8 | 35.0 | 30.0 | 49.1 | 76.8 | 42.3 | 41.6 | 36.7 | 32.5 |
ビジネスホテル | 48.9 | 57.9 | 57.8 | 61.5 | 64.3 | 68.9 | 57.6 | 71.5 | 68.9 | 65.3 | 68.5 | 56.0 |
シティホテル | 38.1 | 44.6 | 41.5 | 43.9 | 43.8 | 46.1 | 49.8 | 64.5 | 51.9 | 55.0 | 53.6 | 44.5 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 48.2 | 62.8 | 37.7 | 21.1 | 41.1 | 42.8 | 46.8 | 54.4 | 19.7 | 33.7 | 32.1 | 30.3 |
福井県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
福井県の民泊・旅館業に関する相談窓口
福井健康福祉センター(生活衛生課)
〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8
TEL:0776-36-1118
坂井健康福祉センター(環境衛生課)
〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17
TEL:0776-73-0601
奥越健康福祉センター(環境衛生課)
〒912-0084 大野市天神町1-1
TEL:0779-66-2076
丹南健康福祉センター(生活衛生課)
鯖江 〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25
TEL:0778-51-0034
武生 〒915-0841 越前市文京2丁目13-39
TEL:0778-22-4135
嶺南振興局二州健康福祉センター(生活衛生課)
〒914-0057 敦賀市開町6-5
TEL:0770-22-3747
嶺南振興局若狭健康福祉センター(環境衛生課)
〒917-0073 小浜市四谷町3-10
TEL:0770-52-1300
STAY JAPAN(ステイジャパン)へ物件を掲載する
STAY JAPAN(ステイジャパン)は、株式会社百戦錬磨の子会社、とまれる株式会社が運営する合法の民泊物件のみを扱う民泊仲介サイトです。STAY JAPANの登録物件は「滞在期間2泊3日以上」「近隣住民への周知徹底」など国家戦略特区法および各特区内の条例等で定められた認定基準を満たしている物件や規制緩和による旅館業法の簡易宿所の登録を受けている物件など、完全合法で運用されている民泊物件のみとなっている点が特徴です。STAY JAPANへの物件掲載をご希望の方は、下記より無料で掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
- Airbnb
- HomeAway
- スペースマーケット(スペースマーケットSTAY)
- Relux(Vacation Home)
- 一休.com バケーションレンタル
- STAY JAPAN(ステイジャパン)
- AirTrip(エアトリ)
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
その他の地域を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる
- 全国
- 北海道
- 青森県
- 秋田県
- 山形県
- 岩手県
- 宮城県
- 福島県
- 栃木県
- 茨城県
- 群馬県
- 千葉県
- 埼玉県
- 東京都
- 神奈川県
- 静岡県
- 山梨県
- 長野県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 愛知県
- 岐阜県
- 三重県
- 滋賀県
- 奈良県
- 和歌山県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 岡山県
- 広島県
- 島根県
- 鳥取県
- 山口県
- 香川県
- 徳島県
- 高知県
- 愛媛県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 大分県
- 宮崎県
- 熊本県
- 鹿児島県
- 沖縄県
最新記事 by Livhub 編集部 (全て見る)
- 旅する意味の再発見。地域や人と繋がれる宿泊先が見つかる世界の検索サイトまとめ - 2024年11月18日
- 「日本の冬を終わらせない」アウトドア業界110社が挑む、気候変動対策 - 2024年11月15日
- きっと感動する、神秘的な夜の植物たち。京都府立植物園で没入型アートイベント開催 - 2024年11月11日
- 【11/19開催】成長至上“じゃない”社会と経済システムとは?ゼブラ企業と欧州動向をもとに考えるイベント - 2024年11月6日
- 「よっしゃ頑張ろう」空の旅で、夢への一歩を。JAL、大谷翔平の移動距離を若者へ贈る”ドリームマイルパス” - 2024年10月29日