島根県の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制

島根県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!
- クーポンコード:41nMKbzFfQ
- クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)
島根県で民泊運営をお考えの方へ
各民泊仲介サイトへの物件掲載をご希望の方は、こちらから掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
島根県の民泊関連ニュース
島根県の民泊対応状況
旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
特区民泊 | ☓ |
民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
島根県の民泊・宿泊施設に関するデータ
島根県の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の島根県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
| 平成31年・令和元年(2019年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 44.5 | 49.0 | 58.2 | 57.8 | 61.3 | 56.3 | 56.4 | 63.9 | 57.2 | 60.9 | | |
---|
旅館 | 33.1 | 37.0 | 49.6 | 47.1 | 51.1 | 45.2 | 43.2 | 56.5 | 44.9 | 52.1 | | |
---|
リゾートホテル | 21.6 | 22.7 | 34.4 | 50.3 | 44.8 | 42.6 | 48.5 | 56.2 | 42.7 | 42.7 | | |
---|
ビジネスホテル | 59.9 | 67.5 | 76.1 | 76.3 | 79.2 | 73.1 | 74.0 | 79.8 | 76.0 | 78.1 | | |
---|
シティホテル | 47.3 | 58.1 | 75.4 | 73.0 | 78.2 | 64.3 | 71.3 | 78.2 | 76.2 | 81.4 | | |
---|
簡易宿所 | 10.1 | 8.0 | 12.4 | 9.6 | 12.8 | 9.4 | 13.1 | 18.2 | 9.4 | 11.4 | | |
---|
会社・団体の宿泊所 | 55.4 | 58.0 | 51.1 | 54.4 | 57.2 | 54.9 | 32.0 | 55.6 | 38.5 | 38.4 | | |
---|
| 平成30年(2018年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 41.6 | 49.2 | 60.9 | 57.6 | 59.9 | 53.2 | 51.6 | 64.3 | 55.7 | 58.0 | 64.2 | 55.1 |
---|
旅館 | 24.8 | 28.6 | 39.1 | 36.8 | 41.7 | 33.9 | 34.7 | 48.9 | 38.0 | 45.7 | 56.1 | 39.8 |
---|
リゾートホテル | 31.7 | 34.1 | 52.9 | 62.4 | 55.4 | 48.0 | 37.6 | 50.6 | 35.4 | 32.1 | 45.7 | 35.8 |
---|
ビジネスホテル | 56.2 | 67.6 | 78.4 | 74.4 | 76.3 | 70.4 | 70.3 | 82.4 | 74.6 | 75.8 | 80.4 | 70.5 |
---|
シティホテル | 56.2 | 65.3 | 77.5 | 73.8 | 79.1 | 75.3 | 63.5 | 81.5 | 74.0 | 81.1 | 83.7 | 66.7 |
---|
簡易宿所 | 15.4 | 16.4 | 31.1 | 25.6 | 34.6 | 22.1 | 17.9 | 26.5 | 20.0 | 26.1 | 29.5 | 26.7 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 67.4 | 53.3 | 50.1 | 43.0 | 38.4 | 49.4 | 40.0 | 51.9 | 41.6 | 45.5 | 41.4 | 52.4 |
---|
| 平成29年(2017年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 47.2 | 51.7 | 58.9 | 56.2 | 60.0 | 54.8 | 57.4 | 63.1 | 59.8 | 62.0 | 66.8 | 51.7 |
---|
旅館 | 31.5 | 32.3 | 47.5 | 45.0 | 51.2 | 39.7 | 46.0 | 47.7 | 49.9 | 54.7 | 58.1 | 41.8 |
---|
リゾートホテル | 20.5 | 28.2 | 38.3 | 43.5 | 45.8 | 56.2 | 51.1 | 68.8 | 43.3 | 43.4 | 45.9 | 16.5 |
---|
ビジネスホテル | 60.8 | 70.5 | 74.8 | 71.9 | 74.2 | 74.4 | 73.9 | 79.3 | 74.3 | 76.8 | 82.1 | 69.0 |
---|
シティホテル | 57.4 | 59.9 | 81.0 | 72.3 | 76.8 | 74.0 | 71.6 | 78.3 | 79.4 | 80.5 | 87.8 | 65.8 |
---|
簡易宿所 | 10.0 | 12.0 | 14.1 | 14.6 | 17.4 | 15.1 | 18.1 | 25.6 | 19.1 | 16.7 | 18.5 | 13.1 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 47.7 | 49.9 | 44.8 | 49.0 | 39.0 | 37.1 | 36.5 | 45.7 | 30.9 | 37.2 | 40.8 | 36.2 |
---|
| 平成28年(2016年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 43.6 | 49.0 | 53.3 | 55.9 | 56.6 | 55.5 | 59.0 | 69.3 | 61.3 | 65.8 | 65.6 | 47.7 |
---|
旅館 | 29.7 | 32.3 | 37.2 | 38.7 | 42.3 | 39.1 | 43.7 | 53.0 | 46.8 | 50.0 | 53.5 | 35.0 |
---|
リゾートホテル | 21.5 | 26.3 | 40.1 | 52.0 | 41.5 | 39.9 | 46.6 | 60.2 | 39.9 | 54.1 | 53.2 | 25.0 |
---|
ビジネスホテル | 59.8 | 66.9 | 71.5 | 72.9 | 73.1 | 72.8 | 73.2 | 85.0 | 77.1 | 84.4 | 82.0 | 64.3 |
---|
シティホテル | 39.2 | 54.2 | 60.3 | 72.0 | 64.3 | 67.5 | 73.6 | 83.9 | 77.1 | 80.1 | 83.3 | 65.9 |
---|
簡易宿所 | 9.8 | 7.6 | 11.7 | 9.5 | 10.7 | 9.8 | 20.1 | 30.0 | 14.0 | 10.9 | 8.8 | 5.3 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 55.5 | 55.7 | 56.9 | 60.3 | 50.6 | 38.6 | 45.5 | 55.0 | 47.3 | 48.7 | 52.8 | 45.3 |
---|
| 平成27年(2015年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 42.6 | 48.5 | 54.9 | 54.4 | 61.0 | 57.9 | 55.3 | 65.4 | 60.3 | 63.2 | 63.2 | 51.0 |
---|
旅館 | 24.4 | 25.8 | 34.7 | 38.1 | 45.5 | 38.6 | 31.8 | 46.3 | 36.7 | 44.5 | 45.3 | 32.2 |
---|
リゾートホテル | 13.9 | 17.4 | 39.1 | 40.4 | 55.8 | 46.4 | 28.4 | 49.0 | 33.7 | 41.9 | 29.9 | 13.9 |
---|
ビジネスホテル | 60.7 | 61.9 | 74.8 | 72.1 | 80.8 | 78.9 | 78.0 | 83.2 | 80.4 | 80.8 | 77.2 | 69.7 |
---|
シティホテル | 40.2 | 42.9 | 61.2 | 59.9 | 77.1 | 68.3 | 65.8 | 80.9 | 68.2 | 88.2 | 85.7 | 62.9 |
---|
簡易宿所 | 9.6 | 10.4 | 14.7 | 17.5 | 27.4 | 20.2 | 32.8 | 42.6 | 30.0 | 24.4 | 19.6 | 18.8 |
---|
会社・団体の宿泊所 | 53.7 | 44.3 | 59.3 | 57.0 | 56.0 | 45.9 | 55.1 | 69.0 | 58.1 | 68.8 | 68.6 | 64.0 |
---|
| 平成26年(2014年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 44.7 | 46.7 | 56.2 | 49.6 | 55.6 | 51.4 | 53.0 | 61.8 | 57.2 | 60.0 | 62.4 | 50.1 |
---|
旅館 | 29.0 | 29.3 | 41.6 | 38.2 | 47.9 | 41.9 | 38.5 | 52.8 | 43.9 | 44.7 | 49.7 | 31.7 |
---|
リゾートホテル | 23.7 | 28.0 | 37.0 | 36.5 | 42.1 | 40.4 | 36.5 | 59.3 | 39.1 | 40.6 | 45.3 | 22.1 |
---|
ビジネスホテル | 62.2 | 65.4 | 73.8 | 66.0 | 70.3 | 67.0 | 67.4 | 72.0 | 71.4 | 75.7 | 76.7 | 67.0 |
---|
シティホテル | 44.9 | 48.7 | 69.3 | 55.8 | 61.0 | 57.8 | 62.2 | 81.8 | 78.0 | 79.8 | 80.7 | 57.5 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 49.4 | 54.6 | 54.4 | 49.4 | 46.1 | 40.5 | 51.5 | 69.3 | 51.0 | 57.9 | 57.3 | 55.6 |
---|
| 平成25年(2013年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 34.3 | 38.8 | 44.4 | 47.8 | 54.8 | 52.7 | 57.3 | 63.5 | 59.6 | 56.8 | 59.4 | 45.3 |
---|
旅館 | 19.6 | 21.4 | 27.5 | 34.8 | 42.1 | 40.2 | 46.8 | 50.3 | 46.7 | 43.0 | 46.3 | 34.3 |
---|
リゾートホテル | 21.2 | 23.7 | 23.7 | 17.7 | 26.0 | 24.2 | 42.5 | 65.7 | 39.4 | 50.7 | 57.0 | 39.5 |
---|
ビジネスホテル | 52.9 | 60.7 | 67.8 | 65.8 | 72.9 | 71.6 | 77.1 | 83.9 | 82.2 | 77.5 | 78.7 | 62.6 |
---|
シティホテル | 37.1 | 42.6 | 48.8 | 52.8 | 73.0 | 64.0 | 58.8 | 75.8 | 70.8 | 83.4 | 84.3 | 60.6 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 55.0 | 56.9 | 57.0 | 59.6 | 51.4 | 51.8 | 60.2 | 66.1 | 51.8 | 59.2 | 62.7 | 53.0 |
---|
| 平成24年(2012年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 34.5 | 39.8 | 45.6 | 47.4 | 53.6 | 49.6 | 48.9 | 61.6 | 55.3 | 57.1 | 59.4 | 45.0 |
---|
旅館 | 19.4 | 20.9 | 27.2 | 28.4 | 32.8 | 28.7 | 26.6 | 43.3 | 33.8 | 42.3 | 44.7 | 29.4 |
---|
リゾートホテル | 14.8 | 13.4 | 16.7 | 32.6 | 41.8 | 38.4 | 32.5 | 32.1 | 24.5 | 28.8 | 22.5 | 11.4 |
---|
ビジネスホテル | 53.6 | 65.1 | 71.5 | 69.8 | 78.4 | 74.7 | 77.0 | 88.0 | 83.8 | 79.5 | 81.6 | 65.1 |
---|
シティホテル | 30.8 | 31.3 | 37.0 | 48.5 | 57.7 | 52.5 | 45.2 | 66.0 | 49.5 | 65.0 | 72.7 | 45.1 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 60.5 | 62.5 | 57.7 | 62.2 | 51.6 | 61.3 | 62.8 | 69.8 | 58.7 | 48.5 | 52.9 | 49.7 |
---|
| 平成23年(2011年) |
---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
計 | 40.7 | 44.8 | 48.7 | 43.8 | 51.4 | 47.5 | 50.6 | 62.0 | 52.4 | 57.7 | 56.9 | 46.0 |
---|
旅館 | 23.6 | 27.4 | 32.3 | 27.3 | 36.2 | 31.3 | 32.2 | 42.8 | 32.3 | 40.0 | 42.3 | 31.2 |
---|
リゾートホテル | 15.5 | 17.1 | 17.1 | 21.3 | 33.3 | 30.7 | 40.4 | 52.1 | 33.8 | 38.2 | 21.6 | 12.3 |
---|
ビジネスホテル | 62.7 | 69.7 | 74.8 | 69.3 | 76.4 | 73.2 | 74.6 | 85.9 | 80.2 | 83.0 | 81.0 | 68.1 |
---|
シティホテル | 31.8 | 37.1 | 47.4 | 44.7 | 56.6 | 47.5 | 47.5 | 65.4 | 56.7 | 68.2 | 67.5 | 42.4 |
---|
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|
会社・団体の宿泊所 | 58.9 | 57.5 | 52.0 | 61.1 | 51.2 | 61.7 | 67.1 | 70.8 | 51.3 | 60.3 | 62.1 | 59.5 |
---|
表:観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成島根県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
島根県の民泊・旅館業に関する相談窓口
島根県広報部県民対話室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話:0852-22-5770、6501
FAX:0852-22-6025
STAY JAPAN(ステイジャパン)へ物件を掲載する
STAY JAPAN(ステイジャパン)は、株式会社百戦錬磨の子会社、とまれる株式会社が運営する合法の民泊物件のみを扱う民泊仲介サイトです。STAY JAPANの登録物件は「滞在期間2泊3日以上」「近隣住民への周知徹底」など国家戦略特区法および各特区内の条例等で定められた認定基準を満たしている物件や規制緩和による旅館業法の簡易宿所の登録を受けている物件など、完全合法で運用されている民泊物件のみとなっている点が特徴です。STAY JAPANへの物件掲載をご希望の方は、下記より無料で掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
その他の地域を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる