鳥取県で宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
MINPAKU.Bizでは、読者の皆様限定で国内民泊予約サイト最大手(STAY JAPAN)の宿泊施設を5%割引で予約できる特別クーポンを発行しています!ぜひご利用ください!
- クーポンコード:41nMKbzFfQ
- クーポン利用期間・宿泊可能期間:2017年9月25日(月)~2019年3月31日(日)
鳥取県で民泊運営をお考えの方へ
各民泊仲介サイトへの物件掲載をご希望の方は、こちらから掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
- Airbnb
- HomeAway
- スペースマーケット(スペースマーケットSTAY)
- Relux(Vacation Home)
- 一休.com バケーションレンタル
- STAY JAPAN(ステイジャパン)
- AirTrip(エアトリ)
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
鳥取県の民泊関連ニュース
- 2024/4/30身体を通して人と地球の関わりを学ぶ新しい体験「プラネタリーヘルス・ツーリズム」
- 2017/9/15第1回鳥取県民泊活用検討会が開催
鳥取県の民泊対応状況
旅館業法簡易宿所営業 | ○ |
特区民泊 | ☓ |
民泊新法(住宅宿泊事業法) | ○ |
鳥取県の民泊・宿泊施設に関するデータ
鳥取県の宿泊施設稼働率
以下は、2020年1月16日時点の鳥取県のホテル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所の宿泊施設別客室稼働率(単位:%)となります。
平成31年・令和元年(2019年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 40.8 | 45.9 | 51.8 | 50.3 | 52.2 | 46.1 | 50.5 | 56.9 | 53.2 | 51.1 | ||
旅館 | 33.9 | 37.4 | 43.2 | 45.1 | 48.6 | 43.4 | 42.2 | 57.7 | 47.4 | 47.5 | ||
リゾートホテル | 17.1 | 43.0 | 56.8 | 29.5 | 57.5 | 35.1 | 57.1 | 56.0 | 60.3 | 48.8 | ||
ビジネスホテル | 62.2 | 64.3 | 77.6 | 69.0 | 65.2 | 64.0 | 70.7 | 68.8 | 70.7 | 73.3 | ||
シティホテル | 56.0 | 66.3 | 76.6 | 76.9 | 80.1 | 77.0 | 82.9 | 88.1 | 80.3 | 76.5 | ||
簡易宿所 | 11.2 | 14.2 | 11.3 | 12.8 | 16.3 | 12.9 | 17.0 | 20.7 | 13.5 | 13.4 | ||
会社・団体の宿泊所 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 7.5 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
平成30年(2018年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 42.9 | 52.0 | 53.2 | 57.4 | 58.2 | 53.6 | 51.6 | 70.2 | 59.1 | 62.3 | 64.8 | 54.4 |
旅館 | 33.8 | 41.8 | 40.2 | 38.9 | 36.7 | 33.2 | 33.8 | 53.9 | 38.2 | 44.8 | 50.1 | 38.9 |
リゾートホテル | 38.3 | 48.8 | 6.1 | 20.1 | 26.9 | 12.8 | 46.4 | 62.8 | 19.2 | 55.2 | 54.3 | 52.6 |
ビジネスホテル | 52.4 | 64.0 | 68.2 | 69.6 | 67.8 | 63.5 | 65.4 | 78.7 | 68.4 | 74.2 | 75.7 | 60.7 |
シティホテル | 58.3 | 80.3 | 78.0 | 82.8 | 82.4 | 79.5 | 76.6 | 88.7 | 82.3 | 84.8 | 85.2 | 83.0 |
簡易宿所 | 14.7 | 22.3 | 22.4 | 23.1 | 28.3 | 23.2 | 29.1 | 54.8 | 36.5 | 34.1 | 32.2 | 21.3 |
会社・団体の宿泊所 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 2.9 | 7.4 | 1.0 | 8.3 | 13.4 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 3.2 |
平成29年(2017年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 42.7 | 46.0 | 54.4 | 46.5 | 52.2 | 45.9 | 53.7 | 63.1 | 50.8 | 53.8 | 59.9 | 47.6 |
旅館 | 30.5 | 29.9 | 40.9 | 28.7 | 33.7 | 29.0 | 34.5 | 44.7 | 31.4 | 37.6 | 45.7 | 33.4 |
リゾートホテル | 41.9 | 3.1 | 59.3 | 49.8 | 58.4 | 56.9 | 58.2 | 64.0 | 58.5 | 65.1 | 62.3 | 41.6 |
ビジネスホテル | 59.5 | 66.2 | 77.1 | 65.2 | 73.0 | 65.1 | 72.4 | 81.1 | 72.1 | 73.1 | 81.7 | 64.6 |
シティホテル | 65.3 | 70.2 | 60.8 | 76.6 | 76.4 | 73.6 | 78.1 | 81.9 | 75.1 | 83.9 | 90.3 | 77.3 |
簡易宿所 | 9.2 | 12.3 | 20.5 | 11.8 | 19.9 | 13.3 | 29.1 | 45.9 | 21.6 | 20.5 | 20.9 | 16.8 |
会社・団体の宿泊所 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 5.9 | 2.9 | 6.6 | 17.5 | 11.6 | 0.4 | 6.7 | 3.1 |
平成28年(2016年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 42.9 | 47.5 | 54.0 | 47.1 | 47.7 | 45.1 | 53.9 | 67.0 | 56.0 | 51.5 | 53.3 | 45.6 |
旅館 | 32.2 | 37.4 | 40.5 | 30.0 | 36.4 | 29.3 | 33.6 | 51.4 | 34.0 | 32.5 | 39.1 | 31.6 |
リゾートホテル | 17.9 | 21.6 | 35.5 | 7.1 | 13.2 | 4.9 | 41.1 | 57.6 | 52.5 | 47.2 | 53.9 | 41.2 |
ビジネスホテル | 58.2 | 63.0 | 74.1 | 66.2 | 65.3 | 68.2 | 75.2 | 84.5 | 82.3 | 83.9 | 82.4 | 67.7 |
シティホテル | 79.9 | 85.7 | 89.5 | 74.6 | 70.4 | 69.6 | 78.6 | 91.8 | 87.4 | 83.0 | 54.9 | 79.4 |
簡易宿所 | 5.0 | 8.5 | 12.2 | 13.5 | 19.9 | 17.8 | 38.6 | 45.9 | 18.1 | 12.5 | 12.1 | 6.5 |
会社・団体の宿泊所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平成27年(2015年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 45.1 | 49.1 | 53.9 | 46.7 | 49.6 | 47.1 | 44.7 | 58.4 | 51.0 | 56.6 | 57.7 | 45.6 |
旅館 | 32.0 | 30.8 | 38.1 | 28.5 | 38.1 | 31.7 | 35.0 | 49.5 | 38.2 | 43.8 | 44.3 | 35.7 |
リゾートホテル | 23.1 | 18.2 | 27.1 | 30.9 | 39.5 | 33.9 | 16.2 | 35.4 | 20.8 | 16.2 | 14.8 | 5.2 |
ビジネスホテル | 60.5 | 60.4 | 72.7 | 67.3 | 72.8 | 70.4 | 69.6 | 78.2 | 73.1 | 81.3 | 78.2 | 64.3 |
シティホテル | 70.9 | 69.0 | 85.8 | 77.6 | 69.7 | 68.4 | 81.4 | 90.8 | 74.8 | 65.5 | 79.3 | 73.4 |
簡易宿所 | 8.3 | 10.1 | 7.2 | 8.6 | 11.9 | 10.8 | 18.2 | 30.9 | 11.7 | 10.4 | 6.8 | 6.0 |
会社・団体の宿泊所 | – | – | – | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 18.7 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 1.2 |
平成26年(2014年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 37.1 | 40.9 | 46.2 | 44.4 | 46.5 | 43.8 | 46.1 | 57.5 | 50.7 | 53.5 | 57.6 | 46.5 |
旅館 | 27.4 | 29.7 | 31.5 | 30.2 | 33.6 | 29.8 | 33.4 | 48.5 | 36.8 | 39.7 | 45.8 | 34.0 |
リゾートホテル | 4.6 | 2.7 | 4.9 | 42.8 | 53.9 | 45.3 | 36.1 | 54.4 | 53.3 | 62.7 | 70.0 | 54.6 |
ビジネスホテル | 57.9 | 63.2 | 73.6 | 68.3 | 69.8 | 67.5 | 68.6 | 76.4 | 75.4 | 81.4 | 82.8 | 71.1 |
シティホテル | 56.1 | 68.2 | 80.8 | 73.2 | 63.0 | 66.2 | 68.7 | 84.5 | 80.3 | 77.0 | 82.6 | 71.2 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 3.2 | 0.8 | 4.5 | 4.8 | 2.3 | 6.6 | 8.7 | 0.2 |
平成25年(2013年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 37.5 | 44.8 | 46.6 | 45.4 | 50.7 | 46.2 | 53.3 | 66.0 | 56.8 | 59.8 | 64.4 | 50.6 |
旅館 | 31.4 | 37.2 | 34.5 | 27.7 | 35.9 | 29.6 | 37.2 | 55.6 | 39.7 | 46.3 | 53.5 | 40.6 |
リゾートホテル | 22.1 | 27.4 | 38.3 | 8.3 | 9.8 | 7.2 | 14.3 | 21.0 | 16.4 | 50.0 | 51.2 | 40.8 |
ビジネスホテル | 50.0 | 58.8 | 62.3 | 63.5 | 67.3 | 63.1 | 72.8 | 80.7 | 76.7 | 79.0 | 82.6 | 65.7 |
シティホテル | 46.3 | 62.3 | 69.5 | 63.9 | 63.9 | 63.2 | 67.8 | 86.9 | 81.2 | 79.4 | 82.9 | 71.2 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平成24年(2012年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 36.8 | 41.0 | 45.8 | 41.0 | 41.2 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 45.7 | 45.1 | 52.1 | 41.1 |
旅館 | 34.3 | 34.4 | 36.6 | 30.6 | 31.3 | 25.9 | 28.7 | 44.9 | 27.7 | 34.2 | 42.9 | 33.3 |
リゾートホテル | 24.1 | 24.2 | 32.7 | 56.0 | 63.5 | 51.7 | 44.5 | 62.3 | 59.6 | 6.5 | 6.6 | 2.3 |
ビジネスホテル | 44.7 | 51.8 | 58.3 | 47.6 | 47.1 | 46.8 | 53.2 | 71.2 | 60.9 | 57.1 | 64.5 | 49.3 |
シティホテル | 48.4 | 61.9 | 66.9 | 63.5 | 60.7 | 58.3 | 59.1 | 81.9 | 69.7 | 66.6 | 70.4 | 61.5 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平成23年(2011年) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
計 | 40.5 | 47.2 | 48.5 | 43.2 | 43.9 | 41.3 | 47.2 | 60.9 | 50.2 | 54.0 | 56.0 | 47.5 |
旅館 | 34.7 | 43.3 | 38.6 | 31.9 | 39.6 | 33.1 | 42.1 | 55.7 | 38.0 | 45.4 | 49.6 | 39.0 |
リゾートホテル | 4.6 | 17.5 | 9.8 | 44.6 | 53.7 | 54.8 | 49.9 | 67.4 | 59.3 | 56.2 | 58.5 | 36.2 |
ビジネスホテル | 48.5 | 53.5 | 61.1 | 54.5 | 49.4 | 49.0 | 54.5 | 66.3 | 61.2 | 61.4 | 63.6 | 55.4 |
シティホテル | 47.9 | 51.5 | 62.1 | 59.6 | 57.7 | 57.0 | 61.7 | 104.3 | 67.2 | 71.3 | 74.9 | 65.2 |
簡易宿所 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会社・団体の宿泊所 | 4.8 | 6.9 | 1.7 | 22.6 | 28.4 | 30.4 | 21.7 | 31.5 | 16.0 | 10.7 | 12.1 | 5.5 |
鳥取県の民泊・旅館業簡易宿所関連ページ
鳥取県の民泊・旅館業に関する相談窓口
■ 県内東部
東部生活環境事務所環境・循環推進課
鳥取市立川町6丁目176(鳥取県東部庁舎4階)
電話:0857-20-3672
■県内中部
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
倉吉市東巌城町2(中部総合事務所別館2階)
電話:0858-23-3279
■県内西部
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
米子市糀町1丁目160(西部総合事務所本館3階)
電話:0859-31-9322
STAY JAPAN(ステイジャパン)へ物件を掲載する
STAY JAPAN(ステイジャパン)は、株式会社百戦錬磨の子会社、とまれる株式会社が運営する合法の民泊物件のみを扱う民泊仲介サイトです。STAY JAPANの登録物件は「滞在期間2泊3日以上」「近隣住民への周知徹底」など国家戦略特区法および各特区内の条例等で定められた認定基準を満たしている物件や規制緩和による旅館業法の簡易宿所の登録を受けている物件など、完全合法で運用されている民泊物件のみとなっている点が特徴です。STAY JAPANへの物件掲載をご希望の方は、下記より無料で掲載することが可能です。
民泊仲介サイトへの民泊物件掲載をお考えの方へ
宿泊可能な民泊物件をお探しの方へ
民泊物件の宿泊予約を取りたい方は以下の民泊仲介サイト、メタサーチサイト(宿泊比較サイト)から検索・予約可能です。
民泊仲介サイトで予約する
- Airbnb
- HomeAway
- スペースマーケット(スペースマーケットSTAY)
- Relux(Vacation Home)
- 一休.com バケーションレンタル
- STAY JAPAN(ステイジャパン)
- AirTrip(エアトリ)
メタサーチサイト(宿泊比較サイト)で予約する
政府公式の民泊制度運営システムについて
住宅宿泊事業の届出の際は原則として政府公式民泊制度ポータルサイト「minpaku」内の「民泊制度運営システム」で行う必要があります。各自治体の条例や「minpaku」を確認のうえ、登録してください。
民泊運用代行サービスの詳細を見る・依頼する
民泊清掃代行サービスの詳細を見る・依頼する
その他の地域を見てみる
他都道府県の民泊情報を見てみる
- 全国
- 北海道
- 青森県
- 秋田県
- 山形県
- 岩手県
- 宮城県
- 福島県
- 栃木県
- 茨城県
- 群馬県
- 千葉県
- 埼玉県
- 東京都
- 神奈川県
- 静岡県
- 山梨県
- 長野県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 愛知県
- 岐阜県
- 三重県
- 滋賀県
- 奈良県
- 和歌山県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 岡山県
- 広島県
- 島根県
- 鳥取県
- 山口県
- 香川県
- 徳島県
- 高知県
- 愛媛県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 大分県
- 宮崎県
- 熊本県
- 鹿児島県
- 沖縄県
最新記事 by Livhub 編集部 (全て見る)
- 「よっしゃ頑張ろう」空の旅で、夢への一歩を。JAL、大谷翔平の移動距離を若者へ贈る”ドリームマイルパス” - 2024年10月29日
- 「すべてのものに魂が宿る」アイヌ信仰と現代アートが混ざりあう。阿寒湖の3週間アートイベント - 2024年10月24日
- 水と草木につつまれた「循環型サウナ村」が岐阜の秘境に誕生。人も、地域も、自然もととのう旅を - 2024年10月17日
- 【参加者募集】Circular Kameokaラーニングプログラム~ごみがめぐるまち、京都・亀岡で知って、触って、作ってみる~ - 2024年10月16日
- 【10/30開催】SANUがゲスト登壇!”地球も地域も再生する。リジェネラティブ・ツーリズムから考える旅のサーキュラーデザイン” - 2024年10月15日